Résultats
1
RODOLPHE
GOBBE
2
FLORIAN
HERVO
3
DANIEL
HAROUTEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145210596 | GOBBE | RODOLPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
2 | 10004544432 | HERVO | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
3 | 10024159650 | HAROUTEL | DANIEL | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
4 | 10149860839 | HOUANARD | NICOLAS | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
5 | 10027192821 | POULAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
6 | 10002370420 | TAILLANDIER | RENE | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
7 | 10094251345 | BUCHOT | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE |
8 | 10024036681 | PELLERIN | MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
9 | 10071372681 | ROCABOY | OCTAVE | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN |
10 | 10024043351 | CHEDORGE | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
11 | 10024788130 | SECHER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
12 | 10025757120 | BONDU | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
13 | 10057293234 | GUILLOIS | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
14 | 10048938302 | ABBE | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
15 | 10073046539 | MERIL | YOANN | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
16 | 10122077211 | GUIHO | Thibault | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME |
17 | 10073043206 | SOURISSEAU | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
18 | 10024658693 | THOREL | CEDRIC | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
19 | 10145038121 | VEAU | Kevin | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
20 | 10099960605 | MAJOT | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
21 | 10027963262 | GUILLOIS | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
22 | 10096305927 | PELUSI | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
23 | 10025233522 | HAUBOIS | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
24 | 10076050408 | HUET | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
25 | 10025937982 | MOREAU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
26 | 10110669506 | LEMAITRE | Lénaïck | BRETAGNE | 4322030 - VC DINANNAIS |
27 | 10024047492 | DUHIL | ANTONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
28 | 10139433137 | MARCHAND | Mewen | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
29 | 10016136942 | GUILLAND | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101029 U.C. CULOZ/BELLEY |
30 | 10024035166 | RUEL | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
31 | 10024623028 | CAUDARD | JEREMIE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
32 | 10015506442 | PATY | MICKAEL | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
33 | 10024196026 | TATARD | JEAN CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS |
34 | 10137884571 | BARBÉ | Enzo | PAYS DE LA LOIRE | 5244226 AC CHAPELAIN |
35 | 10024028294 | FRICAUD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
36 | 10119327057 | VAULOUP | William | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
37 | 10001439018 | PELUSI | SETH | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
38 | 10026180684 | MARTIN | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
39 | 10012363137 | MERIL | CEDRIC | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
40 | 10052452833 | CLERMONT | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
41 | 10088525315 | POTIRON | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 - US ST HERBLAIN |
42 | 10097666755 | REVERDY | FREDERIC | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
43 | 10015494722 | GUITTON | VALENTIN JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 - LOIRE & SILLON CYCLISME |
44 | 10025958089 | BRETAUD | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
45 | 10025896758 | CAIL | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
46 | 10025178857 | PASQUIER | LORRIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
47 | 10011485689 | BERNARD | JACQUES OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
1
SYLVAIN
BUSSON
2
CHRISTOPHE
SICOT
3
SAMUEL
BRETEL
CLASSEMENT A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024185518 | BUSSON | SYLVAIN | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |
2 | 10025367605 | SICOT | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
3 | 10096048976 | BRETEL | SAMUEL | BRETAGNE | 4335372 VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
4 | 10027438553 | ANDRE | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
5 | 10125225667 | PLE | JEREMY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
6 | 10137890938 | HUGRON | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
7 | 10026908083 | GAUVIN | CYRIL | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
8 | 10074778492 | THEBAULT | JEAN BERNARD | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
9 | 10099088110 | BOUJU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
10 | 10127083421 | MAZELLA | Franck | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
11 | 10127598935 | LERAY | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
12 | 10074051396 | GERARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
13 | 10026127235 | LEVIEL | CYRIL | BRETAGNE | 4335372 VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
14 | 10123139056 | MASSON | AMAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
15 | 10024900284 | LE CARLUER | PASCAL | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS |
16 | 10122451063 | ROBLIN | Antoine | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME |
17 | 10024788534 | GAUVIN | Dominique | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
18 | 10024027890 | DROUET | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
19 | 10077896842 | BUARD | LAURENT | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |
20 | 10024178141 | DIEUMEGARD | PHILIPPE | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME |
21 | 10025343353 | LIGUET | Alain | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
22 | 10100363557 | BONNET | ANTHONY | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
23 | 10151551669 | GERARD | Frederic | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
24 | 10024030217 | WASZKIEWICZ | THOMAS | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME |
25 | 10048624969 | BLANDIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
26 | 10150189629 | FERNANDES | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
27 | 10024609688 | LEFRANCOIS | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
28 | 10027619419 | ROUX | LUDOVIC | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 |
29 | 10024776713 | BRARD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5244225 PEDALE PUCEULOISE |
30 | 10145586775 | PETIT | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
31 | 10088709413 | LEROUX | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244225 PEDALE PUCEULOISE |
À lire aussi

CYCLO-CROSS
L’Équipe de France s’entraîne sur le sable

PISTE
France Piste : Des championnats de haute-volée

Rapport d’Emmanuel Barbe sur les violences Routières : La FFC salue les propositions visant à former les usagers au partage de la route

ROUTE