CYCLO-CROSS
TROPHEE DE FRANCE CYCLO-CROSS U13 – BESANCON (BOFC)
Bourgogne-Franche-Comté
N° d'épreuve 4225020077
Type de course National
Organisateur AMICALE CYCLISTE BISONTINE
Catégorie de licence U13
Contact organisateur pascal.orlandi@orange.fr
Résultats
1
Angelo
PASTOT
2
Louka
SOREL
3
Jules
BLAISON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U13 HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10096184372 | PASTOT | Angelo | ILE DE FRANCE | A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
| 2 | 10146594363 | SOREL | Louka | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 3 | 10115809391 | BLAISON | Jules | GRAND EST | REMIREMONT VTT |
| 4 | 10134021547 | TELLIER | Carl | ILE DE FRANCE | B.C. NOISY LE GRAND |
| 5 | 10108475787 | GODARD | Gauthier | NORMANDIE | UC DARNETAL |
| 6 | 10122807640 | LEMAILE | TIMEO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 7 | 10120507124 | FINK | Alban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB DU VELAY |
| 8 | 10088415682 | HUC | Matti | OCCITANIE | ALBI VELO SPORT |
| 9 | 10097545608 | SOULARD | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 10 | 10120586441 | LEDUC | JULES | PAYS DE LA LOIRE | CARQUEFOU BMX CLUB |
| 11 | 10120932712 | PIET | Antoine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | V.C.DE MONTBELIARD |
| 12 | 10109675153 | LE BOUTEILLER | Gabin | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 13 | 10097517114 | LEGAGNEUR | Rayane | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 14 | 10097771233 | GRIME | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | V.C.DE MONTBELIARD |
| 15 | 10084933685 | BARRIER | Antonin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 16 | 10097456587 | NICOLAS | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | EC ST CYRIENNE |
| 17 | 10134094093 | TRECHEREL | Eden | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
| 18 | 10108773861 | REVECHON | Andrea | OCCITANIE | UV MAZAMET |
| 19 | 10118546108 | DOS SANTOS MENANTEAU | TIMEO | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 20 | 10133923840 | JAUSSAUD | Mael | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. PONTCHARRA |
| 21 | 10133580502 | LAMOINE | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME |
| 22 | 10123886865 | BESSAL | Younes | GRAND EST | S.S.O.L. HABSHEIM |
| 23 | 10090071857 | SACCOMANDI | Giovani | ILE DE FRANCE | PARISIS A.C. 95 |
| 24 | 10085726156 | CLEMENT | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 25 | 10146890619 | COLOMBATTO | Maël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS |
| 26 | 10074613996 | MESNARD | Côme | ILE DE FRANCE | AS CORBEIL ESSONNES |
| 27 | 10109272504 | DUVAL LU | Hector | ILE DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX |
| 28 | 10099452969 | PERRAUD | MATHYS | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 29 | 10115809290 | BLAISON | Emile | GRAND EST | REMIREMONT VTT |
| 30 | 10135059649 | VOGONDY | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME |
| 31 | 10134038624 | GARNACHE | Eliot | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 32 | 10094560533 | DELTOMBE | Lucien | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY |
| 33 | 10120614632 | BARLE | Sacha | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 34 | 10145859284 | JEANNIN OBHOLTZ | Léon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC BELFORT MIOTTE |
| 35 | 10108576427 | RAJTMAJER | Martin | GRAND EST | REMIREMONT VTT |
| 36 | 10133554735 | GLAUZY | Lino | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. CLUSES SCIONZIER |
| 37 | 10070789772 | LETOUZE | Léo | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 38 | 10108481548 | FAURE | Ayrton | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 39 | 10138096355 | BERNARD | Jimmy | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 40 | 10108548539 | LIGIER | Tom | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CC SAINT MAXIMIN |
| 41 | 10120581387 | DREVET | Léon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | GOLENE EVASION. |
| 42 | 10115334192 | BRISSEAU | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 43 | 10108749815 | NARI | Timeo | ILE DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX |
| 44 | 10109410021 | ARMAND | Louen | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 45 | 10120829244 | JACQUES | Albert | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 46 | 10099189958 | MASLE | Loïc | NOUVELLE AQUITAINE | EC AMBAZAC |
| 47 | 10072514857 | NOEL | Mahel | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME |
| 48 | 10109309684 | LORENZI | Baptiste | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LA POMME MARSEILLE |
| 49 | 10121831071 | GRANGER | Noham | AUVERGNE-RHONE-ALPES | GROUPE CYCLO DE MONTFAUCON |
| 50 | 10098130739 | FARGEAS | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTMELIAN BMX |
| 51 | 10155940416 | HERBIN | Jules | HAUTS DE FRANCE | VC DE L'ESCAUT - ANZIN |
| 52 | 10099217543 | DUVEAU | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
| 53 | 10086202567 | ALAMEDA | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. CLUSES SCIONZIER |
| 54 | 10098797110 | MICHAU | Alexis | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS |
| 55 | 10073926007 | MATHELIN | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS |
| 56 | 10132895236 | SONNEFRAUD | Lubin | GRAND EST | AS LA STEIGEOISE |
| 57 | 10089202493 | FILLONNEAU BAUDOUIN | MARCEAU | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 58 | 10135373079 | PERROT | Mahé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.C. ST MARTINOIS |
| 59 | 10158877290 | CHARTIER | Matti | ILE DE FRANCE | VC CHATENAY MALABRY |
| 60 | 10100802380 | TRICHET | Célian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. BOURG EN BRESSE |
| 61 | 10102034684 | BARBASON | Jean | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO |
| 62 | 10097934719 | FLAVEN | Samuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 63 | 10123495936 | MEGLINKY | Martin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME |
| 64 | 10145997613 | CONTANT | Louis | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 65 | 10089644653 | OURY | Paul | GRAND EST | AS LA STEIGEOISE |
| 66 | 10121167128 | VAYSSIERE | Martin | OCCITANIE | UV MAZAMET |
| 67 | 10109888654 | MIGNON | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
| 68 | 10069948300 | SEMPASTOUS | Amaury | ILE DE FRANCE | AS CORBEIL ESSONNES |
| 69 | 10109025859 | COLIN | Marceau | GRAND EST | EVOLUTION VTT ST DIE |
| 70 | 10156988420 | BARRÉ BAUDIER | Andrea | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 71 | 10122590402 | ROUÉ | Ethan | BRETAGNE | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 72 | 10108889756 | MURATORI | Ezyo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC BELFORT MIOTTE |
| 73 | 10145341649 | GUDET | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 74 | 10133146931 | PIERAUT | Clément | GRAND EST | AS LA STEIGEOISE |
| 75 | 10155933443 | BERNARD | Baltazar | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 76 | 10114426234 | ANTELME | Marc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANNECY CYCLISME COMPETITION |
| 77 | 10157228694 | DUFOUR | Eliot | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CREUSOT CYCLISME |
| 78 | 10072677333 | BOURGES | Martin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BIKE CLUB GIROMAGNY |
| 79 | 10146111787 | SOBCZYK | Louis | GRAND EST | S.S.O.L. HABSHEIM |
| 80 | 10156576471 | LEFEVRE | Leo | GRAND EST | BTC SAINT MEMMIE |
| 81 | 10086327859 | BEBIN | Noé | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 82 | 10142068911 | KEMPF | Julian | GRAND EST | TRAILS PATROL |
| 83 | 10116991175 | PEREIRA | Tiago | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 84 | 10147234664 | GOSSMANN | Martin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 85 | 10085383323 | JOURNET | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | V.C.DE MONTBELIARD |
| 86 | 10120682936 | CAQUERET | Louis | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |
| 87 | 10156986703 | PEYRE | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 88 | 10155896865 | BESSON | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 89 | 10133262119 | NICOLAY | Lubin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANNECY CYCLISME COMPETITION |
| 90 | 10145944867 | JARNET | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. BOURG EN BRESSE |
| 91 | 10155859681 | CHAUCHAT | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB DU VELAY |
| 92 | 10135768456 | RUFFINENGO | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.S. ST MARTIN D HERES |
| 93 | 10146814736 | PALOMAR | Adam | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 94 | 10123090354 | MARQUET | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
| 95 | 10088047789 | LAVERDURE | Jeremy | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 96 | 10167758652 | MAIRE | Mael | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 97 | 10121063357 | NIVAL | Robin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 98 | 10161922585 | FEDER | Tom | GRAND EST | AC THANN |
| 99 | 10160899944 | THOMAS | Axel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | PARAY LE MONIAL CYCLISME |
| 100 | 10140586730 | GAUCHER | Paul | GRAND EST | EC BARALBINE |
| 101 | 10103809380 | VINCENT | Taïg | GRAND EST | AC ERSTEIN |
| 102 | 10099254222 | BODENSTAFF | Yanis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JGS NIVERNAISE |
| 103 | 10122484106 | STRENTZ | Quentin | GRAND EST | UC 1920 VENDENHEIM |
| 104 | 10087793771 | BOTTONE | Mattia | ILE DE FRANCE | AS CORBEIL ESSONNES |
| 105 | 10168093910 | NOBLE | Louis | GRAND EST | V.C.LANGROIS |
| 106 | 10110011623 | RICHARD | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 107 | 10158832026 | REY | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 108 | 10145933854 | MENYHART | Sohen | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | A.C.T. BELFORT |
| 109 | 10098564714 | HERMANN | Robin | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 110 | 10109932104 | CHARNET | Thibault | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS |
| 111 | 10145710653 | COLARD | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 112 | 10155937584 | VIOLLET | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. BOURG EN BRESSE |
| 113 | 10167456336 | LE VIGOUROUX | Tiago | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 114 | 10129792044 | MARCOT | Gabin | GRAND EST | REMIREMONT VTT |
| 115 | 10134116527 | CURRI | Ezio | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | V.C.DE MONTBELIARD |
| 116 | 10132984960 | GRANDJEAN | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ROUE D'OR NOIDANS |
| 117 | 10121596554 | ARAGON | NINO | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 118 | 10142358291 | HORNEC | Ralph | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 119 | 10155971839 | BERGIER REGGIANI | Pierrick | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 120 | 10152400623 | POP | G. | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |
| 121 | 10137820513 | LACKO | Alexis | GRAND EST | SC SARREGUEMINES |
| 122 | 10118661292 | PARSI TEYSSIÉ | Malo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT MACONNAIS |
| 123 | 10139337652 | TOULLIER | Paul | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 124 | 10100602825 | HUGUES | Loris | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 125 | 10133839469 | EMERIAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 126 | 10108305635 | HOFFBECK BAILLY | Enzo | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |
| 127 | 10120699912 | CARRARA | Pablo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 128 | 10155884640 | ROBERT RETIF | Raphaêl | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 129 | 10145200189 | SANDOZ | Lorenzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 130 | 10112814822 | FIEUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC BELFORT MIOTTE |
| 131 | 10145511502 | LENGRAND | Mae | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS |
| 132 | 10135422488 | TESTARD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 133 | 10146138867 | ROBERT | Gabin | OCCITANIE | VELO CLUB CEVENOL |
1
Nyna
VAN DEN DRIESSCHE
2
Léonie
CLAVEL
3
Elina
GOIX
U13 FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10129435265 | VAN DEN DRIESSCHE | Nyna | ILE DE FRANCE | LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 2 | 10121519257 | CLAVEL | Léonie | OCCITANIE | COUSERANS CYCLISTE PYRENEES |
| 3 | 10121587157 | GOIX | Elina | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY |
| 4 | 10098828331 | DUPRE FAURE | Jade | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
| 5 | 10097999585 | RICHIARDI | Fanny | AUVERGNE-RHONE-ALPES | A.S. FONTAINE |
| 6 | 10110253113 | IKOUNA JOLY | Inès | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 7 | 10109028687 | GRIESBAECHER | Jade | GRAND EST | UC HAGUENAU |
| 8 | 10146285074 | DUVAL | Marilou | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 9 | 10121089730 | PERRETTE | Elsa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VTT CYCLO DIGES PUISAYE |
| 10 | 10120626756 | JUBERT | Apolline | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
| 11 | 10098679801 | GAUTHIER | Lya | CENTRE VAL DE LOIRE | ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 12 | 10152140137 | LLABRES | Léna | GRAND EST | UC HAGUENAU |
| 13 | 10108933307 | D'HERDT | Lou | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VTT CYCLO DIGES PUISAYE |
| 14 | 10098828432 | DUPRE FAURE | Léa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
| 15 | 10099416189 | ROUX | Lily | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
| 16 | 10133650826 | MICCOLI HALLAIS | Marina | ILE DE FRANCE | A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
| 17 | 10112272026 | HENRY | Olympe | BRETAGNE | UC PAYS DE MORLAIX |
| 18 | 10123424905 | HERPIN | Liwenn | NORMANDIE | CS VILLEDIEU |
| 19 | 10146377933 | DARMANDÉ | Romane | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CC SAINT MAXIMIN |
| 20 | 10123205744 | ROZAND | Giulya | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE |
| 21 | 10122108129 | ZIEGLER | Émeline | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS |
| 22 | 10157078245 | LE ROUX SALOUM | Rose | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LA POMME MARSEILLE |
| 23 | 10135150484 | ALBIZZATI | Elina | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | V.C.DE MONTBELIARD |
| 24 | 10147929630 | ISABEY | Lily | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 25 | 10156639523 | SELVAY | Agathe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GUIDON BLETTERANOIS |
| 26 | 10133501484 | CACCIA | Melina | OCCITANIE | V.C.C. BITERROIS |
| 27 | 10108539445 | SEVELINGE | Léonie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS |
| 28 | 10150424449 | REY | Morgane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PIERRELATTE |
| 29 | 10152179543 | STOEHR | Fiona | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |