Résultats
1
Paul
JAMET
2
Victorien
GONTIER DURAND
3
Esteban
FRARESSO ROUSSEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10071475139 | JAMET | Paul | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
2 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
3 | 10066164286 | FRARESSO ROUSSEL | Esteban | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
4 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
5 | 10027582336 | DUCHESNE | Victor | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
6 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
7 | 10026222114 | DELAHAYE | Alexis | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
8 | 10069841596 | MARTIN | Tom | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
9 | 10012206220 | EURY | Martial | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME | |
10 | 10109411233 | FLAMBARD | Tom | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
11 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
12 | 10077077291 | GARCON | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
13 | 10066935337 | LE MAYOT | Gaël | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
14 | 10126620447 | GUYARD | Théo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
15 | 10025431865 | CHIAVAZZA | Thomas | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
16 | 10114570724 | LECLAIR | Matéo | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
17 | 10069876255 | CHABIN | Yoni | NORMANDIE | 4950010 AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
18 | 10072198902 | BINET | Thomas | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES | |
19 | 10068039016 | BRETON | Luca | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
20 | 10117975121 | GESLIN | Yanis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
21 | 10086225708 | BOUGERIE | Axel | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
22 | 10122482082 | PITEL ORIOT | Adam | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS | |
23 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
24 | 10026324568 | LEMARECHAL | Corentin | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN | |
25 | 10094806366 | PAVIS | Louis Gabriel | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
26 | 10109725269 | GAUDIN | Baptiste | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
27 | 10027983571 | MOTARD | Franck | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE | |
28 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | |
29 | 10067179958 | LECHAPLAIN | Titouan | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
30 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
31 | 10089660013 | LAGREVE | Paulin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
32 | 10139297842 | LETISSIER | Frédéric | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE | |
33 | 10147202433 | BLANCHET | Victor | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
34 | 10142961715 | SUTHERLAND | Steven | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
35 | 10114336207 | MAUNOURY | Valentin | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
36 | 10087551675 | COUILLARD | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
37 | 10076993631 | JOURDAN | Youen | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
38 | 10147173030 | GENTY | Lucas | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
39 | 10099986671 | BOUDET | Baptiste | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
40 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
41 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
42 | 10069099245 | BULOT | Lucas | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
43 | 10067917966 | FOUCHER | JUAN | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
44 | 10063748178 | ROUSSEL | Jean Marc | NORMANDIE | 4950231 LA VALOGNAISE CYCLISME | |
45 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
46 | 10024676073 | RAYNEL | Justin | NORMANDIE | 4950231 LA VALOGNAISE CYCLISME | |
47 | 10024830869 | LEROUX | SULIAC | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
48 | 10025914441 | STREBEL | Julien | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
49 | 10025477335 | FAUTRAT | Grégoire | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC | |
50 | 10024433775 | GRAVAN | Jean Michel | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
51 | 10025635464 | BROUILLARD | Jérémy | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
52 | 10024218456 | PLOMION | Aurélien | GRAND EST | 4651025 V.C. AVIZE | |
53 | 10007773522 | MICHEL | Romain | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
54 | 10024472373 | BODE | Anthony | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
55 | 10024682137 | FALIGOT | ROMAIN | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
56 | 10025487136 | LEBOUVIER | Tanguy | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
57 | 10079568878 | LE MOIGNE | Eddy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
58 | 10057346885 | LAMBERT | Florian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
59 | 10122945157 | TOXÉ | Ewen | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
60 | 10099986772 | CHAPUT | Morgan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
61 | 10088739523 | HERMANGE | Léo | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY | |
62 | 10099694964 | CHAUVEL | Damien | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX | |
63 | 10027018322 | MARIE | François | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
64 | 10027250415 | POMMIER | Jimmy | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
65 | 10137922967 | GAUTIER | Jérémy | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
66 | 10139327851 | JORET | Maxime | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
67 | 10147062791 | DULIN | Lucas | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES | |
68 | 10072198494 | LEFRANC | Lorik | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES | |
69 | 10066956959 | GUYARD | Corentin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
70 | 10149724433 | FOLLIOT | Lucas | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
À lire aussi

ROUTE
Championnats du Monde sur route à Zürich du 21 au 29 septembre

CYCLO-CROSS
Réservez vos places pour les Championnats du Monde de Cyclo-Cross UCI 2025 à Liévin

ROUTE
Championnats d’Europe sur route 2024 à Hasselt (Belgique) : les sélections françaises

VTT