Résultats
1
Mickael
MEYTOU
2
Grégory
GUILLO
3
ROMAIN
MIGEON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10063703520 | MEYTOU | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | 5019004 TULLE CYCLISME COMPETITION |
2 | 10051519108 | GUILLO | Grégory | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME |
3 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME |
4 | 10059441580 | FIACRE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME |
5 | 10015886560 | BIHEL | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
6 | 10068695784 | THERIN | ALEXIS | BRETAGNE | 4322471 - TEAM LA GODASSE |
7 | 10081898090 | LE FUR | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE |
8 | 10137795554 | HOSTEINS | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME |
9 | 10067118324 | EYMARD | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM DE BORDEAUX |
10 | 10026717218 | BOUYER | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON |
11 | 10138505169 | DUBY | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME |
12 | 10024855626 | VALENTIN | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME |
13 | 10133408023 | DELAGE | Marwin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
14 | 10109689705 | MARTIN | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN |
15 | 10134882625 | SOULET | Victorien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON |
16 | 10130475589 | CORNU | Charlet | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
17 | 10028133014 | MAIRE | Camille | NOUVELLE AQUITAINE | 5033061 TEAM KBL 33 |
18 | 10127591154 | CHARBLEYTOU | Matthis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033068 CC LAPOUYADAIS |
19 | 10025481375 | ANDRIEUX | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
20 | 10070500590 | LATAPIE | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
1
Thomas
MARTIN
Classement Juniors
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10109689705 | MARTIN | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN |
1
Mickael
MEYTOU
2
Grégory
GUILLO
3
Quentin
HOSTEINS
OPEN 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10063703520 | MEYTOU | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | 5019004 TULLE CYCLISME COMPETITION |
2 | 10051519108 | GUILLO | Grégory | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME |
3 | 10137795554 | HOSTEINS | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME |
4 | 10024855626 | VALENTIN | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME |
5 | 10133408023 | DELAGE | Marwin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
1
ROMAIN
MIGEON
2
Julien
HALARY
3
Julian
DE BERGE
ACCESS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME |
2 | 10146284771 | HALARY | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM DE BORDEAUX |
3 | 10136111693 | DE BERGE | Julian | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON |
4 | 10145715202 | CARMEILLE | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |