Résultats
1
Thaïs
POIRIER
2
Paul
BENOIST
3
TOM
PINEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10120601696 | POIRIER | Thaïs | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
2 | 10122808246 | BENOIST | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |
3 | 10088493585 | PINEAU | TOM | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
4 | 10072454132 | CHAVANEL | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
5 | 10151104964 | LECOANET | Théo | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
6 | 10122377709 | BONNIN | Gatien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN |
7 | 10106806276 | MARCELIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5024293 Team Cycliste VERTEILLACOISE |
8 | 10066215315 | BECKERS | Noa | NOUVELLE AQUITAINE | 5017053 UV ANGERIENNE |
9 | 10129295324 | FRIOU | Héliès | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
10 | 10125757248 | DAVERSIN | Thomas | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
11 | 10057655770 | BERGERON | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5079245 TEAM EVASION NATURE |
12 | 10122553016 | DEWILDE PINAULT | Nathan | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES |
13 | 10144490978 | SANGLA | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5024268 UC MONTPONNAISE VALLÉE DE L'ISLE |
14 | 10122173605 | TOUILLET | Mathéo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
15 | 10152550163 | BODEREAU | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS |
16 | 10098912496 | CASTANO | Sarah | NOUVELLE AQUITAINE | 5024268 UC MONTPONNAISE VALLÉE DE L'ISLE |
17 | 10111551596 | RUCHAUD | Marion | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |
1
Thaïs
POIRIER
2
Sarah
CASTANO
3
Marion
RUCHAUD
Dames
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10120601696 | POIRIER | Thaïs | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
2 | 10098912496 | CASTANO | Sarah | NOUVELLE AQUITAINE | 5024268 UC MONTPONNAISE VALLÉE DE L'ISLE |
3 | 10111551596 | RUCHAUD | Marion | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |