Résultats
1
Damien
DEGOT
2
lucas
EVEN
3
FLORENT
BOURDIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10014083269 | DEGOT | Damien | ILE DE FRANCE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
2 | 10027796140 | EVEN | lucas | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
3 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
4 | 10024628583 | CHAUPITRE | JULIEN | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
5 | 10067223105 | MC KAY | SHANE | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
6 | 10025469150 | AUDIC | MICKAEL | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
7 | 10014685578 | GRUEL | VALENTIN | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
8 | 10025842602 | LAMBERTON | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
9 | 10005728943 | BATTEUX | YOANN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
10 | 10071306906 | RENARD | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
11 | 10068620511 | POLINIERE | HELORI | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
12 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
13 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL (CLUB) | |
14 | 10024190770 | DENIEUL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
15 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
16 | 10086798816 | PAVOINE | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
17 | 10001519648 | MOISSERON | Pascal | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
18 | 10068839971 | GAUDIN | MATHIEU | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | |
19 | 10109620084 | TURPIN | Gabriel | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
20 | 10025104590 | POILDESSOUS | VINCENT | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
21 | 10011033732 | MORICHON | Anaïs | BRETAGNE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
22 | 10123609710 | FONTAINE | Quentin | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
23 | 10068611417 | BERHAULT | LEO | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
24 | 10069992756 | RADIER | JULIEN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
25 | 10093197782 | ZEMBRON | ROBERT | BRETAGNE | 4335474 EMERAUDE TEAM MINIAC | |
26 | 10136190105 | FARCY | PIERRE | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
27 | 10122945157 | TOXÉ | Ewen | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
1
Gabriel
TURPIN
2
Ewen
TOXÉ
PS U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10109620084 | TURPIN | Gabriel | BRETAGNE | 4335442 - VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
2 | 10122945157 | TOXÉ | Ewen | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
À lire aussi

NOLIO by FFC : « LA » plateforme d’entrainement pour les clubs

DESCENTE
Du 17 au 19 juillet, championnats de France de VTT de descente aux Deux-Alpes

CYCLO-CROSS
Troyes accueillera les Championnats de France de cyclo-cross en 2026

ROUTE