Résultats
1
Esteban
BOSQUET
2
Tom
BUSNEL
3
Dimitri
BOUDET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10067178039 | BOSQUET | Esteban | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
2 | 10066978177 | BUSNEL | Tom | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
3 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
4 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | CC VITREEN |
5 | 10025469150 | AUDIC | MICKAEL | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
6 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
7 | 10086821852 | BOUDET | Guillaume | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
8 | 10065801346 | HUELIN | Tom | BRETAGNE | |
9 | 10048757436 | ROCHEDY | Romain | BRETAGNE | CC VITREEN |
10 | 10066787918 | LOUIS | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
11 | 10125490904 | DE SAINT JEAN | Nathan | BRETAGNE | VC PLURIENNAIS |
12 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
13 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
14 | 10123609710 | FONTAINE | Quentin | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE |
15 | 10099761652 | LEMARDELE | Romain | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
16 | 10091215245 | MARTIN | Lucas | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
17 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | CC VITREEN |
18 | 10120328177 | TESSIER | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
19 | 10025431865 | CHIAVAZZA | Thomas | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
20 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
21 | 10011548741 | MARY | CLEMENT | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
22 | 10069530085 | ADAM | GREGORY | BRETAGNE | TEAM MEGRIT |
23 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
24 | 10143550583 | MASSIEU | Enzo | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
25 | 10009762830 | CHERHAL | CORENTIN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
26 | 10068143086 | HAQUIN | SIMON | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
27 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
28 | 10027338523 | BONNAMOUR | YANN | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
29 | 10069490376 | DEJOUR | NICOLAS | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
30 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | CC LIFFRE |
31 | 10070930626 | FOUBERT | titouan | NORMANDIE | VC SAINT JAMES |
32 | 10027638920 | BOISRAME | KEVIN | BRETAGNE | CC VITREEN |
33 | 10013754176 | GEGU | TANGUY | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
34 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
35 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | CC VITREEN |
36 | 10067919481 | BOIVENT | Romain | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
37 | 10069682255 | JALLIER | Loris | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS |
38 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | EC RENNAISE |
39 | 10026278795 | GAUDIN | MAXIME | BRETAGNE | TEAM MEGRIT |
40 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
41 | 10099986671 | BOUDET | Baptiste | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
42 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
43 | 10024074168 | LE BOUDEC | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
44 | 10007129783 | FOISNET | Julien | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
45 | 10077077291 | GARCON | BAPTISTE | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
46 | 10120464078 | ROSSIGNOL | Mathis | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
47 | 10069608291 | TARDIVEL | ENZO | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
48 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
49 | 10048640935 | CHALMEL | Jean Baptiste | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
50 | 10068545234 | LE SCANF | Gurvan | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
51 | 10028021159 | DUBOIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
52 | 10086798816 | PAVOINE | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
53 | 10005978618 | GATE | JORDANE | BRETAGNE | VELOPLAIZ |
54 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE |
55 | 10076993631 | JOURDAN | Youen | NORMANDIE | VC SAINT JAMES |
56 | 10024203504 | LE MERCIER | YANN | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
57 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | CC VITREEN |
58 | 10136266792 | GEFFRAY | Pierre | BRETAGNE | UC PAYS DE MORLAIX |
59 | 10108894709 | PERRUCHOT | Alexis | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
60 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
61 | 10147522432 | METAY | MATTHIAS | BRETAGNE | VC CHAVAGNAIS |
62 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
63 | 10048939312 | DUVAL | FLORIAN | BRETAGNE | VELOPLAIZ |
64 | 10062136968 | BOUILLON | LUDOVIC | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
65 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | CC VITREEN |
66 | 10025934144 | TOUCHAIS | Arnaud | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
67 | 10069992756 | RADIER | JULIEN | BRETAGNE | CC VITREEN |
68 | 10024717200 | BARIOT | THIERRY | BRETAGNE | CC VITREEN |
69 | 10068594946 | UMENHOVER | ANTOINE | BRETAGNE | VELOPLAIZ |
70 | 10072468680 | GUERIN | Goulven | NORMANDIE | ES TORIGNI |
71 | 10072919631 | BARON | ALEXANDRE | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
72 | 10025030327 | JOSSET | Hugo | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
73 | 10083671877 | ABIVEN | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
74 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | VC SAINT JAMES |
75 | 10005728943 | BATTEUX | YOANN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
1
Esteban
BOSQUET
2
Romain
LEMARDELE
3
Lucas
MARTIN
PS U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10067178039 | BOSQUET | Esteban | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
2 | 10099761652 | LEMARDELE | Romain | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
3 | 10091215245 | MARTIN | Lucas | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
4 | 10143550583 | MASSIEU | Enzo | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
5 | 10069490376 | DEJOUR | NICOLAS | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
6 | 10070930626 | FOUBERT | titouan | NORMANDIE | VC SAINT JAMES |
7 | 10067919481 | BOIVENT | Romain | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
8 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
9 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | VC SAINT JAMES |