ROUTE
Souvenir Patrick Metz – Coupe de France N2 #3
Bas-Rhin
N° d'épreuve 4667032011
Type de course National
Organisateur VCU SCHWENHEIM
Catégorie de licence Elite, Open - 1
Contact organisateur m.kraemer@ffc.fr
Résultats
1
Artus
JALADEAU
2
Cyril
COUTURE
3
Paul
CONOR
Prologue
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10070046411 | JALADEAU | Artus | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
2 | 10023513689 | COUTURE | Cyril | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
3 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
4 | 10011058384 | BALDINGER | Lukas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
5 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
6 | 10076537933 | LE ROUSSEAU | GATIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
7 | 10068411353 | GLON | GAELIG | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
8 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
9 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
10 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
11 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
12 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
13 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
14 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
15 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
16 | 10009652995 | FOULON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
17 | 10086404146 | HARRIS | Jonty | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
18 | 10026634059 | BRUNO | Antoine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
19 | 10010090004 | BASSON | Gustav | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
20 | 10070323970 | JOT | Matéo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
21 | 10064108896 | FINCKBOHNER | Anaël | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
22 | 10048707623 | LE BOETEZ | Clement | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
23 | 10069580306 | PLUSQUELLEC | QUENTIN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
24 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
25 | 10023530261 | MEYERS | Charel | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
26 | 10125182120 | MEAD | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
27 | 10072700773 | PIRON | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
28 | 10026519881 | HAMON | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
29 | 10085639462 | CHANUT | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
30 | 10084935608 | HIRD | David | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
31 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
32 | 10028108560 | TERRIER | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
33 | 10023530059 | MARASCO | Lorenzo | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
34 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
35 | 10070214240 | BOUCHET | Côme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
36 | 10059671451 | PLAMONDON | Joel | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
37 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
38 | 10084576203 | WECKERLE | Eric | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
39 | 10069774205 | DOUTE | Gaspard | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
40 | 10053228126 | EVANS | Toby | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
41 | 10023515107 | NAVARRO | Gauthier | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
42 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
43 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
44 | 10066334139 | ROULOT | Noé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
45 | 10053658259 | PELOQUIN | Leonard | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
46 | 10064430010 | TAMM | Lauri | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
47 | 10080494523 | BRIGHT | Benjamin | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
48 | 10071489687 | BASIN | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
49 | 10069180178 | HALLEY | Mathéo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
50 | 10118837714 | HUE | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
51 | 10068055180 | BLONS | EDOUARD | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
52 | 10111657286 | MAUPASSANT | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
53 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
54 | 10025842501 | VANDEPITTE | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | TOP 16 CYCLISME |
55 | 10067235229 | VAN EYCKEN | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
56 | 10023547136 | ZEHNICH | Dorian | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
57 | 10067877449 | AUCLERC | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
58 | 10026228275 | CARREAU | Dorian | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
59 | 10098652822 | SMITH | Joseph | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
60 | 10067895637 | AYACHE | Thibault | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
61 | 10096541555 | PESENTI | Louis | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
62 | 10069248987 | TROGER | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
63 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
64 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
65 | 10069361549 | LEBOUCHER | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
66 | 10069939509 | VANOTTI | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
67 | 10060242539 | MORELL | Noah Borgen | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
68 | 10034790951 | RUSSENBERGER | Wanja | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
69 | 10027519789 | MALLET | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
70 | 10106782533 | BODEAU | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
71 | 10026407323 | DESCHATRES | Martin | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
72 | 10065750826 | THOMASSIN | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
73 | 10052851139 | LAPINS | Gusts | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
74 | 10067494604 | MEILLER | Nathan | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
75 | 10027084909 | COMBES | Simon | GRAND EST | 4667004 SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
76 | 10067141966 | LEBATARD | Paul | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
77 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
78 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | TOP 16 CYCLISME |
79 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
80 | 10076218338 | BUFFIN | Loïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
81 | 10068894030 | FLAMENT | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
82 | 10064768395 | PETERSEN | Marinus | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
83 | 10091812100 | HARTLEY | Jack | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
84 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
85 | 10133187246 | OPIE | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
86 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
87 | 10068083169 | JELSPERGER | Mathieu | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
88 | 10025567665 | BERNARD | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
89 | 10077645046 | PAWSON | Edward | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
90 | 10113399549 | KIECK | Blaine | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
91 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
92 | 10102195342 | PROTIN | Célian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
93 | 10026884845 | CHAUVIN | Scott | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
94 | 10015298904 | VILA | Emiliano | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
95 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
96 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
97 | 10074150521 | LE BOT | JEAN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
98 | 10072191525 | COUSIN | Pierre | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
99 | 10065722433 | ECORCHARD | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
100 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
101 | 10065687168 | MERCIER | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
102 | 10079984766 | HINSE | Jonathan | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
103 | 10087126693 | BONNEAU | Lucas | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
104 | 10070804728 | BERWEILLER | Brice | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
105 | 10066799739 | MONTMILLON | Yannis | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
106 | 10027227173 | CHASSAING | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
107 | 10065929668 | ARHIE | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
108 | 10068508151 | ROLLEE | Thibault | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
109 | 10059053984 | TRUFFER | Carl | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
110 | 10099102456 | GIURIATO | Enzo | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
111 | 10068717309 | PANCHE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | TOP 16 CYCLISME |
112 | 10151434663 | CHATEAUNEUF | Alexandre | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
113 | 10069342856 | BARRALLON | Dimitri | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
114 | 10067114886 | PERRIN | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
115 | 10070960029 | JOURDE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
116 | 10140781841 | OBRY | Clément | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
117 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
118 | 10068553722 | LAPORTE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
119 | 10069666996 | GAST | Mathias | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
120 | 10026562725 | BEAUNE | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
1
Joel
PLAMONDON
2
Nathan
VANDEPITTE
3
Mathias
PIRON
Etape 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10059671451 | PLAMONDON | Joel | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
2 | 10025842501 | VANDEPITTE | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | TOP 16 CYCLISME |
3 | 10072700773 | PIRON | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
4 | 10067895637 | AYACHE | Thibault | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
5 | 10064108896 | FINCKBOHNER | Anaël | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
6 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
7 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
8 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
9 | 10064768395 | PETERSEN | Marinus | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
10 | 10052851139 | LAPINS | Gusts | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
11 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
12 | 10010090004 | BASSON | Gustav | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
13 | 10069580306 | PLUSQUELLEC | QUENTIN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
14 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
15 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
16 | 10064430010 | TAMM | Lauri | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
17 | 10059053984 | TRUFFER | Carl | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
18 | 10069342856 | BARRALLON | Dimitri | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
19 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
20 | 10102195342 | PROTIN | Célian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
21 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
22 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
23 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
24 | 10087126693 | BONNEAU | Lucas | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
25 | 10023530059 | MARASCO | Lorenzo | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
26 | 10085639462 | CHANUT | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
27 | 10048707623 | LE BOETEZ | Clement | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
28 | 10025567665 | BERNARD | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
29 | 10066334139 | ROULOT | Noé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
30 | 10069361549 | LEBOUCHER | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
31 | 10067114886 | PERRIN | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
32 | 10071489687 | BASIN | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
33 | 10068717309 | PANCHE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | TOP 16 CYCLISME |
34 | 10084576203 | WECKERLE | Eric | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
35 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
36 | 10070323970 | JOT | Matéo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
37 | 10077645046 | PAWSON | Edward | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
38 | 10028108560 | TERRIER | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
39 | 10080494523 | BRIGHT | Benjamin | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
40 | 10067494604 | MEILLER | Nathan | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
41 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
42 | 10118837714 | HUE | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
43 | 10023547136 | ZEHNICH | Dorian | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
44 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
45 | 10076537933 | LE ROUSSEAU | GATIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
46 | 10009652995 | FOULON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
47 | 10125182120 | MEAD | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
48 | 10067235229 | VAN EYCKEN | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
49 | 10086404146 | HARRIS | Jonty | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
50 | 10113399549 | KIECK | Blaine | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
51 | 10023513689 | COUTURE | Cyril | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
52 | 10053228126 | EVANS | Toby | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
53 | 10011058384 | BALDINGER | Lukas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
54 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
55 | 10023530261 | MEYERS | Charel | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
56 | 10070046411 | JALADEAU | Artus | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
57 | 10026634059 | BRUNO | Antoine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
58 | 10106782533 | BODEAU | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
59 | 10065750826 | THOMASSIN | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
60 | 10060242539 | MORELL | Noah Borgen | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
61 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
62 | 10133187246 | OPIE | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
63 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
64 | 10066799739 | MONTMILLON | Yannis | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
