CYCLO-CROSS
Saint Martin d’Aubigny – Ecole de cyclo cross (U7 à U15)
Manche
N° d'épreuve C4950465153
Type de course Régional
Organisateur PERIERS CYCLISME
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur eric-lhomme@outlook.fr
Résultats
1
Lucas
PADET
2
Maximin
DECHAMPS
3
Noé
RIVET
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10155960826 | PADET | Lucas | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
2 | 10166949613 | DECHAMPS | Maximin | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
3 | 10156996100 | RIVET | Noé | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
1
Gabin
YVAI
2
Leo
ROIESNEL
3
Simon
LECHEVALIER
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10115752508 | YVAI | Gabin | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
2 | 10133848462 | ROIESNEL | Leo | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
3 | 10145993266 | LECHEVALIER | Simon | NORMANDIE | ES TORIGNI |
4 | 10133848361 | ROIESNEL | Antoine | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
5 | 10156996096 | RIVET | Jules | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
6 | 10133520682 | ANNE DIT TAPIN | Gabriel | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
7 | 10155960220 | DECHAMPS | Matteo | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
8 | 10146648624 | GEHAN | Augustin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
9 | 10156674885 | PEREZ | Romane | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
10 | 10152216020 | VARIN | Nathan | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
11 | 10155826238 | BERNARD | Marie Lou | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
12 | 10146065109 | BOULLEAUX | Timéo | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
13 | 10146814837 | ALIX | Opale | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
14 | 10146167765 | LEMONNIER | Jordan | NORMANDIE | LA VALOGNAISE CYCLISME |
15 | 10150559441 | THOMAS | Milo | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
16 | 10167101476 | GASLARD | Léa | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
1
Jimmy
BERNARD
2
Gabin
LE BOUTEILLER
3
Léo
LETOUZE
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10138096355 | BERNARD | Jimmy | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
2 | 10109675153 | LE BOUTEILLER | Gabin | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
3 | 10070789772 | LETOUZE | Léo | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
4 | 10121621311 | HEDOUIN | Ethan | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
5 | 10086327859 | BEBIN | Noé | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
6 | 10094837587 | ALIX | Manoa | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
7 | 10133521086 | MARQUER | Matheo | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
8 | 10113076520 | BATAILLE | Lénoïc | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
9 | 10122856039 | DANET | Axel | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
10 | 10157966807 | TRAVERS | Maxence | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
11 | 10121977884 | DESSEULLES | Mayol | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
12 | 10134105110 | COLLETTE | Paul | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
1
Antonin
CHABOT TOULLIER
2
Hugo
PESTEL
3
Timéo
GESLIN
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068040733 | CHABOT TOULLIER | Antonin | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
2 | 10075286027 | PESTEL | Hugo | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
3 | 10067038502 | GESLIN | Timéo | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
4 | 10102331950 | GRANDIN | Louïs | NORMANDIE | UNION CYCLISTE VALOGNAISE |
5 | 10086276733 | MARIE | Noa | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
6 | 10099991725 | YVAI | Tanaïs | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
7 | 10087382533 | BARBIER | Axel | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
8 | 10135130276 | DEFONTAINE | Matheo | NORMANDIE | VC BERNAY |
9 | 10133156631 | DUCHAND | Eloïse | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
10 | 10089198958 | PASDELOU | Manolis | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
11 | 10135616993 | GÉHAN | Paulin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
12 | 10100107317 | PEREZ | Jules | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
13 | 10143205326 | TRAVERS | Terence | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
14 | 10133180172 | DUGAY | Ninon | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
15 | 10146065210 | SAUSSAYE | Robin | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
16 | 10076877736 | MESLIN | Noé | NORMANDIE | UNION CYCLISTE VALOGNAISE |