Résultats
1
DAVID
AUROY
2
Pierre
RAFINON
3
Simon
DUPERRAY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024059923 | AUROY | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
2 | 10146629527 | RAFINON | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
3 | 10087712232 | DUPERRAY | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN |
4 | 10026327295 | REZE | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
5 | 10025335875 | MEREAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
6 | 10147681167 | DERAMOND DE ROUCY | Gautier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN |
7 | 10024069522 | GAUDIN | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
8 | 10024100238 | GUIET | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
9 | 10149281465 | MIGEON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
10 | 10028270228 | KHAMIS | MARWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
11 | 10114271539 | PIERRE | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
12 | 10026552419 | BONNAVENTURE | GAETAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
13 | 10133560189 | GOUIN | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
14 | 10025122778 | VANLITSENBURGH | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
15 | 10026576465 | PIGAULT | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5272174 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
16 | 10113079550 | DUPONT | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
17 | 10101155624 | FERRAND | Armand | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
18 | 10126815356 | DELAUNAY | MEHDI | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 - EC MAYENNAISE |
19 | 10013629187 | SOULARD | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
20 | 10092574053 | MARIE ADOLPHE | Adrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
21 | 10025059932 | ROUILLARD | Adam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
22 | 10026962950 | MALOYER | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
23 | 10072432813 | TAUPIN | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
24 | 10068806629 | JELODIN | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
25 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
26 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
27 | 10135497058 | ROHÉE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
28 | 10069486841 | BONIFAIT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
29 | 10048767641 | SOUCHET | Gerard | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
30 | 10138880338 | LECLAIR | Etienne | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 - ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
31 | 10069523116 | GAZIAUX | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
32 | 10099829148 | MOREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
33 | 10024079222 | BRETONNIERE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
34 | 10024794800 | BLANCHET | Henri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
35 | 10126410683 | GICQUEL | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272300 CYCLO CLUB SUZERAIN |
36 | 10151109109 | GUENESCHEAU | Camille | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
37 | 10146079960 | BESSIRAL | Enzo | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE |
38 | 10024543105 | LEHIR | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
39 | 10025818350 | PAILLETTE | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
40 | 10108507113 | LEPAGE | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
41 | 10135953766 | PLAINCHAULT | Damien | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
42 | 10138092012 | CORDIER | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
43 | 10088977979 | BABONNEAU | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
44 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
1
JEROME
BOISMARTEL
2
CHRISTIAN
LOCHU
3
DENIS
GUYON
ACCESS 4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
2 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
3 | 10011281989 | GUYON | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
4 | 10135493927 | LEPAGE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
5 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
6 | 10148673601 | ANTIER | Lou | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
7 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
8 | 10024040119 | BLOT | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
9 | 10024092457 | MOREAU | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
10 | 10024441152 | HERMAN | BRUNO | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
11 | 10025082766 | PATTIER | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
12 | 10026110562 | BRETEAU | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
13 | 10024089528 | DROUIN | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
14 | 10024038806 | GUERIN | RAYMOND | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
15 | 10025674466 | TIERCELIN | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
16 | 10133484007 | MAINGRET | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
17 | 10051394725 | BOUCHARDON | PATRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249033 GENTLEMEN D ANJOU |
18 | 10025792280 | ESLAULT | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
19 | 10024726391 | GOUPIL | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
20 | 10004884942 | DHERUELLE | JULIE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
21 | 10027452091 | COURTIN | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437800 |
22 | 10024087104 | COLLET | PROSPER | PAYS DE LA LOIRE | 5272160 ESC CHAMPAGNE |
23 | 10024439435 | BENOIST | Daniel | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE |
1
JEAN FRANCOIS
ROCHER
2
STEPHANE
COLLEE
3
MICKAEL
BASOGE
ACCESS 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10091465324 | ROCHER | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 - VC CHATEAU GONTIER |
2 | 10090815222 | COLLEE | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
3 | 10134850390 | BASOGE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
4 | 10099474793 | HAMON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249033 GENTLEMEN D ANJOU |
5 | 10070603755 | CORDIER | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
6 | 10024638889 | GENDRON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
7 | 10139681192 | CHANGEON | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
8 | 10131327674 | TAURON | Matthieu | PAYS DE LA LOIRE | 5249017 MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
9 | 10028356316 | VIGNAT | REMY | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
10 | 10069268690 | AVICE | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
11 | 10025387611 | MOREAU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
12 | 10024342738 | COSIO | Jean Philippe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
13 | 10094382091 | DOLAINE | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
14 | 10125171309 | VAILLANT | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
15 | 10123203421 | MARTIN | DAVID | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271060 EC MARCIGNY |
16 | 10134137745 | LAURENT | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
17 | LEROY | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
18 | 10025265248 | BARANGER | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
19 | 10027256778 | LEDOUX | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
20 | 10027244250 | GAZIAUX | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
21 | 10024039917 | BLOT | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
22 | 10109067184 | IBARRA | Ilich | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
23 | 10109432855 | JACQUET | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
24 | 10026712164 | MARCHAIS | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
25 | 10024443475 | DISZTL | Henri | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
26 | 10026993464 | MAINFROID | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
27 | 10027952148 | GOUSSIN | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
28 | 10090924548 | AGLAOR | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
29 | 10130750223 | CHANGEON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
30 | 10051738669 | METIVIER | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
31 | 10133601619 | MONTEBRUN | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
32 | 10140830745 | LECLERC | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
33 | 10012107503 | MICHEL | Tanguy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
34 | 10025356184 | SALLE | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
35 | 10146313871 | BITAUDEAU | Julien | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
36 | 10111275148 | BERGER | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
37 | 10024054667 | ANDRAULT | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249291 VELO CLUB MURS AUBANCE |
38 | 10069565350 | BALLEUX | Vincent | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |