ROUTE
PRIX SEMI NOCTURNE D AVERMES – OPEN 2/3 ACCESS
Allier
N° d'épreuve C4103023003
Type de course Régional
Organisateur R. O. MOULINS YZEURE AVERMES
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur romya03@gmail.com
Résultats
1
Quentin
CHAMPOURET
2
Pierre
AURAMBOUT
3
Maël
PECOT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025820471 | CHAMPOURET | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 2 | 10104507275 | AURAMBOUT | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | COMMENTRY CYCLISTE |
| 3 | 10141575827 | PECOT | Maël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
| 4 | 10070641444 | AGOGUE MOREUX | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4S ST SATUR |
| 5 | 10076197423 | PROPHETE | Emeric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS |
| 6 | 10148674611 | PELOILLE | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 7 | 10027071771 | FERNANDES | Ludovic | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE |
| 8 | 10128152138 | PIERRU | Charles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 9 | 10013250281 | BARBEZAT | Martial | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB RIOMOIS |
| 10 | 10012078807 | PEREIRA | Wilfried | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT MACONNAIS |
| 11 | 10024850168 | MICOULIN | DAVID | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271015 EC BOURBONNIEN |
| 12 | 10054153363 | GUICHARD | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS |
| 13 | 10097721622 | CHELLE | Vincent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS |
| 14 | 10086113651 | LATHENE | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND |
| 15 | 10066043341 | MENGLIER | Elyas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
| 16 | 10068018909 | GOURGIN | Esteban | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME |
| 17 | 10024606456 | DANIEAU | ALEXANDRE | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT |
| 18 | 10067830262 | MELLOT | Emilien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258030 U. COSNOISE SPORTIVE |
| 19 | 10147106847 | MILLER | Noam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
| 20 | 10149083526 | FEBVRE | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CREUSOT CYCLISME |
| 21 | 10066014241 | ROUIRE | Dimitri | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ECCA ESPOIR CYCLISME COMPETITION AUVERGNE |
| 22 | 10066013534 | JUTIER | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ECCA ESPOIR CYCLISME COMPETITION AUVERGNE |
| 23 | 10129213478 | CAPY | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 24 | 10025320317 | VAUCHER | Amaury | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel |
| 25 | 10057103375 | ROUAULT | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ECCA ESPOIR CYCLISME COMPETITION AUVERGNE |
| 26 | 10023516622 | BOSTVIRONNOIS | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 27 | 10171419390 | PETIBOUT | Bertrand | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS |
| 28 | 10071773617 | LAGARDE | Lilo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME |
| 29 | 10119008775 | CLEMENT | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
| 30 | 10099680113 | VELLEINE | Malory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | COMMENTRY CYCLISTE |
| 31 | 10058044174 | ACHARD | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103001 TEAM CYCLISTE MONTLUCON |
| 32 | 10145252430 | CHARLES | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CREUSOT CYCLISME |
| 33 | 10077160349 | JOSEPH LARVARON | Matthias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
| 34 | 10135042774 | FRESQUET | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ISSOIRE CYCLISME |
| 35 | 10080695290 | PEPIN | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ISSOIRE CYCLISME |
| 36 | 10010023013 | DUPONT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | COMMENTRY CYCLISTE |
| 37 | 10027198073 | MAUFFREY | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB RIOMOIS |
| 38 | 10137870326 | LAGADEC | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ISSOIRE CYCLISME |
| 39 | 10145252329 | CHARLES | Baptiste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME |
| 40 | 10006636400 | GALTIE | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 41 | 10025750955 | PHILIPPON | Pierre Luc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS |
| 42 | 10025933437 | VACHER | Axel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 43 | 10052020070 | CHAMPMARTIN | Eldwin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CREUSOT CYCLISME |
| 44 | 10143994359 | TEXIER | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 45 | 10100929490 | SILLY | Andréas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JGS NIVERNAISE |
| 46 | 10025355073 | PETTERSIN | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 47 | 10077194301 | PALMIERI | David | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CYCLO CLUB CHALONNAIS |
| 48 | 10013129235 | BONNARDOT | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CREUSOT CYCLISME |
| 49 | 10011281888 | ROUX | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U C VARENNES SAINT POURCAIN |
À lire aussi
PISTE
Science du sport – Les secrets du LOOK P24
PISTE
Retour sur – JO Paris 24 – Cyclisme sur piste – Des déceptions à surmonter
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats de France de Cyclo-cross 2025 – Pontchâteau délivre ses premiers maillots
CYCLO-CROSS