ROUTE
POITIERS – EV
Nouvelle-Aquitaine
N° d'épreuve C5086071077
Type de course Régional
Organisateur UV POITIERS
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur ferron.dav@gmail.com
Résultats
U7
Rang | Equipe |
---|
1
Angelo
BOISARD
2
Bastien
DUBOIS
3
Lola
CHARROUX
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133148951 | BOISARD | Angelo | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS |
2 | 10139270257 | DUBOIS | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
3 | 10145619010 | CHARROUX | Lola | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
4 | 10156073384 | LABARDE | Titouan | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
5 | 10146255873 | BREMOND | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
6 | 10135020748 | LAGEON | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
7 | 10147012372 | HAY | Thibault | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
8 | 10145694889 | PILLOT | Gaspard | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
9 | 10147009039 | DE LESTAPIS AUROUX | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
10 | 10136371674 | ADNIN | Léo | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
11 | 10151619569 | PROVOST | Lili | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
12 | 10147013685 | PESCHER | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
13 | 10150191144 | SOROURI | Shady | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
14 | 10156841001 | MATTEÏ | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
15 | 10133775512 | HAIRAULT | Malo | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
1
Marius
HEBERT
2
Paul
DUBOIS
3
Tiago
BERTHONNEAU
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121672336 | HEBERT | Marius | CENTRE VAL DE LOIRE | UC JOUE LES TOURS |
2 | 10117623291 | DUBOIS | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
3 | 10135987516 | BERTHONNEAU | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
4 | 10146255974 | BREMOND | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
5 | 10135987415 | BERTHONNEAU | Faustin | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
6 | 10113929817 | MOUSNIER | Elise | ILE DE FRANCE | CS DOURDANNAIS |
7 | 10098685356 | BOUIN METOIS | Raphaël | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
8 | 10135073995 | MINGRET | Joseph Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
9 | 10156841203 | RIBARDIERE | Noam | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
10 | 10133775613 | HAIRAULT | Anaé | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
11 | 10122715690 | REECE | Ilyam | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
12 | 10098685255 | BOUIN METOIS | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
13 | 10157947508 | GALPY | ARTHUR | NOUVELLE AQUITAINE | US CHAUVIGNY C. |
1
Marcus
HEURTIER
2
Nolan
JOUANAUD
3
Adrien
MOUSNIER
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10098212177 | HEURTIER | Marcus | CENTRE VAL DE LOIRE | UC JOUE LES TOURS |
2 | 10145387725 | JOUANAUD | Nolan | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
3 | 10084991582 | MOUSNIER | Adrien | ILE DE FRANCE | CS DOURDANNAIS |
4 | 10135535151 | LARUE | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
5 | 10145610825 | CHABAUD | Stanislas | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
6 | 10113951136 | GUERITAULT | Emy | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
7 | 10086675544 | ADNIN | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
8 | 10086179531 | BERTHONNEAU | Timothé | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
9 | 10102497052 | MURILLO | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
10 | 10086318058 | ROSELE | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
11 | 10121190770 | CHARROUX | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
12 | 10137679962 | CHEVAU | Sylvain | ILE DE FRANCE | LES RAYONS DE L'AVENIR |
13 | 10133488148 | LECLERC | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
14 | 10135987920 | DEPLANNE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
15 | 10122651329 | GOUBAULT VINCENT | EWEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
16 | 10110403259 | BICHAUD | Éttoré | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
17 | 10111893928 | BILLY | Timothé | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
18 | 10147128873 | HAY | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
19 | 10109384355 | IMBERT ANDRAULT | Nolhan | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
20 | 10134112483 | BECQUET | Adam | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
21 | 10085723934 | GRIMAL | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
22 | 10133013252 | CAULLIEZ | Constance | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT |
23 | 10121736091 | TELLIER | Alfred | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
24 | 10162254207 | BEAUPOUX | YVON | NOUVELLE AQUITAINE | US CHAUVIGNY C. |
25 | 10133317790 | CHARLES | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
26 | 10122216647 | RAIMOND | Coralie | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
1
Merlin
RUSSEIL
2
Lucas
BERTHONNEAU
3
Lyan
SOROURI
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10110315252 | RUSSEIL | Merlin | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
2 | 10122289500 | BERTHONNEAU | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
3 | 10082503635 | SOROURI | Lyan | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
4 | 10101672956 | DELEBECQUE | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
5 | 10145796034 | PROVOST | Nino | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
6 | 10101673865 | RAIMOND | Rose | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
7 | 10146347621 | KMIEC | Timéo | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |