Résultats
1
TITOUAN
BRIAND
2
THEO
CADERO
3
ADRIEN
COQUEN
ACCESS 1-2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10013563917 | BRIAND | TITOUAN | BRETAGNE | 4322288 LANNION CYCLISME |
2 | 10026812703 | CADERO | THEO | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
3 | 10117395848 | COQUEN | ADRIEN | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
4 | 10026563533 | JEFFREDO | JULIEN | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
5 | 10075484370 | LESGO | MATHIAS | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
6 | 10119089813 | THUAYRE | Nicolas | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE |
7 | 10026009926 | AMBERT | Jérémy | ILE DE FRANCE | 4891338 VC VILLEJUST |
8 | 10075836301 | BROUARD | DAMIEN | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
9 | 10025505122 | LE SANG | QUENTIN | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
10 | 10101226049 | MENKE | ULI | BRETAGNE | 4329455 KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
11 | 10068690835 | CROISIER | KYLIAN | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
12 | 10025280911 | LE MAGUERES | ALAIN | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC |
13 | 10123457641 | LE MOING | Tristan | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
14 | 10024152172 | DREUX | SAMUEL | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
15 | 10024738216 | JEHANNO | RODOLPHE | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN |
16 | 10024200874 | RICHARD | MICKAEL | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
17 | 10025495927 | BRINDEJONC | ROBERT | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
18 | 10093320347 | PIERINI | ANTOINE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
19 | 10111912015 | BRIEND | ERIC | BRETAGNE | 4356411 VELO SPORT PLOERMEL |
20 | 10024209463 | CHAPRON | SAMUEL | BRETAGNE | 4356465 LA PETITE REINE DU LOCH |
21 | 10026061557 | MONTELS | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB |
22 | 10026619915 | PUILLANDRE | GREGORY | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
23 | 10025105806 | ROZE | Germain | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT |
24 | 10015361649 | UDIN | ALEXIS | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
25 | 10025853110 | DANA | KEVIN | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN |
26 | 10026846954 | CARLAC'H | JEAN FRANCOIS | BRETAGNE | 4356411 VELO SPORT PLOERMEL (CLUB) |
1
Samuel
LE BRETON
2
Jerome
LE COURTOIS
3
SEBASTIEN
CHARDIGNY
ACCESS 3-4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10104891134 | LE BRETON | Samuel | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
2 | 10109627865 | LE COURTOIS | Jerome | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT |
3 | 10028085524 | CHARDIGNY | SEBASTIEN | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN |
4 | 10123039430 | NAYL | MARC | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME |
5 | 10026694380 | NAEL | DAMIEN | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 |
6 | 10048613855 | ANGENARD | FABRICE | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
7 | 10025383163 | JEGAT | MICHEL | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
8 | 10143254129 | HELLO | Frédéric | BRETAGNE | 4356800 |
9 | 10137735637 | OLLIVRO | Erwan | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 |
10 | 10074483553 | CARRIC | Romain | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN |
11 | 10060827771 | MADEC | FREDERIC | BRETAGNE | 4356099 - VS DE RHUYS |
12 | 10082377131 | JANNELLO | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
13 | 10051972782 | TOURNABIEN | JOHANN | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
14 | 10027740061 | LE DORZE | MICKAEL | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
15 | 10073753629 | GOUZERH | Ludovic | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
16 | 10075822961 | LE SAUCE | GAETAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
17 | 10148999862 | DEBON | Vincent | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC |
18 | 10099572706 | POIRON | PATRICE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
19 | 10025632939 | GOISLARD | LIONEL | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC |
20 | 10026325477 | AUDIC | YANN | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN |
21 | 10024158034 | JOUANNO | Pierre Yves | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
22 | 10086800230 | LUCAS | ARNAUD | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
23 | 10027655286 | GAONACH | FRANCK | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC |
24 | 10140168014 | JOUANNO | HUGO | BRETAGNE | 4322466 GUERLEDAN CYCLING CLUB |
25 | 10148999458 | DEBON | Alexandre | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC |
26 | 10109254215 | HERTGEN | Edern | BRETAGNE | 4356463 TEAM BISIKLET |
27 | 10024849663 | CONAN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
28 | 10147049859 | LE BIHAN | JEAN FRANCOIS | BRETAGNE | 4322466 GUERLEDAN CYCLING CLUB |
29 | 10025498755 | JOLY | FRANCIS | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
30 | 10136072590 | CAZERES | Thomas | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
31 | 10129757688 | AUDIC | Fabrice | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN |
32 | 10075938755 | JOSSET | LAURENT | BRETAGNE | 4356456 TEAM IMMO GOLFE |
33 | 10024209261 | SELIGOUR | FRANCOIS | BRETAGNE | 4356456 TEAM IMMO GOLFE |
34 | 10054049289 | LAMI | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4356099 VS DE RHUYS |
35 | 10024738014 | SAVARY | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME (CLUB) |
36 | 10147030358 | PERSON | Lionel | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
37 | 10071412996 | GUILLAUME | DIDIER | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
38 | 10024206534 | MASSE | CAMILLE | BRETAGNE | 4329090 CC CONCARNOIS |
39 | 10024867144 | BOSCHET | GILLES | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN |
40 | 10024188346 | BASSET | DAVID | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
41 | 10074737773 | OLLIERO | YANN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
42 | 10122836841 | RIO | Stephane | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
43 | 10135714906 | DERIAN | JEROME | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
44 | 10025043057 | PERRET | MIKAEL | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
45 | 10111275451 | MOIZAN | Kevin | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
46 | 10142503791 | MORIN | Alexis | BRETAGNE | 4322466 GUERLEDAN CYCLING CLUB |
47 | 10102576167 | PATRON | Laurent | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
48 | 10027516355 | LE MOUEL | YANNICK | BRETAGNE | 4356475 - PLOUAY CYCLING CLUB |
1
EMMA
ROBIN
2
Anne
GUEGUEN
3
NOLWENN
HELIN
DAMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10027885662 | ROBIN | EMMA | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
2 | 10098252189 | GUEGUEN | Anne | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
3 | 10009853261 | HELIN | NOLWENN | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
4 | 10101089441 | SELLIN | Marie | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
5 | 10069900204 | PHILIPPE | EVA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 PISTE |
6 | 10099881385 | LE LAGADEC | Amélie | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
7 | 10068213010 | ESVAN | MANUELA | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS | |
8 | 10071588105 | ROUILLON | SANDRINE | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE | |
9 | 10135303967 | CARLACH | Sabrina | BRETAGNE | 4356411 VELO SPORT PLOERMEL | |
10 | 10147074717 | FANEN | Daphné | BRETAGNE | 4356465 LA PETITE REINE DU LOCH | |
11 | 10122782681 | HEMERY | Claire | BRETAGNE | 4356465 LA PETITE REINE DU LOCH |
À lire aussi

ROUTE
Championnats de France de Cyclisme sur Route 2025 et Championnats de France de l’Avenir 2026 en Vendée

ROUTE
La Bonne échappée : une initiative sportive et éducative pour la jeunesse

ROUTE
Course sur route : deux médailles de plus pour l’équipe de France !

GRAVEL