ROUTE
PENN AR BED – BRO AN HIRWAZH
Bretagne
N° d'épreuve 4329440001
Type de course International
Organisateur COPAB CYCLISME PLOUZANE
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur laurent.barbu29@gmail.com
Résultats
1
Luc
ROYER
2
Thibaut
VAN DAMME
3
ALEX
DOLTAIRE
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
2 | 10065196714 | VAN DAMME | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
3 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
4 | 10071620942 | BLANC | Johan | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
5 | 10067392651 | HAWRYLAK | Paul | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
6 | 10072127261 | GICQUEL | GABIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
7 | 10066727088 | HERVE | Romuald | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
8 | 10068262520 | ROUFFIAC | JANIS | OCCITANIE | 5148098 LE ROC DE LA LEGUE | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
9 | 10016714902 | GAFFNEY | David | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
10 | 10067692442 | ANTOINE | LOUIS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
11 | 10098970494 | VERHULST | Robbe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
12 | 10070471692 | DUBOIS | Yann | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
13 | 10135033276 | VERBIEST | Kobe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
14 | 10107815379 | LE GALUDEC | Augustin | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
15 | 10092776137 | BUELENS | Tiemen | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
16 | 10119878442 | COMMEENE | Ferre | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
17 | 10130513379 | VANCOPPENOLLE | Mats | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
18 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
19 | 10062769791 | LAMOTHE | Hubert | OCCITANIE | 5199007 MIDI PYRÉNÉEES ETRANGERS | |
20 | 10150523974 | LINSER | Ivan | OCCITANIE | 5131376 EN PISTE | |
21 | 10140387777 | D HONDT | Arne | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
22 | 10060359242 | ROFFI | Charles | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
23 | 10073014510 | CUSHWAY | RAFE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
24 | 10080488257 | DE VALCK | Sune | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
25 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
26 | 10072284279 | PEILLET | JULES | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
27 | 10071279422 | LE PANN | SOEN | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
28 | 10126310451 | MESSELY | René | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
29 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
30 | 10148356834 | TOWNSEND | Dexter | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
31 | 10088135594 | LEBEAU | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
32 | 10139276220 | HOYLE | Charlie | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
33 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
34 | 10135515751 | NISBETT | Oscar | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
35 | 10084709676 | LE FUR | CLEMENT | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
36 | 10075114053 | FLAMMANG LIES | Jonah | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
37 | 10097880054 | GAILLARD | EWEN | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
38 | 10072007629 | DUMAS | LENY | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
39 | 10067918471 | BAZILLON | MAXIM | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
40 | 10086854588 | COUDIERE CANTIN | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
41 | 10070245663 | PICHOT | Donovan | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
42 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
43 | 10124222729 | MEIRHAEGHE | Bo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
44 | 10070290022 | BOULLE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
45 | 10067413869 | LEFEVRE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
46 | 10095230136 | RICHARD | GABIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
47 | 10143963441 | COCKER | Aaron | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
48 | 10073654912 | MORIZUR | BAPTISTE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
49 | 10069629210 | BOUYSSOU | Clément | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
50 | 10085399992 | ONNILLON | MATTEO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
51 | 10071676112 | GOUZI | Timéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
52 | 10067156619 | SIGALAS | Brewen | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
53 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
54 | 10117883272 | PAPI | Lennox | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
55 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
56 | 10144729236 | BELTON OWEN | Dylan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
57 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
58 | 10109751743 | VERHEUGHE | Emilien | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
59 | 10065756179 | LE BOURHIS | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
60 | 10116969755 | BERTIN | Gabriel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
61 | 10086057269 | SEQUEIRA | Milan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
62 | 10125216169 | VANOOTEGHEM | Lucas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
63 | 10117379781 | GLORIEUX | Stan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
64 | 10142693650 | ABBOTT | Samuel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
65 | 10085918338 | COLOTTE NYS | Antoine | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
66 | 10079651835 | GAUDREAULT | Simon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
67 | 10089770248 | LARKIN | Mak | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
68 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
69 | 10065193276 | PEETERS | Thor | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
70 | 10145135828 | MULHALL | Finbar | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
71 | 10123592229 | TAILLEZ | Axel | BRETAGNE | 4329330 CC BOURG BLANC | EMC DU MOULIN NEUF |
72 | 10147561434 | BOUSSARD | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
73 | 10127146570 | VANTHOURENHOUT | Stan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
74 | 10085558529 | GEYRE DISNARD | Romain | OCCITANIE | 5131012 STADE TOULOUSAIN CYCLISME | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
75 | 10133727820 | DESBOUIS FRANCESCHI | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
76 | 10108299066 | CAYREL TORRES | Gaël | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
77 | 10071321959 | MENAGE | GUY | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
78 | 10067500967 | LE PORT | Andy | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
79 | 10108391622 | DEFRANCE | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
80 | 10072184148 | GRELLIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
81 | 10147120991 | LESKE | Ethan | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
82 | 10112020836 | GOURMELON | SAÏK | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
83 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
84 | 10069490376 | DEJOUR | NICOLAS | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
85 | 10135537878 | STEWART BALL | Samuel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
86 | 10143068920 | LEWIS | Cillian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
87 | 10068842803 | VAZE | Pierrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
88 | 10076448007 | MABILLE | Alex | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
89 | 10072024504 | GUILLOME | LEONARD | BRETAGNE | 4322067 CC DU BLAVET | EMC CENTRE ARMOR |
90 | 10096678668 | SANDELL | Theo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
91 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
92 | 10071758762 | VERRIER | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
93 | 10035013748 | SCHMITZ | Lenn | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
94 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
95 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
96 | 10068648803 | LE BELLEGO | GABRIEL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
97 | 10067213102 | RAULT | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
98 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
99 | 10112616778 | HELION | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
100 | 10067691634 | THORETON | JOHAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
101 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
102 | 10068694976 | POIRIER | VALENTIN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
103 | 10070067326 | ATANNE | Alexis | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
104 | 10144729539 | ORA | August | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
105 | 10120983131 | SABLONNIERE | Pierre | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
106 | 10077758820 | TAISNE | Simon | NORMANDIE | 4950501 EC MONTEBOURG | |
107 | 10070962251 | THOUREAU | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
108 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
109 | 10148471719 | DUTTON | Sidney | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
110 | 10071659237 | LE GRAND | MARIUS | BRETAGNE | 4329325 AC GOUESNOU | EMC DU MOULIN NEUF |
111 | 10070289315 | GUEGAN | ELOUEN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
112 | 10135516054 | TAMPLIN | Ben | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
1
GABIN
GICQUEL
2
Johan
BLANC
3
LOMICK
HERNOT
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10072127261 | GICQUEL | GABIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
2 | 10071620942 | BLANC | Johan | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
3 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
4 | 10089770248 | LARKIN | Mak | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
5 | 10068262520 | ROUFFIAC | JANIS | OCCITANIE | 5148098 LE ROC DE LA LEGUE | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
6 | 10079651835 | GAUDREAULT | Simon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
7 | 10143963441 | COCKER | Aaron | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
8 | 10035013748 | SCHMITZ | Lenn | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
9 | 10070471692 | DUBOIS | Yann | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
10 | 10067918471 | BAZILLON | MAXIM | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
11 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
12 | 10088135594 | LEBEAU | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
13 | 10070245663 | PICHOT | Donovan | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
14 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
15 | 10119878442 | COMMEENE | Ferre | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
16 | 10071676112 | GOUZI | Timéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
17 | 10124222729 | MEIRHAEGHE | Bo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
18 | 10069629210 | BOUYSSOU | Clément | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
19 | 10067392651 | HAWRYLAK | Paul | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
20 | 10127146570 | VANTHOURENHOUT | Stan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
21 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
22 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
23 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
24 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
25 | 10107815379 | LE GALUDEC | Augustin | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
26 | 10073014510 | CUSHWAY | RAFE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
27 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
28 | 10067128428 | BERNARD | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM VTT DU MORTAINAIS |
29 | 10071321959 | MENAGE | GUY | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
30 | 10145135828 | MULHALL | Finbar | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
31 | 10066727088 | HERVE | Romuald | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
32 | 10144729236 | BELTON OWEN | Dylan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
33 | 10151604516 | BERNICOT | Matthias | BRETAGNE | 4329330 CC BOURG BLANC | EMC DU MOULIN NEUF |
34 | 10126451002 | HARDY | Tristan | OCCITANIE | 5131002 CV MONTASTRUC | |
35 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
36 | 10066778824 | MATEO | ENZO | OCCITANIE | 5130018 CALVISSON VTT | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
37 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
38 | 10130513379 | VANCOPPENOLLE | Mats | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
39 | 10072024504 | GUILLOME | LEONARD | BRETAGNE | 4322067 CC DU BLAVET | EMC CENTRE ARMOR |
40 | 10067413869 | LEFEVRE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
41 | 10075114053 | FLAMMANG LIES | Jonah | HAUTS DE FRANCE | ||
42 | 10117379781 | GLORIEUX | Stan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
43 | 10067156619 | SIGALAS | Brewen | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
44 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
45 | 10095230136 | RICHARD | GABIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
46 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5131044 US FRONTON | |
47 | 10085918338 | COLOTTE NYS | Antoine | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
48 | 10147561434 | BOUSSARD | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
49 | 10135033276 | VERBIEST | Kobe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
50 | 10080488257 | DE VALCK | Sune | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
51 | 10086057269 | SEQUEIRA | Milan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
52 | 10112616778 | HELION | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
53 | 10125216169 | VANOOTEGHEM | Lucas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
54 | 10097880054 | GAILLARD | EWEN | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
55 | 10062769791 | LAMOTHE | Hubert | OCCITANIE | ||
56 | 10126310451 | MESSELY | René | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
57 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
58 | 10116969755 | BERTIN | Gabriel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
59 | 10071279422 | LE PANN | SOEN | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
60 | 10108299066 | CAYREL TORRES | Gaël | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
61 | 10092776137 | BUELENS | Tiemen | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
62 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
63 | 10098970494 | VERHULST | Robbe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
64 | 10133727820 | DESBOUIS FRANCESCHI | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
65 | 10016714902 | GAFFNEY | David | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
66 | 10150523974 | LINSER | Ivan | OCCITANIE | 5131376 EN PISTE | |
67 | 10109751743 | VERHEUGHE | Emilien | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
68 | 10154401651 | LAWRENCE | Oscar | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
69 | 10072284279 | PEILLET | JULES | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
70 | 10065196714 | VAN DAMME | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | ||
71 | 10073654912 | MORIZUR | BAPTISTE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
72 | 10135515751 | NISBETT | Oscar | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
73 | 10068648803 | LE BELLEGO | GABRIEL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
74 | 10140387777 | D HONDT | Arne | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
75 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
76 | 10123592229 | TAILLEZ | Axel | BRETAGNE | 4329330 CC BOURG BLANC | EMC DU MOULIN NEUF |
77 | 10123213525 | PENNISI | Lachlan | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
78 | 10084709676 | LE FUR | CLEMENT | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
79 | 10072007629 | DUMAS | LENY | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
80 | 10067806216 | CARRERE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
81 | 10148356834 | TOWNSEND | Dexter | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
82 | 10085399992 | ONNILLON | MATTEO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
83 | 10070290022 | BOULLE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
84 | 10117883272 | PAPI | Lennox | GRAND EST | ||
85 | 10142693650 | ABBOTT | Samuel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
86 | 10139276220 | HOYLE | Charlie | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
87 | 10126376735 | BIRD | Arthur | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
88 | 10085558529 | GEYRE DISNARD | Romain | OCCITANIE | 5131012 STADE TOULOUSAIN CYCLISME | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
89 | 10060359242 | ROFFI | Charles | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
90 | 10067692442 | ANTOINE | LOUIS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
91 | 10067691634 | THORETON | JOHAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
92 | 10065193276 | PEETERS | Thor | HAUTS DE FRANCE | ||
93 | 10121418419 | CARIOU | Gabin | BRETAGNE | 4329325 AC GOUESNOU | EMC DU MOULIN NEUF |
94 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
95 | 10067733666 | GADZINOWSKI | NOAH | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
96 | 10059195545 | BALEINE | KYRIO | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
97 | 10070843932 | DHERUELLE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
98 | 10086854588 | COUDIERE CANTIN | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
99 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
100 | 10133728022 | DESBOUIS FRANCESCHI | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
101 | 10068627783 | LAVAT | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
102 | 10065756179 | LE BOURHIS | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
103 | 10147120991 | LESKE | Ethan | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
104 | 10133232514 | GITTA | Antoine | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
105 | 10068842803 | VAZE | Pierrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
106 | 10067438727 | MENANTEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
107 | 10108391622 | DEFRANCE | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
108 | 10072184148 | GRELLIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
109 | 10148471719 | DUTTON | Sidney | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
110 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
111 | 10068694976 | POIRIER | VALENTIN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
112 | 10143068920 | LEWIS | Cillian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
113 | 10067213102 | RAULT | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
114 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
115 | 10109670305 | MER | Mael | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
116 | 10096678668 | SANDELL | Theo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
117 | 10123650126 | ROY | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
118 | 10067525623 | CHEDALEUX | NOLAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
119 | 10069490376 | DEJOUR | NICOLAS | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
120 | 10135537878 | STEWART BALL | Samuel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
121 | 10076448007 | MABILLE | Alex | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
