ROUTE
NANCAY -U7 U13 – Prix de la municipalité
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4418006067
Type de course Régional
Organisateur CC VIERZONNAIS
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur lemouel.ccv@gmail.com
Résultats
1
Léa
BURET
2
Mattia
OCTON
3
Louis
LOUF
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156771178 | BURET | Léa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 2 | 10169074620 | OCTON | Mattia | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 UC MEHUNOISE |
| 3 | 10168009236 | LOUF | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 4 | 10169074317 | FOUCAT | Nathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 UC MEHUNOISE |
1
Auguste
NEVES
2
Mathéis
ALBUQUERQUE LIBAULT
3
Elio
GAUDILLAT
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157255269 | NEVES | Auguste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 UC MEHUNOISE |
| 2 | 10159271758 | ALBUQUERQUE LIBAULT | Mathéis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 3 | 10156945071 | GAUDILLAT | Elio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 4 | 10153485407 | SERGENT | Léon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 5 | 10156997514 | CHAGNON | Emile | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 6 | 10157322664 | MOUTON | Marin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
| 7 | 10134992355 | MOUZE | Gauthier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 8 | 10173351815 | BOITIER | Kalliopé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT |
1
Alexandre
TRUFFAUT ROCHE
2
Octave
SELIN POURCEL
3
Aaron
GRUDET
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10132957678 | TRUFFAUT ROCHE | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 - R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 2 | 10143964451 | SELIN POURCEL | Octave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418006 CC VIERZONNAIS |
| 3 | 10137840923 | GRUDET | Aaron | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 UC MEHUNOISE |
| 4 | 10134992153 | FERREIRA | Sacha | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 5 | 10170068666 | HAMED | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418006 CC VIERZONNAIS |
| 6 | 10130640388 | SARREAU | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 7 | 10167627401 | RONDIER | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 8 | 10157935784 | PERENNES | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418009 UC DE FOECY |
| 9 | 10158148376 | AFONSO | Ethan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 10 | 10165073166 | VERDENAL | Louka | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 11 | 10156945273 | MORFIN | Eugène | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 12 | 10155984367 | TITEUX GOBEAUT | Ethan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 13 | 10168466146 | PARROT | Augustin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 14 | 10168958927 | GILBERT | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418009 UC DE FOECY |
| 15 | 10146434214 | BOUCHET | Erwann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445348 REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 16 | 10156272741 | TIERCE | Cléa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 17 | 10168750779 | BAOUSSON | Brandon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 - 4S ST SATUR |
1
Maxence
VOGONDY
2
Timaël
SIGALAS
3
Tylio
RETHORE
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135059649 | VOGONDY | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME |
| 2 | 10085318352 | SIGALAS | Timaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 3 | 10095662390 | RETHORE | Tylio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 4 | 10110041733 | CAHUZAC | Siméon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 5 | 10109616044 | DOMENECH | Liam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 6 | 10098679801 | GAUTHIER | Lya | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 - ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 7 | 10121891291 | LAGUIGNER | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 8 | 10101716911 | BOITIER | Emile | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
| 9 | 10155984468 | VIRMAUX | Izia | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103105 AUMANCE TRONCAIS CYCLISME |
| 10 | 10157921438 | WALEMME | Enzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 - UC MEHUNOISE |
| 11 | 10147473326 | DUBOIS | Lisa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418341 CYCLISME EN HAUT BERRY |
| 12 | 10099332832 | GIACHETTO | Thibault | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 13 | 10155690842 | HURISSÉ | Timoté | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445348 REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 14 | 10156944869 | BACH | Dorian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 15 | 10146567081 | BECUWE | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 16 | 10156689336 | POULET | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 17 | 10162468314 | MORFIN | Antonin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 18 | 10145264958 | RETAUD | Emma | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436087 VC CHATILLONNAIS |
| 19 | 10167210200 | LABBE GUEGAN | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 20 | 10133021740 | THERET | Enoha | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436087 VC CHATILLONNAIS |
| 21 | 10169215066 | THERET | Elina | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436087 VC CHATILLONNAIS |
| 22 | 10168333174 | ANDRE | Axel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
À lire aussi
ROUTE
Sélection Équipe de France – Championnats du monde cyclisme sur route UCI 2025
PISTE
Retour sur – JO Paris 24 – Cyclisme sur piste – Benjamin Thomas en Or : l’Alchimiste
VTT
Coupe du monde VTT 2026 – Loudenvielle-Peyragudes accueille l’élite mondiale de la descente et de l’enduro
PISTE