ROUTE
NAINTRE Semi Nocturne – OPEN 2 3 + ACCESS
Nouvelle-Aquitaine
N° d'épreuve C5086068008
Type de course Régional
Organisateur VELOPHILE NAINTRE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur epicard@orange.fr
Résultats
1
Paul
LECOMTE
2
Paul
CORBIN
3
PAUL
GUYOT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10027699746 | LECOMTE | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN |
2 | 10068276462 | CORBIN | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
3 | 10068648092 | GUYOT | PAUL | BRETAGNE | 4335603 VELOPLAIZ |
4 | 10015671544 | CLISSON | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
5 | 10117510733 | GIREME | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
6 | 10146316804 | RIPOCHE | Briag | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
7 | 10068416003 | LELUC | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART |
8 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
9 | 10001628873 | CLAIN | Médéric | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
10 | 10024084474 | FOUCAULT | Rudy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
11 | 10025340727 | NIVELLE | Jean Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
12 | 10026747126 | SOUCHET | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
13 | 10104946910 | MAYNARD | PAUL | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
14 | 10012158124 | DUCHEMIN | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
15 | 10024084575 | FOUCAULT | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
16 | 10066211776 | GARNIER | Nolann | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
17 | 10122331330 | JUTTAND | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
18 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
19 | 10068352446 | LIMOUZIN | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
20 | 10024997385 | ECOMARD | Etienne | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
21 | 10014315564 | RETHORE | Dylan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
22 | 10067685267 | GRIMAL | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
23 | 10125498984 | TROUVÉ | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
24 | 10011822159 | NIETO | Jeremy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS |
25 | 10025745400 | DENIS | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
26 | 10066371020 | BOUTET | Joran | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD |
27 | 10024965760 | SERVOUZE | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | 5086067 VC MONTMORILLON |
28 | 10024548256 | TROCHON | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN |
1
ENZO
YSABELLE ANDROUIN
2
Nolann
GARNIER
3
Victor
JUTTAND
Classement Juniors
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
2 | 10066211776 | GARNIER | Nolann | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
3 | 10122331330 | JUTTAND | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
1
Paul
LECOMTE
2
Clement
CLISSON
3
Nicolas
LELUC
OPEN 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10027699746 | LECOMTE | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN |
2 | 10015671544 | CLISSON | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
3 | 10068416003 | LELUC | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART |
4 | 10024084474 | FOUCAULT | Rudy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
5 | 10066211776 | GARNIER | Nolann | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
1
Jean Baptiste
NIVELLE
2
Cyril
FOUCAULT
3
Mickael
SERVOUZE
ACCESS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10025340727 | NIVELLE | Jean Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
2 | 10024084575 | FOUCAULT | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
3 | 10024965760 | SERVOUZE | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | 5086067 - VC MONTMORILLON |