Résultats
1
SYLVAIN
CHAVANEL
2
Médéric
CLAIN
3
Joseph
HERISSE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10001479333 | CHAVANEL | SYLVAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
2 | 10001628873 | CLAIN | Médéric | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
3 | 10025867254 | HERISSE | Joseph | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
4 | 10025610206 | CARL | MATIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
5 | 10066210867 | BOUILLAC | Brice | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
6 | 10071593862 | DANTON | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
7 | 10024538657 | CHAUMET | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
8 | 10068543113 | CADEAU | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS |
9 | 10012158124 | DUCHEMIN | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
10 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
11 | 10048720555 | MAHE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
12 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
13 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME |
14 | 10064043929 | PAOLONI | Kevin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
15 | 10117479007 | MOREAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
16 | 10024550680 | CHAVANEL | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
17 | 10126991673 | BOUSQUET | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
18 | 10068532504 | AMEDEE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249017 MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
19 | 10026747126 | SOUCHET | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
20 | 10144400547 | DURENDEAU | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
1
SYLVAIN
CHAVANEL
2
Médéric
CLAIN
3
Joseph
HERISSE
OPEN 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10001479333 | CHAVANEL | SYLVAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
2 | 10001628873 | CLAIN | Médéric | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
3 | 10025867254 | HERISSE | Joseph | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
4 | 10025610206 | CARL | MATIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
5 | 10071593862 | DANTON | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
1
NATHAN
DUCHEMIN
2
Maxime
GREGOIRE
3
Tristan
BERLAN
Classement Juniors
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
2 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
3 | 10086172962 | BERLAN | Tristan | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
1
Axel
MOREAU
2
Kevin
BOUSQUET
3
ENZO
AMEDEE
OPEN 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10117479007 | MOREAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
2 | 10126991673 | BOUSQUET | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
3 | 10068532504 | AMEDEE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249017 MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
4 | 10026307794 | GUILLEBAULT | Kevin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
5 | 10086172962 | BERLAN | Tristan | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
6 | 10122331330 | JUTTAND | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
1
Brice
BOUILLAC
2
ROMAIN
MIGEON
3
Simon
DURENDEAU
ACCESS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10066210867 | BOUILLAC | Brice | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
2 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME |
3 | 10144400547 | DURENDEAU | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |