Résultats
1
Erwan
LECLABART
2
Christophe
BRIOUX
3
LUCAS
MENANTEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10112753083 | LECLABART | Erwan | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 2 | 10070113196 | BRIOUX | Christophe | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 3 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 4 | 10070213432 | TORTIGUE | Alan | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 5 | 10122912320 | LARRONDE | Ellande | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | |
| 6 | 10068049625 | SERRES | Samuel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 7 | 10068366994 | FURNON | Tom | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 8 | 10095338856 | LEBON | Vincent | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 9 | 10066952414 | MEUNIER | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 10 | 10119209142 | BOURDIC | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 11 | 10056877750 | MONTUSCLAT | Raphaël | LA REUNION | 6297071 LE BRAQUET D'OR OUEST | |
| 12 | 10071676112 | GOUZI | Timéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 13 | 10076448007 | MABILLE | Alex | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 14 | 10117510733 | GIREME | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 15 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 16 | 10069248785 | RABY | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 17 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 18 | 10067127216 | GAUTHIER | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 19 | 10094114939 | GOYON | Mateis | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 FC OLORON CYCLISME | |
| 20 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 21 | 10124363175 | LAOUT | Thomas | LA REUNION | 6297004 VELO CLUB DE SAINT DENIS | |
| 22 | 10085036446 | BALLIHAUT | Lucas | OCCITANIE | 5131012 STADE TOULOUSAIN CYCLISME | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 23 | 10070921431 | BREANT | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 24 | 10108299066 | CAYREL TORRES | Gaël | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 25 | 10072320453 | STOUFFLET | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5064317 JURANCON CYCLISME COMPETITION | |
| 26 | 10110809245 | CALVET | Mathis | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 27 | 10065777805 | BLANC SOARES | Basile | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 28 | 10086854588 | COUDIERE CANTIN | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 29 | 10068830271 | JIMENEZ MOYA | Nohan | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 30 | 10068225033 | CARREAU | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 31 | 10069742475 | AUGRY | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 32 | 10071153120 | MATHE | Marvin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 33 | 10065697575 | SEVEN | Rayan | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 34 | 10109158730 | BAEZA | Mathieu | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 35 | 10127185269 | LOUSTAU | Mateo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 36 | 10070559093 | FERREIRA | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 37 | 10070503119 | APPLENCOURT | Ryan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 38 | 10070782803 | MILLET | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 39 | 10122742568 | RONGY | Thibaut | OCCITANIE | 5130018 CALVISSON VTT | CALVISSON VTT |
| 40 | 10066717590 | PUNZANO | Eroan | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
| 41 | 10130542378 | LEFEVRE | Noe | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 42 | 10129143154 | CHAUVIGNAT | Vincent | NOUVELLE AQUITAINE | 5019011 UC BRIVISTE | |
| 43 | 10066049910 | GAUTRAIS | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5047206 CS CASTELJALOUSAIN | |
| 44 | 10070814832 | BROCHARD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 45 | 10116841736 | GUILLAUMOND | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 46 | 10069793100 | SARROCHE | Matéo | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
| 47 | 10133683360 | BONDOUX | Pierre | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 48 | 10091205343 | MITON FABREGOUL | Laurens | OCCITANIE | 5132001 GERS CYCLING DEVELOPPEMENT | |
| 49 | 10071380967 | RIVERIE | Alex | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 50 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 51 | 10108493874 | MASSONNIÉ | Mattéo | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 52 | 10085831139 | FRECHET | Noé | OCCITANIE | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 53 | 10107360287 | FLAHAUT | Adan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 54 | 10067067804 | GIANI | ALEXIS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 55 | 10069460670 | DARRICADES | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | |
| 56 | 10103783213 | LAYRAC | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 57 | 10096783853 | FERNANDEZ | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 58 | 10109689705 | MARTIN | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN | |
| 59 | 10068884835 | VULLIEZ | Lohann | NOUVELLE AQUITAINE | 5040001 BASKOLAND VTT | |
| 60 | 10108426883 | CRETEAU | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
| 61 | 10118236415 | BORDIER | Valentino | NOUVELLE AQUITAINE | 5024268 UC MONTPONNAISE VALLÉE DE L'ISLE | |
| 62 | 10067128428 | BERNARD | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 63 | 10110107714 | CAPELLE | Paul | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
| 64 | 10108222173 | BONNET | Baptiste | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | EMC OCF |
| 65 | 10068355678 | BOUR | GABRIEL | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 66 | 10124671353 | BRUNET | Ethan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | |
| 67 | 10123824726 | VEPER | Charlie | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE | |
| 68 | 10099554821 | VERHAEGHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 4115001 TEAM INCA | |
| 69 | 10071450180 | GABRIEL LANG | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 70 | 10133865943 | TOUPENET | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 71 | 10070738747 | DELBARRE | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 72 | 10072805655 | DELTRIEU | Gauthier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
| 73 | 10068469149 | SIRE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 74 | 10093549915 | PHILIPPE | Ethan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 75 | 10068382051 | LAURENT | Joseph | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 76 | 10072738967 | GOUDARD | THOMAS | NOUVELLE AQUITAINE | 5019004 TULLE CYCLISME COMPETITION | |
| 77 | 10070204641 | SOULAT | Elouan | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | EMC OCF |
| 78 | 10105400584 | INQUEL | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 79 | 10073773130 | SOULIER | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5019004 TULLE CYCLISME COMPETITION |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Championnats de France de Cyclo-cross 2026 à Troyes : Tout savoir sur la compétition
ROUTE
Découvrez les sélections U19 et U23 pour les Championnats du Monde route UCI 2025 à Kigali
CYCLO-CROSS
L’Équipe de France s’entraîne sur le sable
BMX