Résultats
								1
								
													Auxence
GUEANT
								2
								
													Reddad
RADADI
								3
								
											Maxime
VAN FRIEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110529258 | GUEANT | Auxence | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 
| 2 | 10073832239 | RADADI | Reddad | HAUTS DE FRANCE | CC FORMERIE | 
| 3 | 10077206223 | VAN FRIEL | Maxime | HAUTS DE FRANCE | TEAM AVESNOIS | 
| 4 | 10147249216 | DELFORT | Quentin | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 
| 5 | 10149649762 | PEREIRA | Enzo | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 
| 6 | 10069380343 | CARRE | Erévan | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 
| 7 | 10069170377 | PARINGAUX | Owen | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | 
| 8 | 10147644084 | MOUSSIER | Achille | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 
| 9 | 10135931033 | LEGRAND | Evan | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 
| 10 | 10128974517 | GRATTET DECAUDIN | Gianni | HAUTS DE FRANCE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 
| 11 | 10069734088 | DENEUX | Maxime | HAUTS DE FRANCE | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | 
 
				 
			 
			 
			