Résultats
1
Mathys
CHANUDET
2
Lilian
LOUIS
3
Mathis
BOSTVIRONNOIS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066047078 | CHANUDET | Mathys | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
| 2 | 10014801978 | LOUIS | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX | |
| 3 | 10071098051 | BOSTVIRONNOIS | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
| 4 | 10164314041 | FRAISSEIX | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 5 | 10150542970 | DISSAUX | Timothé | ILE DE FRANCE | PARISIS A.C. 95 | |
| 6 | 10126781812 | BIGOURET | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | VC GOUZON | |
| 7 | 10071773617 | LAGARDE | Lilo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
| 8 | 10144945969 | ALLORY | Fabian | CENTRE VAL DE LOIRE | AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 9 | 10124830795 | ALLOIE | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | COMMENTRY CYCLISTE | |
| 10 | 10084890946 | JUGE | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX | |
| 11 | 10145427434 | PANTEIX | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | |
| 12 | 10010023013 | DUPONT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | COMMENTRY CYCLISTE | |
| 13 | 10113367823 | ZINGG | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | US LA CHATRE | |
| 14 | 10134130065 | MEYNARD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX | |
| 15 | 10056483787 | GIBARD | C. | NOUVELLE AQUITAINE | AC RILHAC RANCON | |
| 16 | 10055575930 | DUFOURNY | Gaël | CENTRE VAL DE LOIRE | AS CULAN | |
| 17 | 10068730544 | MEAUME | RAPHAEL | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX | |
| 18 | 10024063357 | BODIER | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 19 | 10160859932 | ROUEIL | Emmanuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | |
| 20 | 10077160349 | JOSEPH LARVARON | Matthias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS | |
| 21 | 10138901960 | PARSEJOUX | Théo | NOUVELLE AQUITAINE | ST FIEL VITAMINE | |
| 22 | 10121937569 | FREITAS SANTOS | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX | |
| 23 | 10138629552 | HUDIN | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | VC GOUZON | |
| 24 | 10015144815 | LEVEQUE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE | |
| 25 | 10150093033 | PARSEJOUX | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | ST FIEL VITAMINE | |
| 26 | 10023512881 | WEINGARTEN | Audrey | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 27 | 10011503271 | TOSONI | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 28 | 10161313913 | ALAPHILIPPE | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX | |
| 29 | 10099747104 | CROS | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 30 | 10066018180 | CROS | Célian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 31 | 10122312738 | LEVAVASSEUR | Noa | NOUVELLE AQUITAINE | VC LA SOUTERRAINE | |
| 32 | 10066013534 | JUTIER | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ECCA ESPOIR CYCLISME COMPETITION AUVERGNE | |
| 33 | 10025158447 | FENILLE | CHRISTIAN | NOUVELLE AQUITAINE | UC FELLETIN EN CREUSE | |
| 34 | 10147617210 | DUPUIS MALLINGER | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS | |
| 35 | 10124468259 | CHANTEPIE | Loïc | CENTRE VAL DE LOIRE | UC AIGURANDE |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
La commune de Quelneuc-Carentoir accueillera les Championnats de France de Cyclo-Cross en 2027
Journée internationale des Droits des Femmes 2025 – La FFC sur la bonne voie, mais il reste du travail
ROUTE
Rencontre – Cyclisme sur route – Paul Seixas et la révolution culturelle du contre-la-montre
FREESTYLE