Résultats
1
MARIUS
RETHO
2
OSCAR
DAVID
3
MALO
SUIRE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10114179084 | RETHO | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
| 2 | 10068803090 | DAVID | OSCAR | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 3 | 10108405766 | SUIRE | MALO | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
| 4 | 10085175276 | SAUVOUREL | MALO | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 5 | 10109006257 | GAZEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 6 | 10068947984 | JOUNEAU | NOE | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
| 7 | 10108980086 | DANIEL | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
| 8 | 10074152339 | PRESSE | ROBINSON | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 9 | 10130159331 | MAREAU | ALAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 10 | 10098181966 | MORILLEAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 11 | 10114286895 | COXALL | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 12 | 10068284243 | MORANTIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 13 | 10115947922 | ARROUET | OSCAR | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 14 | 10066220870 | BRISARD | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 15 | 10121114382 | DUPEYRAT FOISSY | COLIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
| 16 | 10084911053 | MOREAU | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
| 17 | 10071111791 | LANDRON | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 18 | 10077113566 | ROLANDEAU | ADELIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 19 | 10100878970 | VARIN | Jules | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
| 20 | 10122181988 | NICOLAS | TYLANN | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 21 | 10068750752 | DAYUS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 22 | 10121678400 | BOUCHEREAU | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 23 | 10069283545 | SAVIGNARD | SACHA | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 24 | 10097933911 | DENIS | EWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 25 | 10067731141 | ORRIERE | BRIAC | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
| 26 | 10070730764 | MAILLARD | ELIOTT | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
| 27 | 10066508436 | GICQUEL | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 28 | 10066508537 | MENARD | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 29 | 10068409030 | GENAUDEAU | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 30 | 10109587752 | RYO | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 31 | 10132908976 | SUIRE | MARCEAU | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 32 | 10124404807 | DANILO | Luca | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 33 | 10085785366 | CHALMANDRIER | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 34 | 10072359859 | DENIS | LOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 35 | 10068408727 | BRUNE | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 36 | 10121315052 | DIEULANGARD | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 37 | 10126152423 | BOUTIN | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 38 | 10135805640 | LE DAHERON | Noé | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
| 39 | 10067526936 | THEAU | PACOME | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 |
| 40 | 10122644962 | BARRANGER VINET | SACHA | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 41 | 10098181461 | BABIN | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 42 | 10098178431 | BEZARD | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 43 | 10058083883 | BOUDIER | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 44 | 10069848872 | LEMOINE | KEZIAH | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 45 | 10091472903 | ANGENARD | THIMEO | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
| 46 | 10067601910 | LE FUR | SAM | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
| 47 | 10118567932 | LEMASSON | NOE | BRETAGNE | 4335040 REDON OC |
| 48 | 10147105938 | JAUNAULT | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 49 | 10109207533 | LAUNAY | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 50 | 10120700114 | GRATAS | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
| 51 | 10066220264 | BRISARD | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 52 | 10099765692 | AALOUANE | NAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
| 53 | 10085901665 | GARNIER | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 54 | 10108571777 | JEANNES | NINO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 55 | 10126121909 | ADINE | KENNY | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 56 | 10147083205 | RENAUD | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
À lire aussi
ROUTE
Guider les U17 vers le haut-niveau
PISTE
Championnats d’Europe Piste UE 2025 : découvrez la sélection de l’Équipe de France
Physiothérapie : former des kinés pour aider les cyclistes à trouver leur position idéale
FREESTYLE