CYCLO-CROSS
LONGUENESSE – Cyclo Cross de la Ville – U13-U11-U9
Hauts-de-France
N° d'épreuve C4762118107
Type de course Régional
Organisateur VC ST OMER
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur vcso@orange.fr
Résultats
1
Marcus
LEMBREZ
2
Ézéchiel
VERCOUTRE
3
Marin
PAVY
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167974375 | LEMBREZ | Marcus | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 3 | 10167974678 | VERCOUTRE | Ézéchiel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 4 | 10168432703 | PAVY | Marin | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
1
Paul
MOUTON
2
Jules
DAUCHEZ
3
Raphaël
SAINT MAXENT
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10168212330 | MOUTON | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
| 2 | 10156191404 | DAUCHEZ | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 3 | 10167974577 | SAINT MAXENT | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 4 | 10165263126 | MIQUET | Gaspard | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
| 5 | 10156768047 | HENNEBERT | Raphael | HAUTS DE FRANCE | 4762001 TEAM BETHUNE ROBECQ |
| 6 | 10167974274 | HANTUTE | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 7 | 10167974072 | BORIE | Emile | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 8 | 10155779758 | VIGNION | Marcel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 9 | 10156745920 | PAILLART | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
1
Hugo
NOYELLE
2
Édouard
MARIETTE
3
Swann
GEERAERT
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 2 | 10151753955 | MARIETTE | Édouard | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
| 3 | 10123293953 | GEERAERT | Swann | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 4 | 10156898692 | CORDIEZ | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 5 | 10168346110 | LAUERIERE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
| 6 | 10168323878 | BOCQUET | Timeo | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
| 7 | 10135516357 | OLIVIER | Théo | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
| 8 | 10168324383 | RAOULT | Elena | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
| 9 | 10168724309 | TRUFFAUT BRIDOUX | Auguste | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
| 10 | 10155778344 | MARESCAUX | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 11 | 10155940921 | AUXENFANTS | Gabriel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 12 | 10167270016 | GLAUERT KRICK | Jakob | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
| 13 | 10123333662 | MANTEAU CALLEMEYN | Swan | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
| 14 | 10155941022 | AUXENFANTS | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 15 | 10141284827 | DUTILLY | Anna | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
1
Ethann
DEFRANCQ
2
Lucien
DELTOMBE
3
Basile
ADRIANSEN
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10160511540 | DEFRANCQ | Ethann | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
| 2 | 10094560533 | DELTOMBE | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
| 3 | 10145748645 | ADRIANSEN | Basile | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
| 4 | 10134772487 | TETART | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 5 | 10108921886 | VANDAMME | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
| 6 | 10118297746 | CODDEVILLE | Charly | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
| 7 | 10112167952 | HARBONNIER | Leonie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 8 | 10155778142 | JOSIEN | Adam | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 9 | 10145267584 | VIEREN | Maxence | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
| 10 | 10133501585 | COEUGNET | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
| 11 | 10121350923 | ABOMNES | Gaspard | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 12 | 10134981342 | JOURDAIN | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
| 13 | 10088840866 | DEWAELE | Aymerick | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 14 | 10139186900 | COUVREUR | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
| 15 | 10168729561 | ROUSSEL | Louka | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
| 16 | 10155941325 | SONDEJ | Esteban | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |