Résultats
1
LUDOVIC
MORICE
2
Alessio
CIALONE
3
NICOLA
MARCEROU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
2 | 10074609148 | CIALONE | Alessio | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
3 | 10066521772 | MARCEROU | NICOLA | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
4 | 10025951120 | PACOURET | Amaury | AUVERGNE-RHONE-ALPES | HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
5 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
6 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
7 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
8 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
9 | 10027181606 | RIDEL | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC DINANNAIS | Equipe de France - Militaire |
10 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
11 | 10067249070 | HORNY | Sloan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
12 | 10011964831 | CHAN TSIN | Romain | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
13 | 10015362962 | BRIAND | Killian | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
14 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
15 | 10100085388 | MOREL | Tom | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
16 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
17 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
18 | 10068850176 | LE NORMAND LUCAS | SEPTIME | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
19 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
20 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
21 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
22 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
23 | 10026053776 | IKEN | Bastien | PAYS DE LA LOIRE | VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
24 | 10026884845 | CHAUVIN | Scott | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
25 | 10071984892 | BOHAL | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
26 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
27 | 10089612624 | LEBRETON | Jonathan | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
28 | 10007531830 | RENAULT | Maxime | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
29 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
30 | 10072921550 | CADORET | Célestin | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
31 | 10066818533 | LE ROUX | THEO | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
32 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
33 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
34 | 10014941923 | HABERT | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
35 | 10014682548 | LAGREE | ADRIEN | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
36 | 10075403538 | MUSSET | OWEN | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
37 | 10066369101 | LAMBERT | MATHIEU | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
38 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
39 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
40 | 10068382455 | GAILLARD | Florian | BRETAGNE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
41 | 10068982946 | POULAIN | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
42 | 10067992536 | MOSIN | Baptiste | NORMANDIE | PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
43 | 10070557881 | THOUEIL | Alexis | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
44 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
45 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
46 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
47 | 10070780072 | BIBET | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
48 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
49 | 10028003476 | LAVOLE | ALEXIS | NORMANDIE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
50 | 10015465925 | MALLE | Nicolas | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
51 | 10066545519 | ROUXEL | MAXIME | BRETAGNE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
52 | 10067729929 | LAUMONIER | RAPHAËL | BRETAGNE | CC VITREEN | |
53 | 10010844378 | MAYER | Alexandre | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
54 | 10067497533 | BENOIST | TRISTAN | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
55 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
56 | 10108937953 | DION PETIT | Jules | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
57 | 10069607685 | AMICE | TOM | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
58 | 10069252021 | DROUET | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
59 | 10066545317 | MOISAN | Emmanuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
60 | 10068717309 | PANCHE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | TOP 16 CYCLISME |
61 | 10059926378 | WOZNIAK | Szymon | ILES DE LA GUADELOUPE | AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
62 | 10071118764 | ARTHEIN | Fabien Nicolas | ILES DE LA GUADELOUPE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
63 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
64 | 10083733313 | PROD'HOMME | AXEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
65 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
66 | 10009823151 | SERRIERES | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
67 | 10067731343 | ORRIERE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
68 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
69 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
70 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | NORMANDIE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
71 | 10070007409 | TONNEAU | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
72 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
73 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
74 | 10067764079 | ROUINSARD | FELIX | ILE DE FRANCE | US VERN CYCLISME | |
75 | 10068593936 | FAIRIER | THEO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
76 | 10028108560 | TERRIER | Antoine | HAUTS DE FRANCE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
77 | 10025720845 | LAUMONIER | ARTHUR | BRETAGNE | CC VITREEN | |
78 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
79 | 10025848056 | BRISMONTIER | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
80 | 10071110074 | VIDAL | Adrien | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
81 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
82 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
83 | 10107032410 | BROUARD | Leo | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
84 | 10025600607 | LE CAM | Brendan | BRETAGNE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
85 | 10077041323 | MOISSERON | Elliot | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
86 | 10069566764 | STEVANT | MALO | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
87 | 10070045094 | HERNOT | GUIREC | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
88 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | OC LOCMINE | |
89 | 10025696694 | PROVOST | MAXIMILIEN | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
90 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
91 | 10066544913 | LE FLOCHMOEN | ANTOINE | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
92 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
93 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
94 | 10069361549 | LEBOUCHER | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
95 | 10094624591 | REED | Jack | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
96 | 10067226236 | CORLAY LE BARON | Mathis | BRETAGNE | PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
97 | 10025820875 | MANCEL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
98 | 10015364780 | DANIEL | Nelson | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
99 | 10070697321 | LAOT | KELVIN | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
100 | 10066453468 | LAURENT | ALEXANDRE | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
101 | 10069802800 | CANTE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
102 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
103 | 10067114987 | PERRIN | ATTILA | PAYS DE LA LOIRE | VC PAYS DE LORIENT | |
104 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
105 | 10068553419 | BASSET | ANTOINE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
106 | 10073235687 | ADAM | Mathis | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
107 | 10067478335 | ROME | AXEL | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
108 | 10090856648 | PAPILLON | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
109 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
110 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
111 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
112 | 10068848257 | HINGANT | MELVYN | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
113 | 10068213313 | LE NADAN | KENAN | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
114 | 10067428421 | GROUSSARD | NOLAN | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
115 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
116 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
117 | 10069503312 | BLUME | HUGO | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
118 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
119 | 10009715946 | GAREL | Adrien | BRETAGNE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
120 | 10069580306 | PLUSQUELLEC | QUENTIN | BRETAGNE | OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
1
SEPTIME
LE NORMAND LUCAS
2
GREGOIRE
MAHIEU
3
Jonathan
LEBRETON
PS OPEN 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068850176 | LE NORMAND LUCAS | SEPTIME | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
2 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
3 | 10089612624 | LEBRETON | Jonathan | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
4 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
5 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
6 | 10070557881 | THOUEIL | Alexis | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
7 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
8 | 10067729929 | LAUMONIER | RAPHAËL | BRETAGNE | CC VITREEN | |
9 | 10067497533 | BENOIST | TRISTAN | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
10 | 10108937953 | DION PETIT | Jules | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
11 | 10069607685 | AMICE | TOM | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
12 | 10068717309 | PANCHE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | TOP 16 CYCLISME |
13 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
14 | 10009823151 | SERRIERES | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
15 | 10067764079 | ROUINSARD | FELIX | ILE DE FRANCE | US VERN CYCLISME | |
16 | 10068593936 | FAIRIER | THEO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
17 | 10025720845 | LAUMONIER | ARTHUR | BRETAGNE | CC VITREEN | |
18 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
19 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
20 | 10107032410 | BROUARD | Leo | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
21 | 10077041323 | MOISSERON | Elliot | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
22 | 10066544913 | LE FLOCHMOEN | ANTOINE | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
23 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
24 | 10094624591 | REED | Jack | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
25 | 10015364780 | DANIEL | Nelson | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
26 | 10070697321 | LAOT | KELVIN | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
27 | 10069802800 | CANTE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
28 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
29 | 10067114987 | PERRIN | ATTILA | PAYS DE LA LOIRE | VC PAYS DE LORIENT | |
30 | 10068553419 | BASSET | ANTOINE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
31 | 10073235687 | ADAM | Mathis | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
32 | 10067478335 | ROME | AXEL | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
33 | 10090856648 | PAPILLON | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
34 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
35 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
36 | 10068848257 | HINGANT | MELVYN | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
37 | 10068213313 | LE NADAN | KENAN | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
38 | 10067428421 | GROUSSARD | NOLAN | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
39 | 10069503312 | BLUME | HUGO | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |