Résultats
1
Aurelien
MOULIN
2
Yann
LAMAZEROLLES
3
Arthur
MEUNIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012780035 | MOULIN | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT | |
| 2 | 10056850670 | LAMAZEROLLES | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 3 | 10070052976 | MEUNIER | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | AC BAS-BERRY | |
| 4 | 10014314655 | ALLIN | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 5 | 10108391824 | DUPUY | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE | |
| 6 | 10111074377 | DEBENNE | Matis | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 7 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | PAYS DE LA LOIRE | A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 8 | 10066831162 | BOURMAUD | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 9 | 10090353662 | ROCQUET | David | OCCITANIE | EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOULOU | |
| 10 | 10067118324 | EYMARD | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | CAM DE BORDEAUX | |
| 11 | 10068395387 | CHAVANEL | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 12 | 10118657858 | THILLOY | REMY | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 13 | 10024540778 | PEREZ | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR | |
| 14 | 10027463714 | LORCERIE | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
| 15 | 10056901800 | PAPIN | Ethan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 16 | 10122350932 | FRUGIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 17 | 10067833696 | THILLARD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B | |
| 18 | 10026282435 | COUTANT | RENAUD | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES | |
| 19 | 10146977111 | DELAGE | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 20 | 10068536241 | ANSQUER | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 21 | 10075365344 | VERGER | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 22 | 10143366182 | PASCAL | Loic | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 23 | 10025610913 | COGNET | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 24 | 10048695495 | HURTADO | Josimar | NOUVELLE AQUITAINE | AC ST MICHEL | |
| 25 | 10066210867 | BOUILLAC | Brice | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
| 26 | 10015598388 | LATOUR | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 27 | 10027069549 | CORDONNIER | Hugues | NOUVELLE AQUITAINE | GIRONDINS DE BORDEAUX | |
| 28 | 10150596726 | BEAUGEARD | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 29 | 10024545529 | MONIER | Christian | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
| 30 | 10079177545 | MOREL | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | CC SAINT AGNANT | |
| 31 | 10111124800 | RENETAUD | Mathieu | OCCITANIE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 32 | 10109955443 | FAURET | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033042 EC MEDOC ATLANTIQUE | |
| 33 | 10112754396 | BERGEON | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE | |
| 34 | 10109837730 | SAULNIER | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE | |
| 35 | 10104950243 | JEANNIN | William | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE | |
| 36 | 10024550680 | CHAVANEL | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS | |
| 37 | 10068718622 | GRANGIER | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B | |
| 38 | 10134169673 | BAGLAN | Mathieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | UC MARTIZAY | |
| 39 | 10153476919 | BISTON | Alexis | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 40 | 10056851882 | BOISSONNOT | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | UV ANGERIENNE | |
| 41 | 10147316914 | CADO | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 42 | 10068352446 | LIMOUZIN | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE | |
| 43 | 10147573154 | BARRET | Flavien | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 44 | 10025808751 | CORDEIRO MARQUES | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 45 | 10069005174 | SAUVAGET | MAEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAUCHE VTT | TEAM CHAUCHÉ VTT |
| 46 | 10163779228 | PAGEAULT | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | CAM DE BORDEAUX | |
| 47 | 10027007612 | PELAUD | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | VC CORME-ROYAL | |
| 48 | 10015674776 | BELLICAUD | Jeremy | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 49 | 10066741842 | JOBIT | Yanis | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 50 | 10123402774 | FRUGIER | Thierry | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 51 | 10025745400 | DENIS | Baptiste | PAYS DE LA LOIRE | VC THOUARS | |
| 52 | 10027965484 | DRAPEAU | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 53 | 10158533649 | CORNUAULT | Yanis | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 54 | 10121092356 | DEBORDE | Lowann | BRETAGNE | VCCO LA ROCHELLE | |
| 55 | 10090720343 | FAVRE | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | CA CIVRAISIEN | |
| 56 | 10118576117 | TIRAU | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM 4A17 | |
| 57 | 10015957894 | GALLES | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM COOP VELOCITE | |
| 58 | 10048628811 | BOURDON | DAVID | NOUVELLE AQUITAINE | 5017800 | |
| 59 | 10088297060 | TRIOLET | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | CC SAINT AGNANT | Equipe de France - Police Nationale |
| 60 | 10121516732 | BOUTIN | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | VC BRAQUET LIDONNAIS | |
| 61 | 10066211776 | GARNIER | Nolann | OCCITANIE | VELOPHILE NAINTRE | |
| 62 | 10067126509 | LE GUERN | Fabian | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 63 | 10067744780 | LEPECULIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 64 | 10027502716 | DURAND | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | CA CIVRAISIEN | |
| 65 | 10048771782 | TISSEAU | Jean Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM 4A17 | |
| 66 | 10097671405 | BESNIER | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 67 | 10146284771 | HALARY | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | CAM DE BORDEAUX | |
| 68 | 10024541485 | MORAND | Cyrille | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 69 | 10027919210 | PAIN | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 70 | 10025588580 | BOLNOT | Colin | NOUVELLE AQUITAINE | VC MATHALIEN | |
| 71 | 10025627178 | SARRAGOT | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 72 | 10146592343 | MANON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE | |
| 73 | 10067687893 | BAZECK | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 74 | 10059441580 | FIACRE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 75 | 10079482386 | BRANDY | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | VC MATHALIEN | |
| 76 | 10052901760 | LANGLOIS | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017146 COTE DE BEAUTE CYCLISME | |
| 77 | 10117981282 | BARBIER | Yoann | NOUVELLE AQUITAINE | 5079245 TEAM EVASION NATURE | TEAM CHAUCHÉ VTT |
| 78 | 10110445695 | GAIGNES | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
| 79 | 10089573925 | CAILLE | GHISLAIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
| 80 | 10075340082 | MORICE | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 81 | 10150255610 | MIGEON | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | VAL DE SEVRE CYCLISME | |
| 82 | 10048633659 | BUREAU | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | TC LE CHATEAU D'OLERON | |
| 83 | 10013657075 | ANGOT | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 84 | 10086696863 | JICQUEL | Vincent | NOUVELLE AQUITAINE | VC BRAQUET LIDONNAIS | |
| 85 | 10013629490 | PETITEAU | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 86 | 10013748924 | LIVERTOUT | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 87 | 10026440766 | RENOUX | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | |
| 88 | 10110154089 | LAYLAVOIX | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | AC BAS-BERRY | |
| 89 | 10148083315 | DROUIN | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR | |
| 90 | 10014461771 | NADON | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B | |
| 91 | 10024538657 | CHAUMET | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE | |
| 92 | 10027149573 | BRIVADY | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT | |
| 93 | 10146636395 | CARARON | Louan | NOUVELLE AQUITAINE | CAM DE BORDEAUX | |
| 94 | 10025410950 | CAUP | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | FSSH CYCLISME | |
| 95 | 10059442691 | FRIOU | Florent | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM 4A17 | |
| 96 | 10024536233 | BALLANGER | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | AC ST MICHEL | |
| 97 | 10155779455 | PREVOTEAU | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 98 | 10109569261 | SERPAUD | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | |
| 99 | 10062519918 | BOURDEAU | CLEMENT | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR | |
| 100 | 10024545125 | BOSSIS | Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
1
Matis
DEBENNE
2
Matteï
CACAULT
3
Clement
CHAVANEL
Classement Juniors
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10111074377 | DEBENNE | Matis | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 2 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | PAYS DE LA LOIRE | A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 3 | 10068395387 | CHAVANEL | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 4 | 10056901800 | PAPIN | Ethan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 5 | 10146977111 | DELAGE | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 6 | 10068536241 | ANSQUER | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 7 | 10150596726 | BEAUGEARD | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 8 | 10111124800 | RENETAUD | Mathieu | OCCITANIE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 9 | 10112754396 | BERGEON | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE | |
| 10 | 10109837730 | SAULNIER | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE | |
| 11 | 10068352446 | LIMOUZIN | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE | |
| 12 | 10066211776 | GARNIER | Nolann | OCCITANIE | VELOPHILE NAINTRE | |
| 13 | 10097671405 | BESNIER | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 14 | 10110445695 | GAIGNES | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
| 15 | 10109569261 | SERPAUD | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | |
| 16 | 10127591154 | CHARBLEYTOU | Matthis | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 17 | 10146862933 | BIRAUD | Nolan | OCCITANIE | P. ST FLORENT NIORT | |
| 18 | 10109103459 | ROBIN | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE |