Résultats
1
GABIN
GICQUEL
2
Jack
REBOURS
3
Clovis
ROY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10072127261 | GICQUEL | GABIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
2 | 10019136666 | REBOURS | Jack | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
3 | 10056237853 | ROY | Clovis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
4 | 10075390202 | KARLEP | Georg | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
5 | 10014683356 | JEGAT | JASON | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
6 | 10067497533 | BENOIST | TRISTAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
7 | 10025864123 | HOUSSIN | CLEMENT | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
8 | 10146908100 | MARO | Jordan | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
9 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
10 | 10067224115 | LE CALVE | Gautier | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
11 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
12 | 10069898382 | HERIQUET | NOHAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
13 | 10100604542 | OLERON | Paolo | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
14 | 10026752681 | RIBAS | Clément | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
15 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
16 | 10070755521 | NICOLAS | TUGDUAL | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
17 | 10098969686 | DO NASCIMENTO | Sylvain | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
18 | 10091420864 | LUCAS | Maël | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | |
19 | 10117982191 | CRACKNELL | Jay | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
20 | 10067736595 | PAILLARD | AXEL | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
21 | 10097731423 | GOBERT | Thomas | ILE DE FRANCE | 4878235 VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
22 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
23 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
24 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
25 | 10027071165 | BOURDIN | NICOLAS | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
26 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
27 | 10071577290 | JEHANNIN PELLOIS | ELIE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
28 | 10025748127 | CHEVALIER | BENOIT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
29 | 10026799363 | ROZE | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
30 | 10014084178 | BROSSE | JULIEN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
31 | 10068110249 | GOURMELON | MALO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
32 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
33 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
34 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
35 | 10122838861 | DARON | Ambroise | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
36 | 10085018460 | LASCOMBES | Gabin | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
37 | 10025354063 | ALLAIRE | DORIAN | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
38 | 10024805005 | CHANDAVOINE | NORBERT | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | |
39 | 10027042570 | CLERMONT | JEREMY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
40 | 10093715118 | JUTEL | Paul François | BRETAGNE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | VTT DU MORTAINAIS |
41 | 10026648510 | MORVAN | Corentin | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
42 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
43 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
44 | 10085385646 | FILLONNEAU | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
45 | 10112020836 | GOURMELON | SAÏK | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
46 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
47 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
48 | 10114563044 | CHOTARD | Mathis | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
49 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
50 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
51 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
52 | 10058856853 | DUGRE ARCAND | Etiene | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
53 | 10014892211 | ROUPSARD | QUENTIN | BRETAGNE | 4335493 TEAM BELO KLUB | |
54 | 10067967880 | BERTRON AUGEREAU | MEHDI | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
55 | 10050882342 | RICHARD | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
56 | 10108372121 | BARRÉ | Noah | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
57 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
58 | 10085727267 | GAULIER | Ewen | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
59 | 10135752288 | BASTIT | Hugo | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
60 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
61 | 10072321867 | BRICAUD | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
62 | 10048640935 | CHALMEL | Jean Baptiste | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
63 | 10133092367 | BELHOMME | Malo | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS | |
64 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
65 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
66 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
67 | 10069488659 | BOURJON | ANTOINE | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
68 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
69 | 10025228670 | COUALAN | JORDAN | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
70 | 10097724046 | DEBLEU LAUNAY | Victor | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
71 | 10077077291 | GARCON | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
72 | 10108343021 | JARDINIER ALMODOVAR | Etienne | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE | |
73 | 10086225910 | PERCHEREL | Antonin | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
74 | 10069537462 | REBILLARD | MALO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
75 | 10069157142 | CUSSONNEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
76 | 10069190787 | CLAVREUL | Corentin | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
77 | 10026405404 | LE FUR | DYLAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
78 | 10127068667 | KERGUS | Théo | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
79 | 10067641518 | CANET | THIBAUT | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
80 | 10070930626 | FOUBERT | titouan | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
81 | 10099848649 | MARQUER | Gireg | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
82 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
83 | 10025631626 | GUILLORE | Erwan | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
84 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
85 | 10098056674 | ROBINARD | LOUEN | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
86 | 10070273248 | HOUIVET | Alexy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
87 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
88 | 10067738114 | RENAUDIN | ALEXIS | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
89 | 10068544830 | DENIEUL | JOSEPHINE | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | Breizh Ladies |
1
JOSEPHINE
DENIEUL
PS Femmes 17 ans et +
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068544830 | DENIEUL | JOSEPHINE | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME | Breizh Ladies |
1
GABIN
GICQUEL
2
Jack
REBOURS
3
Clovis
ROY
CLM
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10072127261 | GICQUEL | GABIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
2 | 10019136666 | REBOURS | Jack | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
3 | 10056237853 | ROY | Clovis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
4 | 10075390202 | KARLEP | Georg | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
5 | 10014683356 | JEGAT | JASON | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
6 | 10025864123 | HOUSSIN | CLEMENT | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
7 | 10067497533 | BENOIST | TRISTAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
8 | 10146908100 | MARO | Jordan | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
9 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
10 | 10069898382 | HERIQUET | NOHAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
11 | 10067224115 | LE CALVE | Gautier | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
12 | 10100604542 | OLERON | Paolo | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
13 | 10026752681 | RIBAS | Clément | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
14 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
15 | 10070755521 | NICOLAS | TUGDUAL | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
16 | 10069537462 | REBILLARD | MALO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
17 | 10071321151 | RENAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
18 | 10098969686 | DO NASCIMENTO | Sylvain | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
19 | 10091420864 | LUCAS | Maël | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | |
20 | 10117982191 | CRACKNELL | Jay | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
21 | 10067736595 | PAILLARD | AXEL | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
22 | 10097731423 | GOBERT | Thomas | ILE DE FRANCE | 4878235 VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
23 | 10014796625 | ALLENO | THOMAS | BRETAGNE | 4322471 TEAM LA GODASSE | |
24 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
25 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
26 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
27 | 10067918168 | PIERRE | MAEL | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
28 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
29 | 10027071165 | BOURDIN | NICOLAS | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
30 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
31 | 10071577290 | JEHANNIN PELLOIS | ELIE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
32 | 10025748127 | CHEVALIER | BENOIT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
33 | 10057054673 | CHATELAIS | EWEN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
34 | 10026799363 | ROZE | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
35 | 10014084178 | BROSSE | JULIEN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
36 | 10068110249 | GOURMELON | MALO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
37 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
38 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
39 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
40 | 10122838861 | DARON | Ambroise | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
41 | 10085018460 | LASCOMBES | Gabin | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
42 | 10025354063 | ALLAIRE | DORIAN | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
43 | 10024805005 | CHANDAVOINE | NORBERT | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | |
44 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
45 | 10117408477 | DENISOT | Paulin | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
46 | 10027042570 | CLERMONT | JEREMY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
47 | 10107280869 | ARNAL | Antoine | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
48 | 10093715118 | JUTEL | Paul François | BRETAGNE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | VTT DU MORTAINAIS |
49 | 10012220465 | OVENDEN | Robin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
50 | 10026648510 | MORVAN | Corentin | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
51 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
52 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
53 | 10026126427 | MONNIER | Alexandre | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
54 | 10085385646 | FILLONNEAU | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
55 | 10112020836 | GOURMELON | SAÏK | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
56 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
57 | 10026507959 | MARQUER | TUDAL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
58 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
59 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
60 | 10025511788 | BALTENWECK | Andréas | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
61 | 10114563044 | CHOTARD | Mathis | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
62 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
63 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
64 | 10068493805 | NEUCIN | NATHAN | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
65 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
66 | 10058856853 | DUGRE ARCAND | Etiene | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
67 | 10070273248 | HOUIVET | Alexy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
68 | 10014892211 | ROUPSARD | QUENTIN | BRETAGNE | 4335493 TEAM BELO KLUB | |
69 | 10067967880 | BERTRON AUGEREAU | MEHDI | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
70 | 10050882342 | RICHARD | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
71 | 10108372121 | BARRÉ | Noah | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
72 | 10111222103 | BOURGET | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
73 | 10068544830 | DENIEUL | JOSEPHINE | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | Breizh Ladies |
74 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
75 | 10085727267 | GAULIER | Ewen | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
76 | 10089660013 | LAGREVE | Paulin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
77 | 10135752288 | BASTIT | Hugo | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
78 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
79 | 10072321867 | BRICAUD | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
80 | 10121103268 | LEFAIX | Pierrot | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
81 | 10136190105 | FARCY | PIERRE | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
82 | 10048640935 | CHALMEL | Jean Baptiste | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
83 | 10133092367 | BELHOMME | Malo | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS | |
84 | 10070143209 | LALOUX | BRIEUC | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
85 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
86 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
87 | 10069488659 | BOURJON | ANTOINE | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
88 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
89 | 10067212694 | HENRICH | Antoine | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 | |
90 | 10100448231 | BOUGERIE | DAVID | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
91 | 10089771763 | HOUDELINE | Bastien | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
92 | 10067917966 | FOUCHER | JUAN | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
93 | 10149933284 | ZUNINO | Bruno | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
94 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
95 | 10014190878 | CHOUPAUX | RONAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
96 | 10025228670 | COUALAN | JORDAN | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
97 | 10027035803 | FORTIN | YOANN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
98 | 10008853959 | PAILLARD | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
99 | 10097724046 | DEBLEU LAUNAY | Victor | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
100 | 10111387508 | IGUAL | David | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
101 | 10077077291 | GARCON | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
102 | 10048650736 | CRESTEL | Aurélien | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | |
103 | 10108343021 | JARDINIER ALMODOVAR | Etienne | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE | |
104 | 10086225910 | PERCHEREL | Antonin | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
105 | 10066508840 | MORINIERE | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
106 | 10109660403 | LOUER | GLENN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
107 | 10067736700 | PAILLARD | YANN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
108 | 10071372681 | ROCABOY | OCTAVE | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
109 | 10069157142 | CUSSONNEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
110 | 10026405404 | LE FUR | DYLAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
111 | 10138875587 | WOJTKIEWICZ | Adam | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
112 | 10069190787 | CLAVREUL | Corentin | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
113 | 10135984482 | PIROTAIS | Enzo | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
114 | 10127068667 | KERGUS | Théo | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
115 | 10067729828 | JULIENNE | MAXIME | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
116 | 10067641518 | CANET | THIBAUT | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
117 | 10116526181 | BERTHAUDEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
118 | 10070930626 | FOUBERT | titouan | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
119 | 10099848649 | MARQUER | Gireg | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
120 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
121 | 10125717337 | LAMBERT | Antoine | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
122 | 10073346330 | RICHARD | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
123 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
124 | 10025631626 | GUILLORE | Erwan | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
125 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
126 | 10024190770 | DENIEUL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
127 | 10024202894 | LEGREE | PHILIPPE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
128 | 10069537563 | REBILLARD | SULIAC | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
129 | 10098056674 | ROBINARD | LOUEN | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
130 | 10070390557 | HENRY | Ethan | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
131 | 10111077815 | LUNEL | SIMON | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
132 | 10072438570 | DARDENNE | Clement | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
133 | 10079568878 | LE MOIGNE | Eddy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
134 | 10113374792 | BEBIN | Gaylor | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
135 | 10068110047 | DECOTE | EWEN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
136 | 10085478909 | DRILLET | Amanuel | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
137 | 10067968183 | BRIENT | MAELAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
138 | 10067729626 | JOUAULT | AMBRE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | Breizh Ladies |
139 | 10024208857 | NOUVEL | Yoann | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | |
140 | 10025698314 | BRUNEAU | Alexis | BRETAGNE | 4335372 VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | |
141 | 10108395561 | VIELLEFON | GABRIEL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
142 | 10139395145 | PÉZAVANT | Thomas | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | |
143 | 10067970914 | GUILLO | ANTONIN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
144 | 10068111057 | RUFFAULT | CAETANO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
145 | 10108956646 | LOISIL | Lucas | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
146 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
147 | 10067479446 | CHAUSSONNIERE | MELVYN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
148 | 10026294660 | PRODHOMME | YOHANN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
149 | 10067738114 | RENAUDIN | ALEXIS | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
150 | 10025243626 | GAUVIN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
151 | 10123609710 | FONTAINE | Quentin | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
152 | 10018489392 | DERRIEN | John | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
153 | 10111222608 | GUET | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
154 | 10108609567 | LAMBERT | Yanis | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
155 | 10138520933 | ALLIX | Martin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
156 | 10024192083 | MALLE | PATRICE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
157 | 10135968116 | DARON | Jean Francois | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
158 | 10070012661 | LE MOUSSU | Louis | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
159 | 10071577896 | PICAUT | RAPHAËL | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
1
Matisse
BABONNEAU
2
Gautier
LE CALVE
3
TRISTAN
BENOIST
2ème étape
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
2 | 10067224115 | LE CALVE | Gautier | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
3 | 10067497533 | BENOIST | TRISTAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
4 | 10068271311 | CLOCHE | VICTOR | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
5 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | |
6 | 10026752681 | RIBAS | Clément | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
7 | 10025748127 | CHEVALIER | BENOIT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
8 | 10093715118 | JUTEL | Paul François | BRETAGNE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | VTT DU MORTAINAIS |
9 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
10 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
11 | 10108372121 | BARRÉ | Noah | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
