Résultats
1
Leonardo
MECCIA
2
Enea
SAMBINELLO
3
JOHAN
CHARDON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10030628136 | MECCIA | Leonardo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
2 | 10029123828 | SAMBINELLO | Enea | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
3 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
4 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
5 | 10067411950 | BRISSAIRE | Alix | PAYS DE LA LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | FENIOUX TEAM PISTE |
6 | 10068049625 | SERRES | Samuel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
7 | 10087505603 | VERSTRAETE | Jenthe | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
8 | 10065748806 | CHARRET | Camille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
9 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
10 | 10031612583 | SGHERRI | Giacomo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
11 | 10086836606 | SAGNIER | Karl | ILE DE FRANCE | 4441284 VC CONTROIS | |
12 | 10066405675 | THIEULENT | Théo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
13 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
14 | 10066952414 | MEUNIER | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
15 | 10067815209 | BRETON | KYLIAN | BRETAGNE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
16 | 10068415292 | BELLARDANT | Damien | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
17 | 10066673841 | BERNARD | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5079082 VC CHATILLONNAIS | TEAM DEUX SEVRES |
18 | 10051928629 | CELDA JUSTICIA | Hector | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
19 | 10123383778 | MARANCHON VIDAL | Enrique | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
20 | 10066225722 | LEVASSEUR | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
21 | 10095338856 | LEBON | Vincent | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
22 | 10072689356 | TROUVAIN | Alexandre | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
23 | 10122739942 | STOCMAN | Thibo | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
24 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
25 | 10059195444 | KAYSER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
26 | 10068366994 | FURNON | Tom | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
27 | 10126061180 | SONCK | Axl | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
28 | 10078966569 | BAREZ | Nathan | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
29 | 10057734178 | MONCOUTIE | Mattéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
30 | 10077455187 | HERMANS | Cas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
31 | 10109223600 | URIA CUADRA | Iñigo | NOUVELLE AQUITAINE | 5099000 AUTRES FEDERATIONS | |
32 | 10099604230 | GEERINCK | Seppe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
33 | 10112753083 | LECLABART | Erwan | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
34 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
35 | 10023283317 | QUINT | Antoine | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
36 | 10073247411 | HADJ LARBI | Mohand | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
37 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
38 | 10070559093 | FERREIRA | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
39 | 10066727088 | HERVE | Romuald | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | U19 INDRE FENIOUX |
40 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
41 | 10071325191 | PHILIPPE | Rafael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS | VELO SPORT HYEROIS |
42 | 10070960029 | JOURDE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
43 | 10106964712 | MARIN BUSTINZA | Aimar | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
44 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
45 | 10121090235 | MAISSON | Cyprien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
46 | 10097962102 | DOMINGUEZ LAYUNTA | Hector | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
47 | 10070730562 | BERTHELEMY | Edgard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
48 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
49 | 10066176818 | COYOT | Sacha | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
50 | 10130892083 | ALEXANDRE | Arthur | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
51 | 10065195502 | DE MEESTER | Oskar | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
52 | 10023121750 | DE ROOS | Mads | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
53 | 10119096176 | VILLATE MOMEÑE | Ibai | NOUVELLE AQUITAINE | 5099000 AUTRES FEDERATIONS | |
54 | 10069742475 | AUGRY | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
55 | 10068627783 | LAVAT | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
56 | 10070113196 | BRIOUX | Christophe | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
57 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
58 | 10105729475 | PRESSON | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
59 | 10070245663 | PICHOT | Donovan | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
60 | 10068777125 | RENAUX | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
61 | 10072184148 | GRELLIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
62 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
63 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
64 | 10059195545 | BALEINE | KYRIO | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
65 | 10108222173 | BONNET | Baptiste | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | EMC OCF |
66 | 10070750265 | DAUMAS | Rémi | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
67 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
68 | 10069248785 | RABY | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
69 | 10073302476 | DONNET | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
70 | 10093465645 | LEJEUNE | Aurélien | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
71 | 10067806216 | CARRERE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
72 | 10073955915 | DE LAURO | Alan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
73 | 10087926238 | COUZINET | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436032 VC BLANCOIS | U19 INDRE FENIOUX |
74 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
75 | 10029620245 | TOSELLI | Ivan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
76 | 10064297341 | JACKSON | Seth | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
77 | 10070781385 | BUSQUERES | Nathan | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | EMC OCF |
78 | 10086088389 | BROSSEAU | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
79 | 10086854588 | COUDIERE CANTIN | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
80 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
81 | 10065982717 | MATOSSIAN | SEVANE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
82 | 10096557521 | ZOMERMAAND | Jurgen | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
83 | 10071676112 | GOUZI | Timéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
84 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
86 | 10108392127 | DUPUY | Joan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
87 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | AS BIKE RACING |
88 | 10066676669 | PERRON | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
89 | 10078442668 | LAURENT | Kyrio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
90 | 10094114939 | GOYON | Mateis | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 FC OLORON CYCLISME | |
91 | 10041091911 | IGUAL UBEDA | Eric | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
92 | 10070503119 | APPLENCOURT | Ryan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
93 | 10105518402 | SIMONOT | quentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
94 | 10081588704 | DAIX | Guillaume | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
95 | 10115220119 | CAILLEAU | Nathan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
96 | 10052596111 | MARTINS | Dinis | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
97 | 10065144271 | CANDRIX | Axel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
98 | 10057961928 | NOMINE | Gabriel | GRAND EST | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
99 | 10085684124 | BREMONT | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
100 | 10071785640 | VAN BOTERDAEL | Matiz | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
101 | 10069488356 | CORDELIER | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
102 | 10085287939 | RAU | Gabin | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
103 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
104 | 10060491608 | LOPEZ CANO | Diego | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
105 | 10068066601 | RAULT | ERWAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
106 | 10065661102 | SCHUT | ROBBE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
107 | 10080440161 | MESTRE | Guilherme | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
108 | 10079629910 | VALERIO | Fabio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
109 | 10109158730 | BAEZA | Mathieu | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
112 | 10023382539 | WEENING | Tsjisse | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
114 | 10085175377 | JAMIN | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
115 | 10119135986 | HERNANDEZ REILHE | Jan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064323 SC SERRES CASTET | |
116 | 10070214240 | BOUCHET | Côme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | U19 INDRE FENIOUX |
117 | 10107659472 | REENDERS | Arne | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
118 | 10119209142 | BOURDIC | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
119 | 10122912320 | LARRONDE | Ellande | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | |
120 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
121 | 10147561434 | BOUSSARD | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
122 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
123 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
124 | 10085036446 | BALLIHAUT | Lucas | OCCITANIE | 5131012 STADE TOULOUSAIN CYCLISME | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
125 | 10066177323 | CHEMINANT | Steven | NORMANDIE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
126 | 10102158562 | VERHULST | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
127 | 10073423122 | DEFONTAINE | Esteban | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
128 | 10071345706 | CHAUVET | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
129 | 10115656316 | DAURIAC | Auguste | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
130 | 10056850670 | LAMAZEROLLES | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
132 | 10068317686 | CHAUSSE | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
133 | 10077254016 | DELAHAYE | Clément | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
134 | 10067685267 | GRIMAL | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
135 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
136 | 10086172962 | BERLAN | Tristan | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
137 | 10070782803 | MILLET | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
138 | 10069489063 | DENIEUL | AUGUSTIN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
139 | 10099047993 | MINIER | Bastien | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
140 | 10110107714 | CAPELLE | Paul | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
141 | 10069873427 | MIEULET | Loan | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | EMC OCF |
142 | 10069793100 | SARROCHE | Matéo | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
143 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
144 | 10085173559 | ELUARD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
145 | 10069225749 | TRANQUARD | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
147 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
149 | 10067787018 | BRITON | TINO | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
150 | 10073068262 | HUYGHENS | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
151 | 10068802787 | LEROUX | LEOPOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
152 | 10066219860 | PERRAUDEAU | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
153 | 10103385109 | IÑARRA MATEO | Beñat | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
154 | 10121880076 | URCAREGUI SANZ | Eñaut | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
155 | 10057708314 | LECLERC | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
156 | 10097629672 | WEBER | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
157 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
158 | 10099590688 | CASTAINGS | Ruben | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
159 | 10099928471 | TEZENAS DU MONTCEL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
160 | 10070226566 | GUILLAUME | Sullivan | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
161 | 10108694140 | FONTAINE | ELIOT | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
162 | 10115568612 | PUAUD | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
163 | 10070814832 | BROCHARD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
164 | 10116841736 | GUILLAUMOND | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
165 | 10070204540 | CARTY | Jahkim | ILES DE LA GUADELOUPE | 6098019 VELO CLUB DE SANDY GROUND | |
166 | 10091205343 | MITON FABREGOUL | Laurens | OCCITANIE | 5132001 GERS CYCLING DEVELOPPEMENT | |
167 | 10125084009 | KRAJCIK | Julian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
168 | 10113922339 | BREMAUD | Timy | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
169 | 10124671353 | BRUNET | Ethan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | |
170 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY |
1
Jenthe
VERSTRAETE
2
Axl
SONCK
3
Jules
SIMON
Classement général Grimpeur
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10087505603 | VERSTRAETE | Jenthe | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
2 | 10126061180 | SONCK | Axl | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
3 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | AS BIKE RACING |
4 | 10029123828 | SAMBINELLO | Enea | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
5 | 10099604230 | GEERINCK | Seppe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
6 | 10071785640 | VAN BOTERDAEL | Matiz | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS |
1
Jenthe
VERSTRAETE
2
Enea
SAMBINELLO
3
Seppe
GEERINCK
CLASSEMENT SPRINT
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10087505603 | VERSTRAETE | Jenthe | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS |
2 | 10029123828 | SAMBINELLO | Enea | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
3 | 10099604230 | GEERINCK | Seppe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
4 | 10086854588 | COUDIERE CANTIN | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
5 | 10068049625 | SERRES | Samuel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE |
6 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC |
7 | 10071785640 | VAN BOTERDAEL | Matiz | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS |
1
SOAN
RUESCHE
Classement Juniors : MEILLEUR JUNIOR 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 - POLE CYCLISME SAUMUROIS |
1
VANGI PIRATA
2
V. C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
3
CRABBE DSTNY
Classement général par Equipe
Rang | Equipe | Région |
---|---|---|
1 | VANGI PIRATA | Federazione Ciclistica Italiana |
2 | V. C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
3 | CRABBE DSTNY | Royale Ligue Velocipédique Belge |