Résultats
1
Réjane
LUCA
2
Joan
PICARD
3
Lizéa
LE HOUÉ
U7 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
2 | 10134092477 | PICARD | Joan | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
3 | 10145977809 | LE HOUÉ | Lizéa | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
1
Anaëlle
LE MOING
2
Mylian
GUILLEMOT
3
Albin
BAUCHÉ
U9 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10108618156 | LE MOING | Anaëlle | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
2 | 10133464506 | GUILLEMOT | Mylian | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
3 | 10133262018 | BAUCHÉ | Albin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
4 | 10122985775 | JAFFREZO | Sevan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
5 | 10133511184 | LEROY | Gabriel | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
6 | 10128030987 | PLAUD | CHLOE | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 - US PONTCHATELAINE |
7 | 10135937400 | LAUNAY | Clément | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
8 | 10134946077 | MIOTES | Titouan | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
9 | 10121364158 | BILLON | Maël | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
10 | 10140266933 | LE GUÉVEL | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
11 | 10137722806 | DRÉAU | Martin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
12 | 10127883366 | CARER | Mael | BRETAGNE | 4335037 - VC PLELANAIS |
13 | 10146245466 | CASTEL | Romane | BRETAGNE | 4356231 VELO TAUPONT |
14 | 10146806753 | THETIOT GARGAM | Capucine | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
15 | 10147341465 | CHARLET | Esteban | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS |
1
Gabin
BOUEDO BURBAN
2
Maverick
PAU AUDUBERT
3
Sasha
BLOND
U11 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121364360 | BOUEDO BURBAN | Gabin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
2 | 10098973225 | PAU AUDUBERT | Maverick | BRETAGNE | 4356231 VELO TAUPONT |
3 | 10135081170 | BLOND | Sasha | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
4 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
5 | 10099745484 | DESFONTAINES | LINOA | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
6 | 10099573514 | JAFFREZO | Elouen | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
7 | 10094248820 | BELLANGER | Romain | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
8 | 10099048805 | JOUBLE | Luka | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
9 | 10122308391 | CASTEL | Maxime | BRETAGNE | 4356231 VELO TAUPONT |
10 | 10122551396 | LE GAL | Calie | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
11 | 10122681035 | AUDRAIN | Yann | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS |
12 | 10147921243 | LE BOT | Marius | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
13 | 10122985674 | HOUEIX | Raphaël | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
14 | 10135128862 | LE NIVET | Baptiste | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
15 | 10111471269 | LOZIER | Marion | BRETAGNE | 4335040 REDON OC |
16 | 10147108160 | WADOUX | Louis | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
17 | 10146028733 | CORFMAT | Justin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
18 | 10147006615 | BOMPAIN | Célian | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT |
19 | 10146455230 | LE DORZE | Manon | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
20 | 10122422266 | FABLET | Nolam | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
1
TANGUY
NANDELEC
2
ROMAIN
LE MERLUS
3
MATEO
PLAUD
U13 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10098020201 | NANDELEC | TANGUY | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
2 | 10073548313 | LE MERLUS | ROMAIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
3 | 10113235760 | PLAUD | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 - US PONTCHATELAINE |
4 | 10071373186 | GUILLAUME | HUGO | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
5 | 10080640730 | MORICE | Clément | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
6 | 10149425147 | BUSSON | Eden | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
7 | 10072064314 | LE BOUQUIN | MELVYN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
8 | 10109121748 | JEHANNO | Lucas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
9 | 10123284455 | MAGUET | Léo | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX |
10 | 10089774187 | ROLLIN | OWEN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
11 | 10133237665 | GAUVRY | Juliette | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
12 | 10098764673 | CARRIC | Théo | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
13 | 10120817322 | MEUR | Timéo | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
14 | 10120906945 | PATRON | Louenn | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
15 | 10084965516 | CUSHWAY | FLORENCE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
16 | 10146850203 | DEMAY | Gaetan | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
17 | 10085528823 | LE DORZE | JULES | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
18 | 10093443619 | LE MOING | Maël | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
19 | 10109139633 | BERNARD | NATHAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
20 | 10111280404 | CHARLET | Jordan | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS |
21 | 10091548984 | PAU AUDUBERT | Zack | BRETAGNE | 4356231 VELO TAUPONT |
22 | 10133800366 | LAVENANT | Thomas | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT |
23 | 10084965314 | CUSHWAY | LILY ROSE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
24 | 10099043145 | CASTEL | Arthur | BRETAGNE | 4356231 VELO TAUPONT |
25 | 10085837405 | GARIDO ALLEE | Axelle | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
26 | 10146455331 | MOREL | LORENZO | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
27 | 10145356706 | GAUVRY | Agathe | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
28 | 10070904657 | YANNIC | ERELL | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU |
29 | 10086299062 | LE HOUEZEC | TOM | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
30 | 10135170995 | LEMASSON | Manon | BRETAGNE | 4335040 REDON OC |