ROUTE
GRAND PRIX DE PLOUAY JUNIORS
Bretagne
N° d'épreuve 4356472004
Type de course International
Organisateur ASSOCIATION PLOUAY CYCLISME FFC
Catégorie de licence Elite, Open - 1
Contact organisateur courses@grandprix-plouay.com
Résultats
1
ZEPHIRIN
LE NORMAND LUCAS
2
Freddie
WINKLEY
3
LUCAS
BULTEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155718730 | LE NORMAND LUCAS | ZEPHIRIN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 2 | 10135511610 | WINKLEY | Freddie | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 3 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 4 | 10073014510 | CUSHWAY | RAFE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 5 | 10084911053 | MOREAU | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 6 | 10069012450 | CLOVIS | LAYANN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 7 | 10126451002 | HARDY | Tristan | OCCITANIE | 5131002 CV MONTASTRUC | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 8 | 10070274763 | GAULTIER | Thomas | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 9 | 10073436256 | KERNEIS | ENZO | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 10 | 10066173885 | PUNTOUS | Noa | OCCITANIE | 5131008 COMMINGES BIKE | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 11 | 10066211776 | GARNIER | Nolann | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 12 | 10144922125 | BOX | Alex | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 13 | 10084706545 | NICOLAS KORFEL | OLIWIER | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 14 | 10084709676 | LE FUR | CLEMENT | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 15 | 10072015208 | DETRE | Maxence | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 16 | 10117703117 | DERÔME | Louis | OCCITANIE | 5131074 CO CARBONNE CYCLISME | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 17 | 10085271468 | DELAUNAY | Owen | OCCITANIE | 5131376 EN PISTE | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 18 | 10067779540 | GRANNEC | TILOUIS | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINÉ LORIC GOA U19 |
| 19 | 10156027009 | FLETCHER | Matthew | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 20 | 10067635858 | GENTER | Gabriel | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 21 | 10147788069 | EVANS | Harrison | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 22 | 10056952825 | RAUJOL | Mathias | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 23 | 10069320325 | BRUGIER | Robin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 24 | 10121240684 | LECELLIER | Mathis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 25 | 10067392651 | HAWRYLAK | Paul | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 26 | 10068679519 | LAFFITTE | Bastian | NOUVELLE AQUITAINE | 5064302 TEAM IPARRALDE | |
| 27 | 10070050047 | MORIN | CLEMENT | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 28 | 10116803542 | RAVON | Jorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 29 | 10157895873 | BROWN | William | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 30 | 10123886764 | THEBEAUD | Mathis | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 31 | 10127366943 | FRANCOISE | Gaspard | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 32 | 10107504777 | MINIER | Dorian | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | ACNC FORMATION |
| 33 | 10069233328 | RICHARD | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 34 | 10070014176 | EVANS | Louis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 35 | 10144115914 | LILLISTONE | Lucas | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 36 | 10137897810 | SIMON | Thomas | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 37 | 10075906726 | MULHEARNE | Hugh Og | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 38 | 10133727820 | DESBOUIS FRANCESCHI | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 39 | 10094335413 | BYRNE | Darragh | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 40 | 10135511711 | HUDSON | Finley | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 41 | 10097880054 | GAILLARD | EWEN | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | ACNC FORMATION |
| 42 | 10068694976 | POIRIER | VALENTIN | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 43 | 10077758820 | TAISNE | Simon | NORMANDIE | 4950501 EC MONTEBOURG | TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH |
| 44 | 10070303459 | FAHY | Augustin | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 45 | 10144677807 | SPEEDIE | Elliot | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 46 | 10074152339 | PRESSE | ROBINSON | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 47 | 10098107501 | CATIL | Jules | OCCITANIE | 5131376 EN PISTE | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 48 | 10155975677 | PINEAU | Matéo | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 49 | 10156479673 | GUNN | Oliver | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 50 | 10127558216 | VINCENT | Elouan | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 51 | 10119045050 | VAUGRENARD | Émile | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 52 | 10111284343 | COUTANT | TEO | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 53 | 10133651937 | AZCARATE PEGUERO | Oxel | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 54 | 10099141761 | MANDIN | ANGEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 55 | 10069490376 | DEJOUR | NICOLAS | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINÉ LORIC GOA U19 |
| 56 | 10059279411 | CANHAM | James | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 57 | 10068095091 | CHAPDELAINE | NOAH | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | ACNC FORMATION |
| 58 | 10023185307 | MINCK | Max | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 59 | 10067124687 | LAURENT | Alban | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 60 | 10128649565 | CORBIN | PIERRE MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
| 61 | 10072475754 | LE BELLEC LEENAERT | Louis | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | EMC CENTRE ARMOR |
| 62 | 10068470159 | CHARTEAU | PACO | PAYS DE LA LOIRE | 5285317 MOGETTE CYCLING | |
| 63 | 10162397986 | RIO | Ulysse | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
| 64 | 10070348929 | ORILLARD | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 65 | 10023201370 | VAN DER LAAN | Lars | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 66 | 10067438727 | MENANTEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LA ROCHE VENDÉE CYCLISME U19 |
| 67 | 10110655055 | DEMAY | Ewen | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 68 | 10069831492 | LE MAREC | Pavel | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 69 | 10108405766 | SUIRE | MALO | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
| 70 | 10069151381 | FERNANDEZ | MANOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 71 | 10150917937 | OLLIVIER | Denwal | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 72 | 10068309404 | ROUE | TIMEO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINÉ LORIC GOA U19 |
| 73 | 10074019973 | DOINIAUX | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 74 | 10112369834 | TRAVERS | Marius | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | ACNC FORMATION |
| 75 | 10097907336 | ROUSSEAU | ALLAN | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 76 | 10144922529 | CALVERT | James | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 77 | 10118842360 | LIMOUSIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 78 | 10071990148 | RIOUAL HESRY | GABIN | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 79 | 10072064213 | BAS | Thibault | NOUVELLE AQUITAINE | 5064302 TEAM IPARRALDE | |
| 80 | 10069494117 | LAVARTE | Théo | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 81 | 10124404807 | DANILO | Luca | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 82 | 10133596666 | ZUBILLAGA ARANDIA | Unax | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 83 | 10058083883 | BOUDIER | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 84 | 10156399750 | WHITTEMORE | Archie | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 85 | 10122339313 | DEMAURE | Albin | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 86 | 10073255996 | ALLAIN | PAUL | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 87 | 10072653182 | DURAND | JOAN | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE | EMC CENTRE ARMOR |
| 88 | 10120380418 | MASSONNIE | Enzo | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 89 | 10085400400 | ELAIN | Ewen | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 90 | 10136460994 | L'HERMITTE | Thomas | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | EMC ENTENTE CYCLISTE PAYS DE DINAN |
| 91 | 10120945644 | ROUZÉ | Mathis | BRETAGNE | 4329221 VC CHATEAULINOIS | EMC TEAM FINISTERE DE CYCLISME |
| 92 | 10070116634 | DELBOVE | Gabriel | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 93 | 10163041321 | BOXUM | Joost | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 94 | 10146803925 | DE ROYER | Noé | NORMANDIE | 4950501 EC MONTEBOURG | |
| 95 | 10101224433 | BOGA | GWENDAL | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 96 | 10072967525 | LEAL | JULES | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 97 | 10130159331 | MAREAU | ALAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
À lire aussi
PISTE
Science du sport – Frottements et frictions : ce que ça coûte
TRIAL
Retour sur – Coupe de France de Trial 2026 – La première du nouveau sélectionneur Théo Poudret
VTT
Rencontre – VTT – Yvan Clolus – « À 2 mois des Jeux, nous sommes la première nation du VTT »