Résultats
1
Josué
HODEBOURG RINNA
2
Edwin
NUBUL
3
Laurent
NEROR
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073487685 | HODEBOURG RINNA | Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
2 | 10025910296 | NUBUL | Edwin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397024 - VELO CLUB DU FRANÇOIS |
3 | 10024989103 | NEROR | Laurent | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 - MADININA BIKERS |
4 | 10015684981 | MARCOUX | Rémi | ILES DE LA GUADELOUPE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
5 | 10005801085 | BECERRA | Eduin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397007 TEAM PEDALE PILOTINE MAXO LOCATIONS |
6 | 10074404034 | MORA RAMIREZ | Luis Guillermo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397007 TEAM PEDALE PILOTINE MAXO LOCATIONS |
7 | 10015362558 | LAURENDOT | Jean Emmanuel | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397006 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS |
8 | 10063671689 | MILISTVER | Mairon | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
9 | 10025485621 | RENE | FLORIAN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
10 | 10072482121 | PAYEN | BENJAMIN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397042 KARAIBES CULTURE SPORTS |
11 | 10013117010 | HIPPOLYTE | Christopher | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 TEAM ENERGIZER |
12 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
13 | 10072429274 | PERROT | Leopold | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
14 | 10071975596 | SIVATTE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 - UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
15 | 10067020617 | LAVENTURE | kenji | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
1
Luis Guillermo
MORA RAMIREZ
2
Josué
HODEBOURG RINNA
3
Rémi
MARCOUX
1/2 Etape CLM
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10074404034 | MORA RAMIREZ | Luis Guillermo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397007 - TEAM PEDALE PILOTINE MAXO LOCATIONS |
2 | 10073487685 | HODEBOURG RINNA | Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
3 | 10015684981 | MARCOUX | Rémi | ILES DE LA GUADELOUPE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
4 | 10013117010 | HIPPOLYTE | Christopher | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 TEAM ENERGIZER |
5 | 10024989103 | NEROR | Laurent | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
6 | 10071477765 | RISAL | Mathis | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 TEAM ENERGIZER |
7 | 10072429274 | PERROT | Leopold | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
8 | 10005801085 | BECERRA | Eduin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397007 TEAM PEDALE PILOTINE MAXO LOCATIONS |
9 | 10025729636 | ALGER | Kylian | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 JEUNESSE CYCLISTE 231 |
10 | 10069071458 | ZAMEO | Axel | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
11 | 10063671689 | MILISTVER | Mairon | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
12 | 10014044166 | LATOUCHE | NORMANN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 TEAM ENERGIZER |
13 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
14 | 10072482121 | PAYEN | BENJAMIN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397042 KARAIBES CULTURE SPORTS |
15 | 10025485621 | RENE | FLORIAN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
1
Josué
HODEBOURG RINNA
2
Mairon
MILISTVER
3
Leopold
PERROT
1/2 Etape CLM : CLM - U23
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073487685 | HODEBOURG RINNA | Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
2 | 10063671689 | MILISTVER | Mairon | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
3 | 10072429274 | PERROT | Leopold | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
4 | 10072482121 | PAYEN | BENJAMIN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397042 KARAIBES CULTURE SPORTS |
5 | 10067020617 | LAVENTURE | kenji | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
1
Yohann
PIERRE LOUIS
2
Mathéo
SIVATTE
3
Lois
JEAN BAPTISTE SIMONNE
1/2 Etape CLM : CLM - U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
2 | 10071975596 | SIVATTE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 - UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
3 | 10069132890 | JEAN BAPTISTE SIMONNE | Lois | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
4 | 10073517900 | LAVERNE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 JEUNESSE CYCLISTE 231 |
5 | 10066570171 | VILETTE | ALEXIS MARC | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
1
Jean François
TABAR
2
OLIVIER
THELESTE
3
Olivier
RAGOT
1/2 Etape CLM : CLM - ACCESS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10094963788 | TABAR | Jean François | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
2 | 10025340626 | THELESTE | OLIVIER | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
3 | 10004591619 | RAGOT | Olivier | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
1
Josué
HODEBOURG RINNA
2
Mairon
MILISTVER
3
BENJAMIN
PAYEN
E1 - U23
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073487685 | HODEBOURG RINNA | Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
2 | 10063671689 | MILISTVER | Mairon | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
3 | 10072482121 | PAYEN | BENJAMIN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397042 KARAIBES CULTURE SPORTS |
4 | 10072429274 | PERROT | Leopold | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
5 | 10067020617 | LAVENTURE | kenji | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
1
Yohann
PIERRE LOUIS
2
Mathéo
SIVATTE
3
Lois
JEAN BAPTISTE SIMONNE
E1 - U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
2 | 10071975596 | SIVATTE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
3 | 10069132890 | JEAN BAPTISTE SIMONNE | Lois | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
4 | 10073517900 | LAVERNE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 JEUNESSE CYCLISTE 231 |
5 | 10066570171 | VILETTE | ALEXIS MARC | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
1
OLIVIER
THELESTE
2
Jean François
TABAR
3
Olivier
RAGOT
E1 - ACCESS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10025340626 | THELESTE | OLIVIER | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
2 | 10094963788 | TABAR | Jean François | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
3 | 10004591619 | RAGOT | Olivier | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
1
Luis Guillermo
MORA RAMIREZ
2
Alexandre
JOIN
3
Axel
ZAMEO
Etape 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10074404034 | MORA RAMIREZ | Luis Guillermo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397007 TEAM PEDALE PILOTINE MAXO LOCATIONS |
2 | 10009103836 | JOIN | Alexandre | ILES DE LA GUADELOUPE | 6397020 JEUNESSE CYCLISTE 231 |
3 | 10069071458 | ZAMEO | Axel | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
4 | 10014044166 | LATOUCHE | NORMANN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 TEAM ENERGIZER |
5 | 10071477765 | RISAL | Mathis | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 TEAM ENERGIZER |
6 | 10005801085 | BECERRA | Eduin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397007 TEAM PEDALE PILOTINE MAXO LOCATIONS |
7 | 10073487685 | HODEBOURG RINNA | Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
8 | 10025910296 | NUBUL | Edwin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397024 VELO CLUB DU FRANÇOIS |
9 | 10013117010 | HIPPOLYTE | Christopher | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 TEAM ENERGIZER |
10 | 10015684981 | MARCOUX | Rémi | ILES DE LA GUADELOUPE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
11 | 10025729636 | ALGER | Kylian | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 JEUNESSE CYCLISTE 231 |
12 | 10025485621 | RENE | FLORIAN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
13 | 10024989103 | NEROR | Laurent | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
14 | 10069068933 | SAINT LOUIS | Florian | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
15 | 10063671689 | MILISTVER | Mairon | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
1
Josué
HODEBOURG RINNA
2
Rémi
MARCOUX
3
Laurent
NEROR
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073487685 | HODEBOURG RINNA | Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
2 | 10015684981 | MARCOUX | Rémi | ILES DE LA GUADELOUPE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
3 | 10024989103 | NEROR | Laurent | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
4 | 10005801085 | BECERRA | Eduin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397007 TEAM PEDALE PILOTINE MAXO LOCATIONS |
5 | 10074404034 | MORA RAMIREZ | Luis Guillermo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397007 TEAM PEDALE PILOTINE MAXO LOCATIONS |
6 | 10025910296 | NUBUL | Edwin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397024 VELO CLUB DU FRANÇOIS |
7 | 10014044166 | LATOUCHE | NORMANN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 TEAM ENERGIZER |
8 | 10069071458 | ZAMEO | Axel | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
9 | 10013117010 | HIPPOLYTE | Christopher | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 TEAM ENERGIZER |
10 | 10025485621 | RENE | FLORIAN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
11 | 10025729636 | ALGER | Kylian | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 JEUNESSE CYCLISTE 231 |
12 | 10063671689 | MILISTVER | Mairon | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
13 | 10026907982 | ERDUAL | Fabien | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
14 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
15 | 10069068933 | SAINT LOUIS | Florian | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
1
Yohann
PIERRE LOUIS
2
Lois
JEAN BAPTISTE SIMONNE
3
Lucas
VIVIES
Classement Juniors : U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
2 | 10069132890 | JEAN BAPTISTE SIMONNE | Lois | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
3 | 10079466323 | VIVIES | Lucas | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 JEUNESSE CYCLISTE 231 |
4 | 10066570171 | VILETTE | ALEXIS MARC | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
5 | 10073517900 | LAVERNE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 JEUNESSE CYCLISTE 231 |
1
Josué
HODEBOURG RINNA
2
Axel
ZAMEO
3
Mairon
MILISTVER
Classement général jeune : U23
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073487685 | HODEBOURG RINNA | Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
2 | 10069071458 | ZAMEO | Axel | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
3 | 10063671689 | MILISTVER | Mairon | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
4 | 10067514610 | PETRIS | Williams | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
5 | 10071477765 | RISAL | Mathis | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 TEAM ENERGIZER |
1
Jean François
TABAR
2
OLIVIER
THELESTE
Classement Pass'Cyclisme : ACCESS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10094963788 | TABAR | Jean François | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
2 | 10025340626 | THELESTE | OLIVIER | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
Classement général Grimpeur : MAILLOT A POIS
Rang | Equipe |
---|