Résultats
1
Dimitri
BOUDET
2
FRANCK
HEREMBOURG
3
Paul
JAMET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
2 | 10141518536 | HEREMBOURG | FRANCK | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
3 | 10071475139 | JAMET | Paul | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
4 | 10114605076 | MARIET | THEODORE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
5 | 10068163193 | FREARD | HUGO | BRETAGNE | 4335248 VC CHAVAGNAIS | |
6 | 10024439839 | GESLIN | Ludovic | NORMANDIE | 4914554 VELO CLUB SUISSE NORMANDE | |
7 | 10026473607 | MOGIS | Quentin | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE | |
8 | 10024181878 | COQUEMONT | NICOLAS | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
9 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
10 | 10090686290 | LESAGE | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
11 | 10062933075 | HAMEL | Mehdi | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
12 | 10011996557 | PICHOT | Geoffrey | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE | |
13 | 10067141259 | HUYART | Eliott | NORMANDIE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | |
14 | 10027582336 | DUCHESNE | Victor | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
15 | 10120328177 | TESSIER | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
16 | 10025914441 | STREBEL | Julien | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
17 | 10024834913 | THERIAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
18 | 10117975121 | GESLIN | Yanis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
19 | 10025805721 | LE NORMAND | Dimitri | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME | |
20 | 10066164286 | FRARESSO ROUSSEL | Esteban | NORMANDIE | 4976023 - USSA PAVILLY BARENTIN | |
21 | 10069841596 | MARTIN | Tom | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
22 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
23 | 10023569566 | PICCO | Adrien | NORMANDIE | 4961108 VS TRUN | |
24 | 10070624367 | LERAY | Mathéo | NORMANDIE | 4914452 - UC TILLY VAL DE SEULLES | |
25 | 10071653375 | HERMAN | Lucas | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
26 | 10122482082 | PITEL ORIOT | Adam | NORMANDIE | 4961105 - VC NONANTAIS | |
27 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
28 | 10109411233 | FLAMBARD | Tom | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
29 | 10080031145 | LEROSEY | Lubin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
30 | 10135384294 | VERMEULEN | Tom | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
31 | 10027018322 | MARIE | François | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
32 | 10139297842 | LETISSIER | Frédéric | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE | |
33 | 10150257529 | JEHAN | Ludwig | NORMANDIE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | |
34 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
35 | 10069351243 | ORIOT | Pierrick | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
36 | 10024830869 | LEROUX | SULIAC | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
37 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
38 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
39 | 10086660992 | DORMEAU | BORIS | NORMANDIE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
40 | 10133050840 | ENGUEHARD | Julien | NORMANDIE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | |
41 | 10099986671 | BOUDET | Baptiste | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
42 | 10087551675 | COUILLARD | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
43 | 10024472373 | BODE | Anthony | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
44 | 10026222114 | DELAHAYE | Alexis | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
45 | 10133800871 | BRESSET | JEAN FRANCOIS | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
46 | 10056827937 | LOGEREAU | Tim | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
47 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
48 | 10024433775 | GRAVAN | Jean Michel | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
49 | 10086526206 | LEVARD | Mathys | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
50 | 10024483588 | DUCHEMIN | Jean Michel | NORMANDIE | 4976372 ESM GONFREVILLE L'ORCHER | |
51 | 10070868988 | GUICHARD | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
52 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE | |
53 | 10135051969 | TESSIER | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
54 | 10024307372 | GAURIT | Sylvain | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
55 | 10135340444 | SORIEUL | Marine | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
1
NICOLAS
COQUEMONT
2
Mehdi
HAMEL
3
Adrien
PICCO
grille aux Access
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024181878 | COQUEMONT | NICOLAS | BRETAGNE | 4335287 - EC RENNAISE |
2 | 10062933075 | HAMEL | Mehdi | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN |
3 | 10023569566 | PICCO | Adrien | NORMANDIE | 4961108 - VS TRUN |
4 | 10027018322 | MARIE | François | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
5 | 10139297842 | LETISSIER | Frédéric | NORMANDIE | 4914358 - UC LANDELLAISE |
6 | 10150257529 | JEHAN | Ludwig | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
7 | 10069351243 | ORIOT | Pierrick | NORMANDIE | 4961357 - FLERS CYCLISME 61 |
8 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 - EC MAYENNAISE |
À lire aussi

CYCLO-CROSS
Coupe du monde de Cyclo-cross : des débuts fracassants pour Desprez et Bruyère-Joumard

CYCLO-CROSS
Cyclo-cross : la saison 2024 est lancée

ROUTE
Championnats de France de cyclisme sur route : rendez-vous aux Herbiers du 26 au 29 juin

VTT