Résultats
1
MATTHIEU
MELIANI
2
Stéphane
MARZIN
3
ELIE
JAUNAULT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10098786703 | MELIANI | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244226 AC CHAPELAIN | |
2 | 10139623703 | MARZIN | Stéphane | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE | |
3 | 10090557160 | JAUNAULT | ELIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
4 | 10024048607 | BOUYER | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE | |
5 | 10151872274 | SAUPIN | Alexandre | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 - VELO CLUB MONTAIGU | |
6 | 10074923083 | LEFEUVRE | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE | |
7 | 10139681192 | CHANGEON | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
8 | 10024776713 | BRARD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5244225 PEDALE PUCEULOISE | |
9 | 10027551317 | GIRAUDINEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
10 | 10135379648 | PEPION | ROMUALD | PAYS DE LA LOIRE | 5244249 VELO CLUB LUCEEN | |
11 | 10083429680 | GOMOT | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
12 | 10024194107 | GUEGAN | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
13 | 10025022344 | NAULEAU | ROCH PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
14 | 10026205441 | CHEREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
15 | 10070221011 | MICHAUD | FLAVIE | BRETAGNE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | VENDEE PIVETEAU BOIS |
16 | 10122949302 | HUCHET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
17 | 10027229092 | RONSIN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
18 | 10027298511 | JAULIN | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
19 | 10026385600 | PRESNEAU | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
20 | 10050608318 | LANGLAIS | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT | |
21 | 10149941267 | ESTEVAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 | |
22 | 10111079128 | LECAMP | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
23 | 10135346710 | JAUNATRE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT | |
24 | 10024043048 | GUIBOUIN | JEAN MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
25 | 10071753106 | FERRANDIN | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
26 | 10024926253 | MARIANO | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO | |
27 | 10148262864 | DOUCET | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244249 VELO CLUB LUCEEN | |
28 | 10024931206 | UGUEN | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
29 | 10126079772 | CAPRIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
1
Fabrice
AUDIC
2
Hervé
PANIER
3
CHRISTOPHE
OURY
CLASSEMENT A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10129757688 | AUDIC | Fabrice | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN |
2 | 10146750068 | PANIER | Hervé | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB |
3 | 10024762565 | OURY | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
4 | 10126977024 | GUYONNET | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
5 | 10140581373 | PERZO | YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
6 | 10024879369 | BAZOLA MINORI | Jean Louis | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
7 | 10097556722 | THULIEVRE | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
8 | 10147046728 | LE SAOUT | Rémy | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
9 | 10122717209 | AL JALLAD | ADIB | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
10 | 10024631415 | LE MOINE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
11 | 10128194372 | CADIO | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
12 | 10025508556 | HERVE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
13 | 10024738014 | SAVARY | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
14 | 10149104542 | GUERIF | JEAN PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
15 | 10024028395 | FRICAUD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
16 | 10147775238 | DURET | Johnny | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
17 | 10146448560 | BRIAND | Stephane | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
18 | 10138271460 | VIAUD | Jacky | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
19 | 10071442605 | MARZELIERE | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
20 | 10074055844 | HOUANARD | ALAIN | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
21 | 10048775523 | VALLET | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
22 | 10025789048 | CHAPIN | GERARD | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
23 | 10024926354 | TISSEAU | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO |
24 | 10026091364 | BERRE | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
25 | 10026616982 | SIMON | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
26 | 10026092172 | ALBERT | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |