Résultats
1
Arthur
DUBOS
2
ARTHUR
BEAUCHER
3
Quentin
GASCOIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE |
2 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
3 | 10055303219 | GASCOIN | Quentin | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE |
4 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |
5 | 10025748127 | CHEVALIER | BENOIT | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
6 | 10056815409 | DUPONT | Alixan | ILE DE FRANCE | 4878235 - VC MONTIGNY BRETONNEUX |
7 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
8 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
9 | 10025350124 | JEANNE | Arthur | NORMANDIE | 4950126 - UST EQUEURDREVILLE |
10 | 10012959584 | FERNIER | Gwenael | NORMANDIE | 4961097 - VC AIGLON |
11 | 10069019928 | LAURENT | MATHIEU | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
12 | 10097731423 | GOBERT | Thomas | ILE DE FRANCE | 4878235 - VC MONTIGNY BRETONNEUX |
13 | 10098969686 | DO NASCIMENTO | Sylvain | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE |
14 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN |
15 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 - VC SAINT LO PONT HEBERT |
16 | 10099512886 | LE MERCIER | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 - UC MONTGESNOISE |
17 | 10069658512 | DEFFAINS | ENZO | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME |
18 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE |
19 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 - UC MONTGESNOISE |
20 | 10090337595 | BONNEMAINS | Lucien | NORMANDIE | 4950217 - UC BRICQUEBEC |
1
Steven
DELPRAT
2
ARTHUR
BEAUCHER
3
Arthur
DUBOS
Etape 1 en ligne
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |
2 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
3 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE |
4 | 10056815409 | DUPONT | Alixan | ILE DE FRANCE | 4878235 - VC MONTIGNY BRETONNEUX |
5 | 10025748127 | CHEVALIER | BENOIT | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
6 | 10055303219 | GASCOIN | Quentin | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE |
7 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN |
8 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
9 | 10098969686 | DO NASCIMENTO | Sylvain | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE |
10 | 10025350124 | JEANNE | Arthur | NORMANDIE | 4950126 - UST EQUEURDREVILLE |
11 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 - CYCLO CLUB ERNEEN |
12 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 - VC SAINT LO PONT HEBERT |
13 | 10097731423 | GOBERT | Thomas | ILE DE FRANCE | 4878235 - VC MONTIGNY BRETONNEUX |
14 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE |
15 | 10025477335 | FAUTRAT | Grégoire | NORMANDIE | 4950217 - UC BRICQUEBEC |
16 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 - UC MONTGESNOISE |
17 | 10070245663 | PICHOT | Donovan | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 - VELO CLUB DE CONLIE |
18 | 10026889693 | LECOCQ PREEL | Victor | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN |
19 | 10069658512 | DEFFAINS | ENZO | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME |
20 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
1
Victor
PERROT
2
Gwenael
FERNIER
3
TONY
DROUET
1/2 étape en ligne après-midi
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
2 | 10012959584 | FERNIER | Gwenael | NORMANDIE | 4961097 - VC AIGLON |
3 | 10013387394 | DROUET | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 - VELO CLUB DE CONLIE |
4 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 - CYCLO CLUB ERNEEN |
5 | 10069658512 | DEFFAINS | ENZO | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME |
6 | 10025748127 | CHEVALIER | BENOIT | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
7 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
8 | 10055303219 | GASCOIN | Quentin | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE |
9 | 10069019928 | LAURENT | MATHIEU | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
10 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
11 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE |
12 | 10099512886 | LE MERCIER | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 - UC MONTGESNOISE |
13 | 10025350124 | JEANNE | Arthur | NORMANDIE | 4950126 - UST EQUEURDREVILLE |
14 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |
15 | 10009762830 | CHERHAL | CORENTIN | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
16 | 10097731423 | GOBERT | Thomas | ILE DE FRANCE | 4878235 - VC MONTIGNY BRETONNEUX |
17 | 10056815409 | DUPONT | Alixan | ILE DE FRANCE | 4878235 - VC MONTIGNY BRETONNEUX |
18 | 10113782596 | ROSANO VAZQUEZ | Cristian | NORMANDIE | 4976550 - TEAM POWER 76 |
19 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE |
20 | 10073348451 | GAUQUELIN | Roméo | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
1
UC IFS HEROUVILLE
2
CC PLANCOETIN VC PAYS DE GUINGAMP
3
CLUB V.S QUIMPEROIS
1/2 étape du matin clm par équipe
Rang | Equipe | Région |
---|---|---|
1 | UC IFS HEROUVILLE | UC IFS-HEROUVILLE |
2 | CC PLANCOETIN VC PAYS DE GUINGAMP | CC PLANCOETIN |
3 | CLUB V.S QUIMPEROIS | VS QUIMPEROIS |
4 | CLUB VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
5 | CLUB VC AIGLON | VC AIGLON |