Résultats
1
Hugo
NOYELLE
2
Hugo
DEMARETZ
3
Louis
CARON
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10143230685 | DEMARETZ | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
3 | 10147724819 | CARON | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762069 CC ISBERGUES MOLINGHEM |
1
Leonie
HARBONNIER
2
Lucien
TETART
3
Charly
CODDEVILLE
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10112167952 | HARBONNIER | Leonie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10134772487 | TETART | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
3 | 10118297746 | CODDEVILLE | Charly | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
5 | 10108649579 | HETROIT | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
6 | 10121350923 | ABOMNES | Gaspard | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
7 | 10133501585 | COEUGNET | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
8 | 10146827062 | DELATTRE | Elias | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
9 | 10139186900 | COUVREUR | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
10 | 10068162284 | HAMON | Max | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
11 | 10150412224 | BAUW | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759064 BAILLEUL VELO CLUB |
1
Baptiste
FAYOLLE
2
Gaston
DELBECQUE
3
Paul
PEREZ
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10120515612 | FAYOLLE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10116344814 | DELBECQUE | Gaston | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10074602175 | PEREZ | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
4 | 10145322754 | CLEMENT | Timothée | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
5 | 10111742970 | VANDENKOORNHUYSE | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
6 | 10120515208 | BECQUET | Théo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
7 | 10143004858 | ADAM | Simon | NORMANDIE | 4976157 VC HAUTOT SUR MER |
8 | 10146390360 | GRESSIER | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
9 | 10120740126 | MICHEL | Gatien | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
10 | 10091936782 | COMETTI | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
11 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
12 | 10098157617 | ABOMNES | Marius | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
13 | 10086269053 | GALIEN | Brewen | HAUTS DE FRANCE | 4762001 TEAM BETHUNE ROBECQ |
14 | 10121351024 | DALLENNE | Noah | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
1
Julia
HARBONNIER
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARBONNIER | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
1
Adrien
LEU
2
Florian
DUCORNETZ
3
Lucas
BUTEZ
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073419785 | LEU | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4762001 - TEAM BETHUNE ROBECQ |
2 | 10074607330 | DUCORNETZ | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
3 | 10069540593 | BUTEZ | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE |