Résultats
1
Mathéo
BOUYER
2
EMILIEN
LAURENDEAU
3
Lois
CHAMBON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
2 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
3 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
4 | 10066429826 | CAUDRON | NATHAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
5 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
6 | 10026817450 | BRECHAULT | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
7 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
8 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
9 | 10117510733 | GIREME | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
10 | 10121125601 | OLLIVAUD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
11 | 10025745400 | DENIS | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
12 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
13 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
14 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
15 | 10057007587 | LERAT | BRAYAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
16 | 10025883321 | MEIGNANT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
17 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
18 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
19 | 10066673841 | BERNARD | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5079082 VC CHATILLONNAIS | TEAM DEUX SEVRES |
20 | 10066212180 | ENGEAMMES | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
21 | 10026709134 | PINEAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | |
22 | 10078798134 | FROUIN | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS | |
23 | 10026788855 | MOURAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
24 | 10025834720 | BAZIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
25 | 10069249795 | MAHISTRE | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
26 | 10108392127 | DUPUY | Joan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
27 | 10048736117 | NERRIERE | MANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
28 | 10068989313 | BERNIER | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
29 | 10025599896 | PAVY | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
30 | 10014949300 | FOURNIER | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
31 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
32 | 10071547483 | COLAISSEAU | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
33 | 10024310911 | CARDIS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
34 | 10026779963 | ACCOURI | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5086103 US CHAUVIGNY C. | |
35 | 10023513386 | CAILLEAU | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
36 | 10024822785 | BENION | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE | |
37 | 10066353741 | JOUSSE | Dimitri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS | |
38 | 10070708940 | ROBIN | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
39 | 10024965659 | AUDIDIER | Etienne | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
40 | 10108391824 | DUPUY | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
41 | 10067392247 | SCHMITT | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | U19 INDRE FENIOUX |
42 | 10066676669 | PERRON | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
43 | 10070192113 | BOGACZ | Cyprien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
44 | 10127211541 | DUQUENNE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
45 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
46 | 10107328056 | ASTIE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
47 | 10015597580 | DANTON | Arnaud | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
48 | 10119226320 | KERELLO | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
49 | 10027204440 | DELHUMEAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
50 | 10069834526 | GIRAULT | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
51 | 10069803810 | VIGNAIS | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC | |
52 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
53 | 10026718834 | PARSONS | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
54 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
55 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
1
Lois
CHAMBON
2
Romain
GIREME
3
LOICK
LE CANN
Classement Juniors : CLT SPECIAL U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
2 | 10117510733 | GIREME | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
3 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
4 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
5 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
À lire aussi

Venez rouler avec les ambassadrices pour la journée internationale des droits de la femme !

PISTE
Du 4 au 7 janvier : Championnats de France sur Piste au Vélodrome National – billetterie ouverte

CYCLO-CROSS
Pontchâteau délivre ses premiers maillots

ROUTE