Résultats
1
Cyrille
FRETZ
2
Jérémy
BOLLI
3
Guillaume
SCHAEFFLER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10009853463 | FRETZ | Cyrille | GRAND EST | MJC BUHL |
| 2 | 10070084403 | BOLLI | Jérémy | GRAND EST | AC THANN |
| 3 | 10024400029 | SCHAEFFLER | Guillaume | GRAND EST | CC SARREBOURGEOIS |
| 4 | 10069666491 | BALLESTER | Alexis | GRAND EST | VC WITTENHEIM |
| 5 | 10090647793 | DUMEN | Stéphane | GRAND EST | MUNSTER BIKE CLUB |
| 6 | 10023520157 | PETITHORY | Philippe | GRAND EST | AC BISCHWILLER |
| 7 | 10024410638 | GAY | Jean Christophe | GRAND EST | JEC DEODATIENNE & ENV |
| 8 | 10135872126 | GRANDIEU | Fabien | GRAND EST | BOUXIERES EVASION |
| 9 | 10024408719 | CHATELAIN | Ludovic | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN |
| 10 | 10025831383 | HEITZ | Eric | GRAND EST | 4668095 S.S.O.L. HABSHEIM |
| 11 | 10144737926 | MÜHSINGER | Clemens | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI |
| 12 | 10023520864 | RUHLMANN | Pascal | GRAND EST | VC STE CROIX EN PLAINE |
| 13 | 10013218353 | CLEF | Emmanuel | GRAND EST | UC HAGUENAU |
| 14 | 10024602315 | KNEY | Jean Michel | GRAND EST | LA PEDALE D'ALSACE |
| 15 | 10023997477 | MOUTOUEIG | Stéphane | GRAND EST | SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
| 16 | 10024402251 | NUNES | Christian | GRAND EST | UC HAGUENAU |
| 17 | 10027270522 | GOELLER | David | GRAND EST | UC HAGUENAU |
| 18 | 10084910245 | HICKEL | Laurent | GRAND EST | UC HAGUENAU |
| 19 | 10024395884 | MARCHAND | Nicolas | GRAND EST | VC WITTENHEIM |
| 20 | 10095724533 | WOLF | Jean Noël | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |
| 21 | 10127925705 | DE BARROS | Richard | GRAND EST | SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
| 22 | 10023996568 | SCHAFFNER | Olivier | GRAND EST | LA PEDALE D'ALSACE |
| 23 | 10026188970 | DIEDERLE | Alexis | GRAND EST | CROSS DAYS ORGANISATION |
| 24 | 10024279080 | CREPIN | Fabien | GRAND EST | AC ERSTEIN |
| 25 | 10148386136 | REBISCHUNG | Marc | GRAND EST | SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
| 27 | 10122255144 | FLORIAN | Nicolas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU (CLUB) |
| 28 | 10120512275 | PASTURAUD | Olivier | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER (CLUB) |
| 29 | 10025380133 | SCHNEIDER | Christophe | GRAND EST | 4668074 AC THANN (CLUB) |
| 30 | 10036491784 | WINZEN | Jörg | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
| 31 | 10077848342 | COINUS | Eric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT (CLUB) |
| 32 | 10025304553 | PAHOFFER | Bruno | GRAND EST | 4667045 PEDALE RHENANE REICHSTETT (CLUB) |
| 33 | 10139399589 | NGUYEN THE | Phong | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM (CLUB) |
| 34 | 10024401948 | KIRSCH | Fabrice | GRAND EST | 4667211 SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB (CLUB) |
| 35 | 10067681631 | GONON | Cyril | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM (CLUB) |
| 36 | 10023998689 | CUSSINET | Philippe | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM (CLUB) |
| 37 | 10027200400 | LAUER | Olivier | GRAND EST | 4667021 UC 1920 VENDENHEIM (CLUB) |
| 38 | 10025067410 | BUDET | Pascal | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM (CLUB) |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
11 & 12 janvier 2025 : Championnats de France de cyclo-cross
FREESTYLE
Anthony Jeanjean réalise le doublé et conserve sa couronne en Coupe du Monde de BMX Freestyle Park
VTT
Koretzky en argent au terme d’une lutte palpitante
GRAVEL