Résultats
								1
								
													Nathan
PONTVIANNE
								2
								
													Mylann
FALQUET
								3
								
											Léo
GRISEL
ELITE HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10057982944 | PONTVIANNE | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 - V C PAYS DE SAINT-FLOUR | GOODMAN SANTA CRUZ | 
| 2 | 10056597258 | FALQUET | Mylann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173005 - ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | GOODMAN SANTA CRUZ | 
| 3 | 10069990332 | GRISEL | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173005 - ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | G2 RACING PROJECT | 
| 4 | 10074524373 | MARTIN | Loïc | OCCITANIE | 5134071 - VTT 4X DE COMBES | X1 RACING COMMENCAL | 
| 5 | 10069254041 | VIARDOT | Kimi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101040 - U.C.H.A.V. PAYS DE L'AIN VTT | K BIKE | 
| 6 | 10070590924 | VIDAL | ANTOINE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383102 - AMSL FREJUS VTT LE CLUB | |
| 7 | 10071553749 | CHAPELET | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174284 - CRAN GEVRIER VTT | CUBE FACTORY RACING | 
| 8 | 10056657377 | GARCIN | Johan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306091 - US CAGNES/MER VTT | 
								1
								
													Mélanie
CHAPPAZ
								2
								
													SIEL
VAN DER VELDEN
								3
								
											Vicky
CLAVEL
ELITE FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011008066 | CHAPPAZ | Mélanie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138330 - ROC VTT | |
| 2 | 10056714062 | VAN DER VELDEN | SIEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384170 - BMX PERNOIS | COMMENCAL IC STUDIO | 
| 3 | 10071506764 | CLAVEL | Vicky | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174009 - ANNECY CYCLISME COMPETITION | SCOTT DOWNHILL | 
| 4 | 10025432370 | BERNARD | MATHILDE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384170 - BMX PERNOIS | G2 RACING PROJECT | 
| 5 | 10015694075 | FONTAINE | Adelina | LA REUNION | 6297070 - RIDING COMPANY | COMMENCAL LA REUNION | 
| 6 | 10063056448 | MILLS | Sacha | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | SCOTT DOWNHILL | 
| 7 | 10112397116 | BRUNO | Rebecca | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 8 | 10107762435 | BESSON | Soline | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306091 - US CAGNES/MER VTT | US CAGNES VTT | 
À lire aussi
 
			
					
							
					ROUTE
				
					
		
					
									
	Du 8 au 12 mai : Championnats de France de l’Avenir Route à Altkirch
 
			
					
							
					VTT
				
					
		
					
									
	Découvrez la sélection d’Yvan Clolus pour les Championnats d’Europe VTT : place aux jeunes
 
			
					
							
					ROUTE
				
					
		
					
									
	Le calendrier des Coupes de France sur route 2025
 
			
					
							
					CYCLO-CROSS
				
					
		
					
							