Résultats
1
Valentin
COSNIER
2
Maxime
GIRARDIN
3
Mathias
PYPE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Masters Hommes (35-49)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10011060105 | COSNIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
2 | 10014166428 | GIRARDIN | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
3 | 10004778444 | PYPE | Mathias | GRAND EST | 4651015 L'ECHAPPEE CHALONNAISE | |
4 | 10011372727 | PRUDENTINO | Jean Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101062 U.C. GESSIENNE | |
5 | 10013243615 | ANDREO | Maximilien | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
6 | 10024532189 | LE BESQ | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
7 | 10007091993 | RENARD | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
8 | 10009853463 | FRETZ | Cyrille | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
9 | 10011344233 | MAITRE | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
10 | 10084813346 | LOUIS | Damien | OCCITANIE | 5131203 ST GO CYCLISME COMMINGES | |
11 | 10070084403 | BOLLI | Jérémy | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
12 | 10086197214 | LE CORRE | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE | |
13 | 10002601095 | FONDARD | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
14 | 10006716020 | CHEVALIER | Emmanuel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239007 AC CHAMPAGNOLAISE | |
15 | 10014390033 | LEJEUNE | Rémi | NORMANDIE | 4976061 UC DARNETAL | VTT UC DARNETAL |
16 | 10002120341 | BOST | Fabrice | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
17 | 10023516218 | BARRIER | Nicolas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | SUNN FACTORY RACING |
18 | 10011425671 | TRUCHOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
19 | 10092017012 | MIQUET SAGE | Yoann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER | |
20 | 10024794695 | MORAND | Boris | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101032 V.C. BELLEGARDE | |
21 | 10069666491 | BALLESTER | Alexis | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
22 | 10024181171 | BARIOT | Samuel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313060 SALON CYCLOSPORT | |
23 | 10023493582 | GILLOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
24 | 10133749442 | DIDOT | Lucien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
25 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
26 | 10024400029 | SCHAEFFLER | Guillaume | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
27 | 10004496235 | PIERRON | Raphaël | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
28 | 10024647478 | MANTEZ | Adrien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225032 LES FOURGS SINGLETRACK | |
29 | 10024868861 | GOLFIERI | Sébastien | ILE DE FRANCE | 4891305 CC IGNY PALAISEAU 91 | |
30 | 10025780964 | DAGUIN | Jauffrey | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289010 SAINT BRIS CYCLING | |
31 | 10024257559 | ROGIER | Vincent | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
32 | 10027882834 | ROCCO | Clément | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER | |
33 | 10060651252 | DAUREIL | Christophe | HAUTS DE FRANCE | 4760197 AC DE CATENOY | |
34 | 10086448000 | DAVID | Aurélien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270068 E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO | |
35 | 10090647793 | DUMEN | Stéphane | GRAND EST | 4668006 MUNSTER BIKE CLUB | |
36 | 10012236633 | HORN | Laurent | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM | |
37 | 10025997293 | RENAUD | Pierre | GRAND EST | 4688195 CROSS TEAM | |
38 | 10118166491 | POISSON | GAEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384089 MONT VENTOUX INTERNATIONAL CYCLING CLUB | |
39 | 10145111172 | SANCEY | Cedric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
40 | 10001219756 | BODROGI | Laszlo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
41 | 10025662241 | LOUIS | Mickaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | |
42 | 10012783267 | GRISOUARD | François | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225014 TEAM GENEUILLE VELO | |
43 | 10009629656 | DE VIDO | Bastien | ILE DE FRANCE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
44 | 10025215233 | FAVREAU | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
45 | 10013224013 | MASSON | Luc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
46 | 10024028803 | VERGER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
47 | 10108802557 | BODART | Samuel | OCCITANIE | 5146018 CAHORS CYCLISME | |
48 | 10012019492 | GEBEL | Hervé | GRAND EST | 4688195 CROSS TEAM | |
49 | 10024220678 | CHAUDERLOT | Julien | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | |
50 | 10025831383 | HEITZ | Eric | GRAND EST | 4668095 S.S.O.L. HABSHEIM | |
51 | 10102003867 | HERNOUX | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4651090 U C MOURMELONNAISE | |
52 | 10024395884 | MARCHAND | Nicolas | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | |
53 | 10051671173 | GOUX | Sébastien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 V.C.DE MONTBELIARD | |
54 | 10116050881 | RAJTMAJER | Vaclav | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
55 | 10067604132 | LAMBERT | François Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143032 VELO SPORT BRIVADOIS | |
56 | 10146719453 | CHAMPOMIER | Pierre | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225800 | |
57 | 10052791525 | FOUGOU | Hugues | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | |
58 | 10087133565 | NICAISE | Jérôme | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
59 | 10133598383 | FRAZIER | Benjamin | ILE DE FRANCE | 4892422 CYCLO-CROSS UNITED | |
60 | 10025124903 | EMOND GUERRIN | Benoît | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 VESOUL VTT | |
61 | 10111881602 | BIZOUERNE | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143032 VELO SPORT BRIVADOIS | |
62 | 10024042644 | CURY | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
63 | 10139399589 | NGUYEN THE | Phong | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
1
Jérôme
DELOUVEE
2
Julien
ALMANSA
3
Sébastien
PETIT
Masters Hommes (50+)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10008034917 | DELOUVEE | Jérôme | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | US COLOMIERS CULTURE VELO |
2 | 10000800535 | ALMANSA | Julien | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | |
3 | 10024298278 | PETIT | Sébastien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239007 AC CHAMPAGNOLAISE | |
4 | 10024354155 | TERSIGUEL | Jérôme | ILE DE FRANCE | 4894609 AVENIR DU VAL DE MARNE | |
5 | 10011250970 | BRAMOULLE | Gérard | NORMANDIE | 4950342 VC CANTON DES PIEUX | |
6 | 10011251475 | POURRAT | Christophe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163006 ASPTT CLERMONT-FERRAND | |
7 | 10024410638 | GAY | Jean Christophe | GRAND EST | 4688035 JEC DEODATIENNE & ENV | |
8 | 10011344637 | HUBY | JEAN MICHEL | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS | |
9 | 10023520157 | PETITHORY | Philippe | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER | |
10 | 10024288578 | OYSELET | Ludovic | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225042 ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS | |
11 | 10025261006 | HUBER | Christophe | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 | |
12 | 10024497332 | DULUARD | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN | |
13 | 10027091171 | LE METAYER | William | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270082 HERICOURT 2 ROUES | |
14 | 10063847303 | ROBERT | Régis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225058 C-C I.DE NOMMAY ORGANISAT | |
15 | 10024424681 | BETON | Patrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | |
16 | 10024388410 | BRACHET | Nicolas | OCCITANIE | 5165198 UC LAVEDAN | |
17 | 10012762150 | NOIRJEAN | Martial | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225037 VC VALDAHON VAL DE VENNES | |
18 | 10054770325 | THIERY | Sebastien | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | |
19 | 10027729755 | COURRIERE | Charles | NOUVELLE AQUITAINE | 5024288 AS PERIGORD BESSEDE | |
20 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
21 | 10005600419 | ANJOUBAULT | Christophe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221115 DIJON SPORT CYCLISME | |
22 | 10012206422 | BONZON | Michel | OCCITANIE | 5131203 ST GO CYCLISME COMMINGES | |
23 | 10098563502 | COLLIER | Franck | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
24 | 10099163585 | TILLIER | Richard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES | |
25 | 10024212392 | LEONARD | David | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM | |
26 | 10026750459 | DUPRESSOIR | Franck | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB | |
27 | 10024217446 | COLMART | Eddy | GRAND EST | 4651023 P.SUIPPASE | |
28 | 10023520864 | RUHLMANN | Pascal | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
29 | 10025195429 | CHENAUD | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC | |
30 | 10028397237 | FUSILLER | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4878212 TEAM CHATOU CYCLISME | |
31 | 10012204301 | MALOT | Jean | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221115 DIJON SPORT CYCLISME | |
32 | 10010748792 | GENTIL | Roger | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138191 CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY | |
33 | 10024062953 | CYPRIEN | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
34 | 10027066216 | ROBERT | Sébastien | GRAND EST | 4688195 CROSS TEAM | |
35 | 10026186748 | ROSSELET | Hervé | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225042 ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS | |
36 | 10025539070 | LEHERLE | Vincent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 V.C.DE MONTBELIARD | |
37 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
38 | 10050024092 | THIERRY | Laurent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
39 | 10024285649 | GIRARDET | Alain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
40 | 10024778531 | COURDIER | Alban | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225042 ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS | |
41 | 10024811166 | VIVOT | Sébastien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225037 VC VALDAHON VAL DE VENNES | |
42 | 10063180124 | DELPRAT | Didier | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
43 | 10027680750 | MIDEY | Pascal | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225042 ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS | |
44 | 10027193326 | PERNOT | François | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 VESOUL VTT | |
45 | 10024621715 | GUENIN | Valérian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
46 | 10024295551 | VAUTHERIN | Michel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
47 | 10085346543 | SARTORI | Laurent | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | |
48 | 10024634546 | DROOLANS | Gérard | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 | |
49 | 10012152868 | PARDON | Jacques | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | |
50 | 10024402251 | NUNES | Christian | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
51 | 10070331347 | BRUTIN | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
52 | 10024357589 | BOUTELOUP | Jean Pierre | ILE DE FRANCE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
53 | 10026312545 | LABANTI | Stéphan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | |
54 | 10026068025 | GALLEZOT | Vincent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 V.C.DE MONTBELIARD | |
55 | 10091437133 | LONGEVIAL | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101020 IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | |
56 | 10024649906 | LOUISON | Régis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225042 ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS | |
57 | 10024132368 | BUFFET | SYLVAIN | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221115 DIJON SPORT CYCLISME | |
58 | 10026313252 | INGELAERE | Benoit | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | |
59 | 10027854037 | BOUCHET | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138191 CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY | |
60 | 10025407516 | PICH | Jean Luc | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | |
61 | 10025763079 | MOUSSUS | Pierre | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289076 CLUB AVENIR SAINT GEORGES | |
62 | 10025380133 | SCHNEIDER | Christophe | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
63 | 10077848342 | COINUS | Eric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
64 | 10027485033 | GILLET | Francis | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME | |
65 | 10024439435 | BENOIST | Daniel | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE |
1
Stéphanie
VAXILLAIRE
2
Emilie
PETITHORY
3
Sandrine
DUMEN
Masters Femme (35+)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10003373358 | VAXILLAIRE | Stéphanie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221115 DIJON SPORT CYCLISME |
2 | 10133283337 | PETITHORY | Emilie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
3 | 10008621260 | DUMEN | Sandrine | GRAND EST | 4668006 MUNSTER BIKE CLUB |
4 | 10133642439 | PAINEAU | Mélanie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
5 | 10156543533 | ROHAUT | Muriel | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
6 | 10026018515 | PILLOT | Corinne | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221115 DIJON SPORT CYCLISME |