ROUTE
LA FERTE BERNARD – Open 1.2.3 +Access
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5272192002
Type de course Régional
Organisateur VS FERTOIS
Contact organisateur hugopichotvsf@gmail.com
Résultats
1
David
MENUT
2
Tony
PERIOU
3
Joshua
DUBAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Elite Homme
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING |
2 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
3 | 10008749582 | DUBAU | Joshua | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
4 | 10015700644 | RECULEAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | TEAM GUEVEL ROADBORN |
5 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
6 | 10008815563 | DUBAU | Lucas | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
7 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
8 | 10003346884 | JEANNESSON | ARNOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | TEAM GUEVEL ROADBORN |
9 | 10070472706 | GROSLAMBERT | Martin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
10 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
11 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
12 | 10016393182 | DE VET | Sander | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
13 | 10016419858 | HORNY | Clément | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
14 | 10068082462 | GAILLARD | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | TEAM CROSS OCF JACHETEUNEAUTO.COM |
15 | 10065762243 | CASTILLE | Noé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
16 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | |
17 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
18 | 10007995915 | MORICHON | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME (CLUB) | TEAM CX CHARTRES |
19 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
20 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
21 | 10013624339 | VASNIER | Dylan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
22 | 10068079533 | JOT | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
23 | 10027913954 | SAVIGNARD | Maël | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD | TEAM MARINI N'SIDE |
24 | 10070204843 | LAVIGNAC | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | TEAM CROSS OCF JACHETEUNEAUTO.COM |
25 | 10023489340 | ROSSION | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
26 | 10012010402 | FARNIER | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
27 | 10066388396 | MILLAT | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
28 | 10064930770 | SALOMEZ | Ydris | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
29 | 10013674657 | PONTREAU | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
30 | 10014166428 | GIRARDIN | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
31 | 10011060105 | COSNIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
32 | 10073301971 | MORGANTI | Louca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
33 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
34 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
35 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
36 | 10011414355 | LECUYER | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
37 | 10015531603 | ELOY | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
38 | 10026755109 | DRUMAUX | Théo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
39 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
40 | 10104161311 | CHAMPAGNE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
41 | 10011425671 | TRUCHOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
42 | 10023520258 | PLAUCHE | ROMARIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
43 | 10077118620 | M'BODJI | Cheikh Tidiane | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
44 | 10023516218 | BARRIER | Nicolas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | SUNN FACTORY RACING |
45 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
46 | 10071115936 | UZON | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445206 ASCO VTT | |
47 | 10023513790 | DERET LANGLAIS | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
48 | 10025993859 | MANGIN | Jeremy | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
49 | 10012959584 | FERNIER | Gwenael | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
50 | 10067705778 | CORBES | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
51 | 10015459356 | BAGOU | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
52 | 10067411647 | CHANTIER MOLTRECHT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
53 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
54 | 10070751477 | BOSCHER | JORIS | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
55 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
56 | 10133140362 | BONNIN | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
57 | 10013672536 | CADEAU | FLORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
58 | 10067758625 | AUBRY | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
59 | 10075342611 | SAUZEAU | Maxence | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
60 | 10027474121 | FEBREAU | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428023 US NOGENTAISE | |
61 | 10157930532 | GAUTIER | Marin | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
1
NOEMIE
GARNIER
2
Amandine
VIDON
3
Amandine
MULLER
Elite et U23 Femme
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068916561 | GARNIER | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM GUEVEL ROADBORN |
2 | 10027161903 | VIDON | Amandine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101009 VELO CLUB D'AMBERIEU | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
3 | 10098058492 | MULLER | Amandine | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | AS BIKE RACING |
4 | 10066609072 | VALADE | Alexandra | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
5 | 10011033732 | MORICHON | Anaïs | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
6 | 10068237662 | KLAES | Lise | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | SUPERIOR RAFALSOCKS |
7 | 10023512881 | WEINGARTEN | Audrey | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
8 | 10011034136 | PORHEL | LAURA | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
9 | 10010996447 | MULLER | Cyriane | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
10 | 10120406383 | INGLIS | Hope | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
11 | 10075241567 | BAELE | Lotte | ILE DE FRANCE | 4899001 GS PODENZANO | |
12 | 10071502926 | MOISSONNIER | Marie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
13 | 10117522453 | AVELINE | Enora | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | Breizh Ladies |
14 | 10066657471 | CORABOEUF | LEA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | VC EVRON COETMIEUX |
15 | 10023569061 | LE DANTEC | Gwennig | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
16 | 10122819865 | ROGER | Hugoline | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
17 | 10013631009 | LE BRAS | Justine | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
18 | 10003289694 | VANDERBEKEN | Joyce | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
19 | 10117625921 | FROUARD | Diane | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
20 | 10002067696 | TOUFFET | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244279 HELLS RIDERS CYCLING | |
21 | 10070189079 | LISABOIS | Lola | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | |
22 | 10071091886 | BONNIN | NOEMIE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
23 | 10098771949 | ADAM | Lucie | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
24 | 10066496312 | WEITMANN | Margaux | GRAND EST | 4688036 ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | MEGAMO VOSGES TEAM |
25 | 10069361044 | BRAMOULLE | Pauline | NORMANDIE | 4950010 AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
26 | 10070193931 | CHESNEAU | Romane | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VCESQY TEAM VOUSSERT |
27 | 10072159694 | RODRIGUEZ | Maéva | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CCVSA VTT |
28 | 10070280827 | LEDOUX | Mathilde | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
29 | 10110806518 | DUCREUX | Emma | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | |
30 | 10067275948 | REHM | Coralie | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
31 | 10068728928 | VERSCHELDE | Leane | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VCESQY TEAM VOUSSERT |
32 | 10076448512 | SAUX | Cloé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
33 | 10068626975 | MENANT | YULIZH | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
34 | 10069320224 | CAUSSE | Eloise | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
1
Aubin
SPARFEL
2
TRISTAN
VERRIER
3
Romain
DEBORD
U23 Homme
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066500958 | SPARFEL | Aubin | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
2 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | TEAM GUEVEL ROADBORN |
3 | 10072513948 | DEBORD | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | AS BIKE RACING |
4 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
5 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | AS BIKE RACING |
6 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AS BIKE RACING |
7 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | SUNN FACTORY RACING |
8 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
9 | 10070043882 | TANGUY | LOUIS | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
10 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
11 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
12 | 10093715118 | JUTEL | Paul François | BRETAGNE | 4335603 VELOPLAIZ | VTT DU MORTAINAIS |
13 | 10077030411 | VILLAR THIERY | Aubin | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
14 | 10066388602 | BAGOU | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
15 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
16 | 10069723580 | VIVOT | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
17 | 10070323970 | JOT | Matéo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
18 | 10056761148 | LOETE | Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN (CLUB) | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
19 | 10086275622 | DUBOSQ | Gabin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
20 | 10065827315 | JULLIAN | EVAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
21 | 10091433291 | DAVID | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
22 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
23 | 10068880387 | OTTIGER | Axel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
24 | 10070291739 | DREANO | VICTOR | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
25 | 10070619418 | PICHON | THIBAUT | BRETAGNE | 4335438 VTT PAYS DE VILAINE | VTT PAYS DE VILAINE |
26 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
27 | 10066969891 | RENOUF | Nolann | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
28 | 10069949916 | FERNANDES | Jules | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
29 | 10066112655 | TACHOT | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
30 | 10066798830 | TARBOURIECH | Mathis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
31 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
32 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
33 | 10066501261 | SPARFEL | Louis | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
34 | 10070559093 | FERREIRA | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
35 | 10058636581 | KERMORGANT | MALO | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
36 | 10052779300 | OPPIZZI | Matteo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
37 | 10069806638 | MENISSIER | Clément | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
38 | 10076379400 | NICOLET | Flavien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
39 | 10067690725 | LE GOFF | HUGO | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | CUBE SEFIC OREIA |
40 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
41 | 10072706534 | ROMAIN | Emilien | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
42 | 10068284748 | BABIN | GREGOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
43 | 10070670443 | VINSON | Aurélien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
44 | 10066388400 | MILLAT | William | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
45 | 10075828823 | THATCHER | Edouard | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | US COLOMIERS CULTURE VELO |
46 | 10066934832 | FAUVEL | Ronan | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
47 | 10056698100 | FRANCON | Morgann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | ISSOIRE CYCLISME |
48 | 10066348687 | ROUSSEL | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
49 | 10068266964 | GUILMET | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
50 | 10068362045 | HUBY | THOMAS | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS | |
51 | 10067318182 | BOUCHEREZ | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME | |
52 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
53 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
54 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
55 | 10070503119 | APPLENCOURT | Ryan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
56 | 10067966163 | LADAME | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | TEAM ULH |
57 | 10068374068 | GUILLET | Enzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239007 AC CHAMPAGNOLAISE | |
58 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
59 | 10070292345 | GUILLEMET | Axel | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | PLOUAY CYCLING TEAM |
60 | 10070390557 | HENRY | Ethan | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
61 | 10080157851 | REGNAULT | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | |
62 | 10067494604 | MEILLER | Nathan | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | |
63 | 10067745184 | CHAUDERLOT PHULPIN | Tom | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | |
64 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
65 | 10056851882 | BOISSONNOT | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017053 UV ANGERIENNE | |
66 | 10085448290 | HARDOUIN | Sacha | ILE DE FRANCE | 4891339 EC MORSANG SUR ORGE | |
67 | 10071645800 | AMET | Basile | ILE DE FRANCE | 4891333 OC GIF VTT | OC GIF VTT |
68 | 10067302018 | PRAT | Matéo | OCCITANIE | 5165198 UC LAVEDAN | |
69 | 10074984923 | LEROY | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
70 | 10137875982 | FOUQUET | Audric | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
71 | 10070738747 | DELBARRE RIVIERE | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH (CLUB) | |
72 | 10069297992 | FEBREAU | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428023 US NOGENTAISE | |
73 | 10071284573 | CHARLES | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
74 | 10068439039 | BAGLAN | Dylan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
75 | 10068543113 | CADEAU | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS |
1
Théophile
VASSAL
2
Florian
FERY
3
SOEN
LE PANN
U19 Homme
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10086162858 | VASSAL | Théophile | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
2 | 10066052940 | FERY | Florian | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | VTT FUN CLUB |
3 | 10071279422 | LE PANN | SOEN | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
4 | 10066053344 | GUILLAUME | Gaël | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM | |
5 | 10067289385 | BRUYERE JOUMARD | Soren | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138058 A.S. FONTAINE | |
6 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
7 | 10067127216 | GAUTHIER | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
8 | 10078041534 | CHARCOSSET | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
9 | 10066699406 | CHAINEL | Caliste | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
10 | 10069139762 | BOUTELOUP | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
11 | 10067806216 | CARRERE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
12 | 10067413869 | LEFEVRE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
13 | 10071620942 | BLANC | Johan | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
14 | 10071758762 | VERRIER | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
15 | 10068056493 | SOUBEN | BASTIEN | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
16 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
17 | 10070303459 | FAHY | Augustin | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER | |
18 | 10067551285 | CHERRUAULT | JOAN | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | VC EVRON COETMIEUX |
19 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
20 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
21 | 10097459621 | INGELAERE | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759064 BAILLEUL VELO CLUB | SUNN FACTORY RACING |
22 | 10067738518 | GOBILLOT | Axel | GRAND EST | 4654129 VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
23 | 10066801961 | GOUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
24 | 10065756179 | LE BOURHIS | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
25 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
26 | 10068674768 | RAFFO | Joseph | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | US COLOMIERS CULTURE VELO |
27 | 10067635858 | GENTER | Gabriel | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM PISTE BAS RHIN |
28 | 10069019827 | LOUISON | Timéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
29 | 10065748196 | TARDIEU | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
30 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
31 | 10069362256 | BESNARD | Aurele | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
32 | 10085494164 | PAPIN | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | JOTUL CD21 SCODIJON |
33 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
34 | 10073041889 | MICHELET | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
