Résultats
1
Ashley
FINLAY
2
Jude
JONES
3
Miller
TEMPLE
Elite Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10120716076 | FINLAY | Ashley | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
2 | 10094325612 | JONES | Jude | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
3 | 10131578359 | TEMPLE | Miller | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
4 | 10102186147 | DALDY | BENJAMIN | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
5 | 10122921313 | CAICEDO HURTADO | Juan Camilo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
6 | 10061023791 | VIRAZEL | Lilian | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
7 | 10097378179 | TILLOT | Bryan | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
8 | 10097396064 | HANOTEL | Axel | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Indy
KRÄMER
2
Maëlys
TURINI
3
Julie
PLOUSEY
Elite Femmes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10125589116 | KRÄMER | Indy | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
2 | 10141086783 | TURINI | Maëlys | OCCITANIE | 4169065 C.T. LYON |
3 | 10109153575 | PLOUSEY | Julie | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
4 | 10145747938 | ROBERT | Lucy | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Ethan
ARNAUD
2
Ilyan
ANSEL
3
NATHAN
DUFORT
Amateur Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10066393147 | ARNAUD | Ethan | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
2 | 10067277463 | ANSEL | Ilyan | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
3 | 10102185137 | DUFORT | NATHAN | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
4 | 10056827028 | CROCE | MAYANN | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
5 | 10072999150 | PIANA | JONATHAN | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
6 | 10123002549 | BONSARD | Sasha | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
7 | 10073031684 | POURRE | MATIAS | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
8 | 10097453153 | TILLOT | Thomas | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
9 | 10091102986 | THEVARD | Evan | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
10 | 10139690993 | TREFFRE | Baptiste | GRAND EST | 4667002 TWO WHEELS (CLUB) |
11 | 10067213809 | ANTOINE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4702069 - EC VALLEE DE L'AISNE |
12 | 10134137341 | LEBRETON | Killian | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
13 | 10097377977 | TILLOT | Thierry | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
14 | 10130566933 | SAINT DIZIER | Sebastien | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
15 | 10109589469 | ALONSO | Clément | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Aliocha
RISBJERG
2
Swan
KRAMARZ
3
Noah
NDIR
U17 Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10058082267 | RISBJERG | Aliocha | GRAND EST | 4667002 TWO WHEELS |
2 | 10115787567 | KRAMARZ | Swan | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
3 | 10132359615 | NDIR | Noah | ILE DE FRANCE | 4895726 OSNY BMX CLUB |
4 | 10092152812 | DE SAINT GENOIS | Yannis | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
5 | 10101408127 | LE FLOCH | Erwan | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
6 | 10134136432 | CLAUDEL | Sacha | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
7 | 10098620183 | EBELMANN | Maël | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
8 | 10145747837 | NAGEL | Vincent | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
9 | 10146110575 | FREIDINGER | Paul | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
10 | 10107228228 | SAULNIER | Aubin | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
11 | 10135471695 | MEHNEN | Argan | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
12 | 10066417904 | RINDERKNECHT | Alix | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
13 | 10122122778 | BUREL | Loann | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Albane
LACAUD
2
Camille
COLLIGNON
3
Elsa
SAINT DIZIER
U17 Femmes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10108347768 | LACAUD | Albane | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
2 | 10108347667 | COLLIGNON | Camille | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
3 | 10121314244 | SAINT DIZIER | Elsa | OCCITANIE | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
4 | 10117616423 | ARNOUT | Pauline | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
5 | 10124226365 | CHALANDON | Lailou | OCCITANIE | 5112003 ZOO RAIDERS |
6 | 10118624819 | GIRARD | Anaelle | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
7 | 10134995587 | GRANDBARBE | Chloé | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Eli
THEVARD
2
TYMEO
BEDOS
3
Lenny
GINOUVES
U13 Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10097647355 | THEVARD | Eli | OCCITANIE | 5134057 - PASSION BMX SERIGNAN |
2 | 10102186854 | BEDOS | TYMEO | OCCITANIE | 5134057 - PASSION BMX SERIGNAN |
3 | 10115527283 | GINOUVES | Lenny | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
4 | 10111215231 | MUNOZ BOUVIER | Cyprien | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
5 | 10116557305 | PARISET | Leo | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
6 | 10122577870 | GRANDBARBE | Maxime | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
7 | 10109589772 | PAHLER | Léo | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
8 | 10145747534 | BRACONNOT | Tom | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
9 | 10134138351 | SEELWEGER | Kelyan | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
BENJAMIN
DALDY
2
Lilian
VIRAZEL
3
Ashley
FINLAY
Classement Général - Elite Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10102186147 | DALDY | BENJAMIN | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
2 | 10061023791 | VIRAZEL | Lilian | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
3 | 10120716076 | FINLAY | Ashley | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
4 | 10097396064 | HANOTEL | Axel | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
5 | 10131608267 | WAY | Reef | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
6 | 10122921313 | CAICEDO HURTADO | Juan Camilo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
7 | 10059559596 | JEANJEAN | ANTHONY | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
8 | 10131578359 | TEMPLE | Miller | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
9 | 10097378179 | TILLOT | Bryan | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
10 | 10065430120 | JULLIAN | Gautier | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
11 | 10061025512 | BERTRAND | LUCA | OCCITANIE | 5134084 FISE ACADEMY |
12 | 10082714207 | FICSÓR | Kornél | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
13 | 10081125730 | FALVO | Christian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
14 | 10091093488 | RINCON | RAFAEL | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
15 | 10124058738 | KINDERMANN | Lars | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
16 | 10066738610 | WEIDMANN | Levi | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
17 | 10094325612 | JONES | Jude | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
18 | 10109012321 | FABREGUE | Kevin | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
19 | 10059364485 | GORNALL | Shaun | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
20 | 10101581515 | FLORIAN | Dean | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
21 | 10071999848 | CLEMENS | Tom | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
22 | 10061862439 | HABADA | Martin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
23 | 10148995216 | MATSUMOTO | Shoa | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
24 | 10111163596 | WHALEY | Jeffrey | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
25 | 10082248102 | MITCHELL | Kaine | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
26 | 10110643436 | MÜLLER | Fabian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
27 | 10034739825 | TORELLO | Manuel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
28 | 10066017574 | DESVIGNES | Romain | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
29 | 10128079588 | ZAWADKE | Jonathan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
30 | 10150266118 | DÜNKEL | Jakob | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
31 | 10142539056 | CLERGUE | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5244636 UNITY 4 RIDE |
32 | 10091683269 | MOLINA MORERA | Carlos | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
33 | 10083381786 | VUKMAN | Márk | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
34 | 10062232453 | GALLI | Vittorio Ludovico Germano | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
35 | 10153138328 | HERNANDEZ RUIDIAZ | Saul Antonio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
36 | 10152613417 | CUELLAR FERNANDEZ | Juan Jose | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
37 | BEJOT | Francois-Lucien Yves | GRAND EST | 4688800 - |
1
Indy
KRÄMER
2
Julie
PLOUSEY
3
Lucy
ROBERT
Classement Général - Elite Femmes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10125589116 | KRÄMER | Indy | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
2 | 10109153575 | PLOUSEY | Julie | GRAND EST | 4654001 - TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
3 | 10145747938 | ROBERT | Lucy | GRAND EST | 4654001 - TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
4 | 10141086783 | TURINI | Maëlys | OCCITANIE | 4169065 - C.T. LYON |
5 | 10065432039 | PEREZ | Laury | OCCITANIE | 5134057 - PASSION BMX SERIGNAN |
6 | 10096800627 | LIUBIMOVA | Valeriia | OCCITANIE | 5134027 - PIC ADRENALINE |
7 | 10072983891 | CALVET | PAULA | OCCITANIE | 5134013 - ASSOCIATION ATTITUDE |
8 | 10148334505 | OZAWA | Miharu | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
1
Ethan
ARNAUD
2
MATIAS
POURRE
3
NATHAN
DUFORT
Classement général - Amateur Access Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10066393147 | ARNAUD | Ethan | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
2 | 10073031684 | POURRE | MATIAS | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
3 | 10102185137 | DUFORT | NATHAN | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
4 | 10072999150 | PIANA | JONATHAN | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
5 | 10067277463 | ANSEL | Ilyan | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
6 | 10091102986 | THEVARD | Evan | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
7 | 10097377977 | TILLOT | Thierry | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
8 | 10130566933 | SAINT DIZIER | Sebastien | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
9 | 10056827028 | CROCE | MAYANN | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
10 | 10135941339 | BLAZEWICZ | Martin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313014 ALL ROAD FAMILY |
11 | 10139690993 | TREFFRE | Baptiste | GRAND EST | 4667002 - TWO WHEELS |
12 | 10123002549 | BONSARD | Sasha | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
13 | 10097453153 | TILLOT | Thomas | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
14 | 10110639493 | NEUNKIRCHEN | Toni | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
15 | 10092155135 | SARRAZIN | aubin | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
18 | 10104578209 | LINHART | Gabriel | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
19 | 10114537075 | DIAZ | Mathias | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
20 | 10091098744 | BARRAL | Enzo | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
22 | 10134137341 | LEBRETON | Killian | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
23 | 10154114792 | KILIC VILARD | Anatole | ILE DE FRANCE | 4893539 FACK BMX |
24 | 10102188066 | BUGIANI | JULIAN | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
25 | 10111494511 | DUC | Hugo | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
26 | 10142358800 | FAUVET | ROMAIN | GRAND EST | 4652057 SLO BETTANCOURT |
27 | 10109589469 | ALONSO | Clément | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
28 | 10149291165 | RODOLFI | Filippo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
29 | 10124086626 | GRÄFEN | Oliver | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
30 | 10123286879 | TILLY | Mathias | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Noah
NDIR
2
Aliocha
RISBJERG
3
Swan
KRAMARZ
Classement Général - U17 Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10132359615 | NDIR | Noah | ILE DE FRANCE | 4895726 OSNY BMX CLUB |
2 | 10058082267 | RISBJERG | Aliocha | GRAND EST | 4667002 TWO WHEELS |
3 | 10115787567 | KRAMARZ | Swan | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
4 | 10092154024 | SIMONCIC | MAEL | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
5 | 10092152812 | DE SAINT GENOIS | Yannis | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
6 | 10092154125 | DELSUC | Lémy | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
7 | 10135941036 | BLAZEWICZ | Camille | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313014 ALL ROAD FAMILY |
8 | 10073038960 | RASETA | Valentin | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
9 | 10101408127 | LE FLOCH | Erwan | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
10 | 10134136432 | CLAUDEL | Sacha | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
11 | 10102175740 | MAILLE BALLARIN | AMAURY | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
12 | 10131174393 | PELLEREAU | Oscar | ILE DE FRANCE | 4893539 FACK BMX (CLUB) |
13 | 10135471695 | MEHNEN | Argan | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
14 | 10123003054 | FONTENEAU DAUCE | Gabin | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
15 | 10135940935 | BENAYEN | Loann | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313014 ALL ROAD FAMILY |
16 | 10098620183 | EBELMANN | Maël | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
17 | 10148896600 | MEYNIEL | Lenzo | OCCITANIE | 5112003 ZOO RAIDERS |
18 | 10066417904 | RINDERKNECHT | Alix | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
19 | 10111306369 | RÖLEN | Sebastian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
20 | 10089059522 | SANCHEZ KRAUSER | Eloy | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
21 | 10135940733 | AMBROSINO BIAGGI | JULES | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313014 ALL ROAD FAMILY |
22 | 10145747837 | NAGEL | Vincent | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
23 | 10146110575 | FREIDINGER | Paul | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
24 | 10107228228 | SAULNIER | Aubin | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
25 | 10125983378 | DELORD | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5244636 UNITY 4 RIDE |
26 | 10122122778 | BUREL | Loann | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
27 | 10121587965 | CAILLAT | Sandro | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
28 | 10151360602 | LEROUVILLOIS | Théo | PAYS DE LA LOIRE | 5244636 UNITY 4 RIDE |
29 | 10146000138 | PRASSE | Noah | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
30 | 10148896394 | BLANC | Noham | OCCITANIE | 5112003 ZOO RAIDERS |
1
Albane
LACAUD
2
Camille
COLLIGNON
3
Elsa
SAINT DIZIER
Classement Général - U17 Femmes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10108347768 | LACAUD | Albane | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
2 | 10108347667 | COLLIGNON | Camille | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
3 | 10121314244 | SAINT DIZIER | Elsa | OCCITANIE | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
4 | 10124226365 | CHALANDON | Lailou | OCCITANIE | 5112003 ZOO RAIDERS |
5 | 10118624819 | GIRARD | Anaelle | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
6 | 10117616423 | ARNOUT | Pauline | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
7 | 10124226567 | CHALANDON | Matilda | OCCITANIE | 5112003 ZOO RAIDERS |
8 | 10135942147 | FALCHI | Rose | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313014 ALL ROAD FAMILY |
9 | 10125115533 | GRÄFEN | Merle | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
10 | 10141556629 | NAVARRO | Elsa | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
11 | 10134995587 | GRANDBARBE | Chloé | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Eli
THEVARD
2
TYMEO
BEDOS
3
Hugo
CHERREY
Classement Général - U13 Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10097647355 | THEVARD | Eli | OCCITANIE | 5134057 - PASSION BMX SERIGNAN |
2 | 10102186854 | BEDOS | TYMEO | OCCITANIE | 5134057 - PASSION BMX SERIGNAN |
3 | 10125333276 | CHERREY | Hugo | OCCITANIE | 5134013 - ASSOCIATION ATTITUDE |
4 | 10102171696 | WESOLY | LOAN | OCCITANIE | 5134057 - PASSION BMX SERIGNAN |
5 | 10125115634 | GRÄFEN | Tarje | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
6 | 10115527283 | GINOUVES | Lenny | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
7 | 10111215231 | MUNOZ BOUVIER | Cyprien | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
8 | 10139383728 | BARBÉ | Angélo | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
9 | 10123002953 | DIAGUE | Lucas | OCCITANIE | 5134013 - ASSOCIATION ATTITUDE |
10 | 10116557305 | PARISET | Leo | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
11 | 10142539157 | MALAMOU SIPYAGINA | Noa | PAYS DE LA LOIRE | 5244636 - UNITY 4 RIDE |
12 | 10122577870 | GRANDBARBE | Maxime | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
13 | 10135944369 | JUAN | Lenny | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313014 ALL ROAD FAMILY |
14 | 10109589772 | PAHLER | Léo | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
15 | 10125333377 | FLORIN | Leny | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
16 | 10145747534 | BRACONNOT | Tom | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
17 | 10137773124 | BAZERQUE | Tylian | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
18 | 10134138351 | SEELWEGER | Kelyan | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
19 | 10111832694 | ROUILLIER | Mathis | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
20 | 10127705534 | WARGNY | Rowan | OCCITANIE | 5134057 - PASSION BMX SERIGNAN |
21 | 10155119148 | MERLE | Louka | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |