Résultats
1
Levi
WEIDMANN
2
BENJAMIN
DALDY
3
Shaun
GORNALL
Elite Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10066738610 | WEIDMANN | Levi | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
2 | 10102186147 | DALDY | BENJAMIN | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
3 | 10059364485 | GORNALL | Shaun | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
4 | 10122921313 | CAICEDO HURTADO | Juan Camilo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
5 | 10071999848 | CLEMENS | Tom | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
6 | 10120716076 | FINLAY | Ashley | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
7 | 10082248102 | MITCHELL | Kaine | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
8 | 10124058738 | KINDERMANN | Lars | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
9 | 10131608267 | WAY | Reef | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
10 | 10110643436 | MÜLLER | Fabian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
11 | 10131578359 | TEMPLE | Miller | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
12 | 10128079588 | ZAWADKE | Jonathan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
13 | 10150266118 | DÜNKEL | Jakob | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
14 | 10097396064 | HANOTEL | Axel | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
15 | 10091683269 | MOLINA MORERA | Carlos | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
16 | 10153138328 | HERNANDEZ RUIDIAZ | Saul Antonio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
17 | 10152613417 | CUELLAR FERNANDEZ | Juan Jose | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
18 | 10061023791 | VIRAZEL | Lilian | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
19 | BEJOT | Francois-Lucien Yves | GRAND EST | 4688800 | |
20 | 10065430120 | JULLIAN | Gautier | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
1
Indy
KRÄMER
2
Valeriia
LIUBIMOVA
3
Julie
PLOUSEY
Elite Femmes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10125589116 | KRÄMER | Indy | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
2 | 10096800627 | LIUBIMOVA | Valeriia | OCCITANIE | 5134027 PIC ADRENALINE (CLUB) |
3 | 10109153575 | PLOUSEY | Julie | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
4 | 10145747938 | ROBERT | Lucy | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
MATIAS
POURRE
2
Ilyan
ANSEL
3
JONATHAN
PIANA
Amateur Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073031684 | POURRE | MATIAS | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
2 | 10067277463 | ANSEL | Ilyan | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
3 | 10072999150 | PIANA | JONATHAN | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
4 | 10066393147 | ARNAUD | Ethan | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
5 | 10102185137 | DUFORT | NATHAN | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
6 | 10135941339 | BLAZEWICZ | Martin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313014 ALL ROAD FAMILY |
7 | 10091102986 | THEVARD | Evan | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
8 | 10110639493 | NEUNKIRCHEN | Toni | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
9 | 10097453153 | TILLOT | Thomas | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
10 | 10154114792 | KILIC VILARD | Anatole | ILE DE FRANCE | 4893539 FACK BMX |
11 | 10139690993 | TREFFRE | Baptiste | GRAND EST | 4667002 TWO WHEELS |
12 | 10142358800 | FAUVET | ROMAIN | GRAND EST | 4652057 SLO BETTANCOURT |
13 | 10097377977 | TILLOT | Thierry | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
14 | 10124086626 | GRÄFEN | Oliver | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
15 | 10130566933 | SAINT DIZIER | Sebastien | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Camille
COLLIGNON
2
Albane
LACAUD
3
Merle
GRÄFEN
U17 Femmes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10108347667 | COLLIGNON | Camille | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
2 | 10108347768 | LACAUD | Albane | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
3 | 10125115533 | GRÄFEN | Merle | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
4 | 10121314244 | SAINT DIZIER | Elsa | OCCITANIE | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
5 | 10118624819 | GIRARD | Anaelle | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
6 | 10117616423 | ARNOUT | Pauline | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
7 | 10124226365 | CHALANDON | Lailou | OCCITANIE | 5112003 ZOO RAIDERS |
8 | 10124226567 | CHALANDON | Matilda | OCCITANIE | 5112003 ZOO RAIDERS |
1
MAEL
SIMONCIC
2
Sebastian
RÖLEN
3
Gabin
FONTENEAU DAUCE
U17 Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10092154024 | SIMONCIC | MAEL | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
2 | 10111306369 | RÖLEN | Sebastian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
3 | 10123003054 | FONTENEAU DAUCE | Gabin | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
4 | 10115787567 | KRAMARZ | Swan | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
5 | 10089059522 | SANCHEZ KRAUSER | Eloy | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) |
6 | 10073038960 | RASETA | Valentin | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
7 | 10134136432 | CLAUDEL | Sacha | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
8 | 10132359615 | NDIR | Noah | ILE DE FRANCE | 4895726 OSNY BMX CLUB |
9 | 10092154125 | DELSUC | Lémy | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
10 | 10135941036 | BLAZEWICZ | Camille | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313014 ALL ROAD FAMILY |
11 | 10058082267 | RISBJERG | Aliocha | GRAND EST | 4667002 TWO WHEELS |
12 | 10092152812 | DE SAINT GENOIS | Yannis | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
13 | 10146000138 | PRASSE | Noah | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
14 | 10102175740 | MAILLE BALLARIN | AMAURY | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
15 | 10098620183 | EBELMANN | Maël | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
16 | 10131174393 | PELLEREAU | Oscar | ILE DE FRANCE | 4893539 FACK BMX |
17 | 10066417904 | RINDERKNECHT | Alix | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
18 | 10135471695 | MEHNEN | Argan | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Eli
THEVARD
2
Tarje
GRÄFEN
3
TYMEO
BEDOS
U13 Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10097647355 | THEVARD | Eli | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
2 | 10125115634 | GRÄFEN | Tarje | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
3 | 10102186854 | BEDOS | TYMEO | OCCITANIE | 5134057 PASSION BMX SERIGNAN |
4 | 10123002953 | DIAGUE | Lucas | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |