ROUTE
CHOLET (Prix du Carnaval) (Elite-Open-Access)
Maine-et-Loire
N° d'épreuve C5249258003
Type de course Régional
Organisateur UNION CYCLISTE CHOLET 49
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur aurel.durand@wanadoo.fr
Résultats
1
LUCAS
GUILLE
2
DORIAN
PERLEAUX
3
Stéfan
BENNETT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
2 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
3 | 10024792372 | BENNETT | Stéfan | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 JEUNESSE CYCLISTE 231 | |
4 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
5 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
6 | 10025993859 | MANGIN | Jeremy | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
7 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
8 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
9 | 10068471573 | BOIRE | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
10 | 10123650126 | ROY | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
11 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
12 | 10067705778 | CORBES | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
13 | 10067438323 | TESSIER | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
14 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
15 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
16 | 10011414355 | LECUYER | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
17 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
18 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
19 | 10014950714 | MALO | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN | |
20 | 10069361549 | LEBOUCHER | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
21 | 10048720555 | MAHE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS | |
22 | 10068593936 | FAIRIER | THEO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
23 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
24 | 10026788855 | MOURAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
25 | 10026718834 | PARSONS | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
26 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
27 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
28 | 10024822785 | BENION | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE | |
29 | 10026080250 | BRAMOULLE | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
30 | 10027972053 | LEFORT | MALLORY | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
31 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
32 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
33 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
34 | 10084754641 | DUCHEMIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS | |
35 | 10057739939 | FERDINAND | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
36 | 10147561434 | BOUSSARD | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
37 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS | |
38 | 10099959389 | BERGER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
39 | 10025399634 | FOUGERE | DYLAN | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC | |
40 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
41 | 10101844930 | VINCENT | MARIO | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
42 | 10071547483 | COLAISSEAU | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
43 | 10097629672 | WEBER | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
44 | 10114179084 | RETHO | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
45 | 10072589225 | GABORIEAU | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
46 | 10067707495 | LEROUX | MEWEN | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
47 | 10085175377 | JAMIN | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
48 | 10120508538 | JOUSSET | ANDREA | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
49 | 10070245764 | RICHARD | Martin | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS | |
50 | 10084711393 | LEMAITRE | ANDY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
51 | 10068989313 | BERNIER | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
52 | 10070816044 | AUNEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
53 | 10005978618 | GATE | JORDANE | BRETAGNE | 4335603 VELOPLAIZ | |
54 | 10068749742 | ROUL | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
55 | 10068594946 | UMENHOVER | ANTOINE | BRETAGNE | VELOPLAIZ | |
56 | 10026295266 | COUTARD | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB | |
57 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
58 | 10068802383 | RIVIERE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
59 | 10112725704 | AVRILLON | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
60 | 10066501867 | GUILLOCHON | Joao | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
1
AXEL
ROY
2
MAHE
GENTY
3
ENZO
YSABELLE ANDROUIN
CLT SPECIAL OPEN 3-ACCESS-U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10123650126 | ROY | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
2 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
3 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
4 | 10147561434 | BOUSSARD | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
5 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS |
6 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
7 | 10097629672 | WEBER | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
8 | 10114179084 | RETHO | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
9 | 10072589225 | GABORIEAU | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
10 | 10120508538 | JOUSSET | ANDREA | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
11 | 10070245764 | RICHARD | Martin | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |