ROUTE
CHENERAILLES / 2e Manche – 11°Mini Tour Creusois / U11-U13
Creuse
N° d'épreuve C5023031047
Type de course Régional
Organisateur CC MAINSAT EVAUX
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur chris.maryse@orange.fr
Résultats
1
Adrien
LAMOINE
2
Léopold
GASPAROUX
3
Paul
MIGNON
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133580502 | LAMOINE | Adrien | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
2 | 10099408614 | GASPAROUX | Léopold | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
3 | 10109888654 | MIGNON | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
4 | 10123495936 | MEGLINKY | Martin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
5 | 10132957678 | TRUFFAUT ROCHE | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
6 | 10135215152 | GALLET | Salomé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
7 | 10117623291 | DUBOIS | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
8 | 10151677668 | POCHODAY | Adrien | NOUVELLE AQUITAINE | ESC LE GRAND-BOURG |
9 | 10110208855 | BOULON | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB RIOMOIS |
10 | 10146416834 | SOULIER | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | TULLE CYCLISME COMPETITION |
11 | 10156801187 | THOMAS | Timote | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
12 | 10142840766 | GRANIER | Léandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND |
13 | 10130217430 | PITA RIFFAUD | Lenny | NOUVELLE AQUITAINE | EC AMBAZAC |
14 | 10146412588 | CHRETIEN | Milo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
15 | 10146081172 | BOYER | Maëlynn | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND |
16 | 10154263225 | FIEDLER | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | VC LA SOUTERRAINE |
17 | 10144957285 | DUPOUX | Léopold | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
18 | 10157340145 | DE VISSER | Salomon | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
19 | 10101129453 | DEBIZET | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
20 | 10146416430 | AMIRA | Younes | NOUVELLE AQUITAINE | TULLE CYCLISME COMPETITION |
21 | 10147537485 | FRAGNON | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM CYCLISTE MONTLUCON |
22 | 10123291428 | FOUSSAC | Jade | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
23 | 10133306676 | DEDIEU | Raphael | NOUVELLE AQUITAINE | CREUSE OXYGENE |
24 | 10133414083 | VAUZELLE | Lalie | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
25 | 10149276516 | CONDON | Isalys | NOUVELLE AQUITAINE | VC LA SOUTERRAINE |
26 | 10147017931 | GERNEZ | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | VC LA SOUTERRAINE |
27 | 10154263124 | DUNET | Malo | NOUVELLE AQUITAINE | VC LA SOUTERRAINE |
28 | 10156940122 | VILAIRE | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | UC MARTIZAY |
29 | 10146023982 | DUPOUX | Wahyb | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
30 | 10108789726 | BOURG | Adèle | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
1
Angelo
PASTOT
2
Hugo
SOLNOM
3
Maël
PALLUET
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10096184372 | PASTOT | Angelo | ILE DE FRANCE | A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
2 | 10086508826 | SOLNOM | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
3 | 10122544023 | PALLUET | Maël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | COURS LA VILLE CYCLISME |
4 | 10135535151 | LARUE | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
5 | 10120614632 | BARLE | Sacha | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
6 | 10068375381 | ROUBAIE | Soran | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
7 | 10098806305 | GRASSIOT | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
8 | 10085659973 | ROUBAIE | Milan | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
9 | 10110403259 | BICHAUD | Éttoré | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
10 | 10085837809 | DUCOURTIOUX | Mathéo | NOUVELLE AQUITAINE | EC AMBAZAC |
11 | 10098999493 | MATTIODA | Luca | ILE DE FRANCE | A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
12 | 10085318352 | SIGALAS | Timaël | CENTRE VAL DE LOIRE | AC BAS-BERRY |
13 | 10085194777 | BOURG | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
14 | 10135059649 | VOGONDY | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
15 | 10146023780 | BOURDIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
16 | 10085193767 | BICNAU LEBOUTET | Tristan | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
17 | 10121051738 | VAUZELLE | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
18 | 10145522818 | VISSAC | Noé | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
19 | 10135215253 | MAURO | Emilien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
20 | 10145610825 | CHABAUD | Stanislas | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
21 | 10146437345 | WAGNER | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
22 | 10133262321 | FERRY | Maëlan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE |
23 | 10121046684 | GOY | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB RIOMOIS |
24 | 10093199402 | KOLENIC | Emma | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
25 | 10133187852 | TARDY | Pierre Lou | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
26 | 10120701225 | TERACHER | Titouan | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
27 | 10133303040 | FICHEUX | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB RIOMOIS |
28 | 10099254222 | BODENSTAFF | Yanis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JGS NIVERNAISE |
29 | 10113951136 | GUERITAULT | Emy | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
30 | 10135340545 | BAYSSAT | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V C PAYS DE SAINT-FLOUR |
31 | 10099189958 | MASLE | Loïc | NOUVELLE AQUITAINE | EC AMBAZAC |
32 | 10156004575 | RENDU | Térence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND |
33 | 10133302939 | DECERLE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB RIOMOIS |
34 | 10152871071 | FIEDLER | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | VC LA SOUTERRAINE |
35 | 10113424306 | COMBO FERNANDES | Ilan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM CYCLISTE MONTLUCON |
36 | 10155984468 | VIRMAUX | Izia | CENTRE VAL DE LOIRE | AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
37 | 10146081071 | BONNET | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND |
38 | 10109065265 | BOUCHET | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
39 | 10087632814 | LALLOUET | Madalène | NOUVELLE AQUITAINE | EC AMBAZAC |
40 | 10145811996 | BARANGER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | VC LA SOUTERRAINE |
41 | 10156800985 | DUJON | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
42 | 10159033201 | MICARD | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | VC LA SOUTERRAINE |
43 | 10122313445 | PRICYLIEN | Levardon | NOUVELLE AQUITAINE | VC LA SOUTERRAINE |
44 | 10133802992 | GRESSIER | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
45 | 10156800884 | DUBREUIL | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
46 | 10122312233 | JACQUEMAIN | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | VC LA SOUTERRAINE |
47 | 10128709583 | VILLETTE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
À lire aussi

ROUTE
Dimanche 22 septembre : dernière manche de la Coupe de France Route 2024 à Puisaye-Forterre

ROUTE
Du 8 au 12 mai : Championnats de France de l’Avenir Route à Altkirch

CYCLO-CROSS
L’Équipe de France s’entraîne sur le sable

FREESTYLE