Résultats
1
THEO
HEBERT
2
ALEXANDRE
BRISARD
3
Jack
DOHLER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
2 | 10072388555 | BRISARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
3 | 10128751013 | DOHLER | Jack | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
4 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
5 | 10015492702 | MORIN | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
6 | 10014318493 | PASQUIER | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
7 | 10014829866 | RONDEAU | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
8 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME | |
9 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
10 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
11 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
12 | 10027415416 | JANVIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
13 | 10092729758 | LEBOT | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
14 | 10127531944 | THOMAZO | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5272192 VS FERTOIS | |
15 | 10068468240 | BONNAUD | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS | |
16 | 10075529840 | PERES | Yonis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE | |
17 | 10024102258 | JOURDAIN | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
18 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
19 | 10145344578 | GUYOT | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
20 | 10067707495 | LEROUX | MEWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
21 | 10010587330 | SIRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS | |
22 | 10098942711 | JOURDREN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
23 | 10027671151 | CHARPENTIER | THEO | NOUVELLE AQUITAINE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
24 | 10014320921 | LAIDIN | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
25 | 10070864039 | CAUDAL | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
26 | 10026815026 | LIMOUSIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
27 | 10025410950 | CAUP | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME | |
28 | 10085000676 | DAWSON | Jordan | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
29 | 10015670635 | LALONNIER | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
30 | 10026545244 | GAREL | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
31 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
32 | 10075241062 | VERVAEREN | BRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
33 | 10067438525 | MOLLE | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
34 | 10066673841 | BERNARD | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5079082 VC CHATILLONNAIS | TEAM DEUX SEVRES |
35 | 10027972053 | LEFORT | MALLORY | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
36 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
37 | 10133408023 | DELAGE | Marwin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
38 | 10028366824 | JAMIN | PIERRICK | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
39 | 10027463714 | LORCERIE | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
40 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
41 | 10023755381 | BAZLEY | George | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
42 | 10071516666 | BITEAU | GAUTIER | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
43 | 10024785706 | CLEMENCEAU | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5285304 CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | |
44 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
45 | 10012780035 | MOULIN | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017079 CC VERVANT | |
46 | 10071605582 | DROMAIN | Remi | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
47 | 10027372875 | LAPEYRE | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
1
ROMAIN
MIGEON
2
Valentin
THOMAZO
3
Paul
GUYOT
CLT SPECIAL OPEN 3 + ACCESS 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME |
2 | 10127531944 | THOMAZO | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5272192 VS FERTOIS |
3 | 10145344578 | GUYOT | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE |
4 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
5 | 10133408023 | DELAGE | Marwin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
6 | 10027463714 | LORCERIE | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE |
7 | 10024785706 | CLEMENCEAU | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5285304 CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |