Résultats
Scratch - Masters 9 Hommes
Rang | Equipe |
---|
Pierre
VACQUERIE
Jean Pierre
GUINEBERT
François
ALEXIEFF
Scratch - Masters 8 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024970309 | VACQUERIE | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759040 US COUDEKERQUOISE |
2 | 10048690344 | GUINEBERT | Jean Pierre | ILE DE FRANCE | 4893519 SE PAVILLONNAIS |
3 | 10105749683 | ALEXIEFF | François | ILE DE FRANCE | 4875008 VELO CLUB DES VETERANS PARISIENS |
4 | 10066531674 | GRICOURT | Alain | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE |
5 | 10025479759 | LE QUERNEC | Yves | ILE DE FRANCE | 4877140 VC BROU |
Laurent
LIGER
DANIEL
WOJCIECHOWSKI
Patrice
HANS
Scratch - Masters 7 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024356377 | LIGER | Laurent | ILE DE FRANCE | 4893533 ES STAINS-CYCLISME |
2 | 10025020122 | WOJCIECHOWSKI | DANIEL | BRETAGNE | 4329047 VS LESNEVEN |
3 | 10025050131 | HANS | Patrice | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225053 ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ALLAN |
4 | 10025469554 | THEBAULT | BERTRAND | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 |
Eric
MARTIGNOLE
Hugues
DAVAINE
Jean Philippe
MERET
Scratch - Masters 6 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10027049341 | MARTIGNOLE | Eric | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
2 | 10025149353 | DAVAINE | Hugues | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
3 | 10024321722 | MERET | Jean Philippe | ILE DE FRANCE | 4877105 MELUN CYCL. ORGANISATION |
4 | 10121285245 | CARON | Georges | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
5 | 10149215888 | DUBOIS | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5019011 UC BRIVISTE |
Jérôme
GUERET
Pascal
DEBLIQUI
Frederic
COSTE
Scratch - Masters 5 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024463683 | GUERET | Jérôme | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
2 | 10142671220 | DEBLIQUI | Pascal | HAUTS DE FRANCE | 4759800 |
3 | 10087176409 | COSTE | Frederic | ILE DE FRANCE | 4895710 AC VAL D'OISE |
4 | 10024475609 | AUTHOUART | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4895710 AC VAL D'OISE |
5 | 10026420053 | PRIVAT | Clément | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN |
6 | 10106243979 | NUYTTENS | Sébastien | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
7 | 10024278676 | GALIEN | Ruddy | HAUTS DE FRANCE | 4762001 TEAM BETHUNE ROBECQ |
8 | 10003571301 | COUPPEY | JEROME | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
9 | 10024813994 | VERDIER | Jean Yves | ILE DE FRANCE | 4878212 TEAM CHATOU CYCLISME |
10 | 10087785687 | GOUPIL | Christophe | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD |
Jérome
PRUVOST
Yannick
CHARPENTIER
JEAN LUC
CAMPAGNOLA
Scratch - Masters 4 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10027453711 | PRUVOST | Jérome | ILE DE FRANCE | 4877102 - LA PÉDALE FERTOISE |
2 | 10024692746 | CHARPENTIER | Yannick | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE (CLUB) |
3 | 10139130720 | CAMPAGNOLA | JEAN LUC | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC (CLUB) |
4 | 10086745565 | AUSSOURD | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5023023 ESC LE GRAND-BOURG (CLUB) |
5 | 10102352259 | VOISINE | PEDRO | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS (CLUB) |
Cédric
BOURDOU
Damien
CHARLOT
Nicolas
LABUSSIERE
Scratch - Masters 3 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10131540367 | BOURDOU | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418387 EC OSMOY MOULINS/YEVRE |
2 | 10024331422 | CHARLOT | Damien | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE |
3 | 10006570217 | LABUSSIERE | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
4 | 10026656287 | CHEBLI | HECINE | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE |
5 | 10024173087 | TARDIVEL | ERWAN | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 |
6 | 10069281424 | LEMERLE | Sébastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
Sébastien
GEORGE
Benoit
REVELLO
Vincent
MARTINS
Scratch - Masters 1 et 2 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10108853582 | GEORGE | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101021 CYCLING TEAM 01 |
2 | 10024231994 | REVELLO | Benoit | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383030 VS SEYNOIS |
3 | 10008927418 | MARTINS | Vincent | ILE DE FRANCE | 4895712 OLYMPIQUE C.V.O. |
4 | 10076216419 | DANGLETERRE | Henri | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI |
Stéphanie
MEERPOEL
Elodie
FOURCADE
Valerie
COURAPIED
Poursuite individuelle - Masters 5 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10013487832 | MEERPOEL | Stéphanie | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE | |
2 | 10028103207 | FOURCADE | Elodie | ILE DE FRANCE | 4892401 CSM PUTEAUX | C.S.M Puteaux Cyclisme |
3 | 10048649726 | COURAPIED | Valerie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383030 VS SEYNOIS |
Poursuite individuelle - Masters 1_2 et 3 Femmes
Rang | Equipe |
---|
Pascal
JEAN
Benoit
REVELLO
Kévin
BOCQUET
Poursuite individuelle - Master 1 et 2 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10028097042 | JEAN | Pascal | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL |
2 | 10024231994 | REVELLO | Benoit | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383030 VS SEYNOIS |
3 | 10146181307 | BOCQUET | Kévin | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
Patrice
OCQUETEAU
André
PETIPAS
Michel
FRANCOIS
Poursuite individuelle - Masters 9 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10026853624 | OCQUETEAU | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017238 TC LE CHATEAU D'OLERON |
2 | 10026148655 | PETIPAS | André | NORMANDIE | 4976467 BARENTIN CYCLOSPORT |
3 | 10024451963 | FRANCOIS | Michel | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
4 | 10025536242 | BRIAT | Michel | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL |
5 | 10024264936 | DEHOUPE | Claude | HAUTS DE FRANCE | 4759040 US COUDEKERQUOISE |
6 | 10136071479 | BIGOT | André | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
CYRIL
SALSILLI
Thierry
DENHAENE
Alain
GRICOURT
Poursuite individuelle - Masters 8 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
2 | 10024269481 | DENHAENE | Thierry | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE |
3 | 10066531674 | GRICOURT | Alain | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE |
4 | 10048690344 | GUINEBERT | Jean Pierre | ILE DE FRANCE | 4893519 SE PAVILLONNAIS |
5 | 10025479759 | LE QUERNEC | Yves | ILE DE FRANCE | 4877140 VC BROU |
Pascal
MONTIER
Laurent
LIGER
Jean Pierre
SURAULT
Poursuite individuelle - Master 7 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10025170369 | MONTIER | Pascal | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 |
2 | 10024356377 | LIGER | Laurent | ILE DE FRANCE | 4893533 ES STAINS-CYCLISME |
3 | 10135067834 | SURAULT | Jean Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033044 URC PREIGNAC |
4 | 10025020122 | WOJCIECHOWSKI | DANIEL | BRETAGNE | 4329047 VS LESNEVEN |
5 | 10024518146 | VILBROD | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445075 USM MONTARGIS |
6 | 10060980850 | ADENIS | DIDIER | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383010 RO DE BRIGNOLES |
7 | 10026875347 | BARRE | Didier | ILE DE FRANCE | 4877105 MELUN CYCL. ORGANISATION |
8 | 10025050131 | HANS | Patrice | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225053 ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ALLAN |
9 | 10025469554 | THEBAULT | BERTRAND | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 |
Patrick
THIRIONET
Hugues
DAVAINE
GILLES
NAVILIAT
Poursuite individuelle - Master 6 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10062527392 | THIRIONET | Patrick | HAUTS DE FRANCE | 4759040 US COUDEKERQUOISE |
2 | 10025149353 | DAVAINE | Hugues | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
3 | 10048735713 | NAVILIAT | GILLES | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383010 RO DE BRIGNOLES |
4 | 10149215888 | DUBOIS | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5019011 UC BRIVISTE |
Frederic
COSTE
Frédéric
AUTHOUART
Jérôme
GUERET
Poursuite individuelle - Master 5 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10087176409 | COSTE | Frederic | ILE DE FRANCE | 4895710 AC VAL D'OISE |
2 | 10024475609 | AUTHOUART | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4895710 AC VAL D'OISE |
3 | 10024463683 | GUERET | Jérôme | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
4 | 10106243979 | NUYTTENS | Sébastien | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
5 | 10142671220 | DEBLIQUI | Pascal | HAUTS DE FRANCE | 4759800 |
6 | 10024278676 | GALIEN | Ruddy | HAUTS DE FRANCE | 4762001 TEAM BETHUNE ROBECQ |
7 | 10087785687 | GOUPIL | Christophe | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD |
8 | 10024813994 | VERDIER | Jean Yves | ILE DE FRANCE | 4878212 TEAM CHATOU CYCLISME |
9 | 10024861686 | FORLER | THIERRY | BRETAGNE | 5244281 MASTERS CYCLISME LOIRE ATLANTIQUE |
10 | 10025786119 | JIMENEZ GONZALEZ | José | NORMANDIE | 4927066 VC EVREUX |
11 | 10139130720 | CAMPAGNOLA | JEAN LUC | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
Cedric
AUSSOURD
Jérome
PRUVOST
JEAN LUC
CAMPAGNOLA
Poursuite individuelle - Master 4 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10086745565 | AUSSOURD | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5023023 ESC LE GRAND-BOURG (CLUB) |
2 | 10027453711 | PRUVOST | Jérome | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE (CLUB) |
3 | 10139130720 | CAMPAGNOLA | JEAN LUC | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC (CLUB) |
4 | 10142914326 | FELIX | Johnny | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (CLUB) |
Nicolas
LABUSSIERE
Damien
CHARLOT
Cédric
BOURDOU
Poursuite individuelle - Master 3 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10006570217 | LABUSSIERE | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
2 | 10024331422 | CHARLOT | Damien | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE |
3 | 10131540367 | BOURDOU | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418387 EC OSMOY MOULINS/YEVRE |
4 | 10026656287 | CHEBLI | HECINE | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE |
5 | 10024269986 | JUILLET | Glenn | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
Marc
DANGLETERRE
Michel
FRANCOIS
Jacques
DAVID
Contre la Montre - Master 9 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024802577 | DANGLETERRE | Marc | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI |
2 | 10024451963 | FRANCOIS | Michel | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
3 | 10048654271 | DAVID | Jacques | ILE DE FRANCE | 4892408 A. C. B. B. |
4 | 10024344657 | LE QUERE | Marcel | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME |
5 | 10024264936 | DEHOUPE | Claude | HAUTS DE FRANCE | 4759040 US COUDEKERQUOISE |
6 | 10025536242 | BRIAT | Michel | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL |
Pierre
VACQUERIE
Jean Pierre
GUINEBERT
CYRIL
SALSILLI
Contre la Montre - Master 8 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024970309 | VACQUERIE | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759040 US COUDEKERQUOISE |
2 | 10048690344 | GUINEBERT | Jean Pierre | ILE DE FRANCE | 4893519 SE PAVILLONNAIS |
3 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
4 | 10058230696 | COQUILLAUD | Bruno | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 |
5 | 10105749683 | ALEXIEFF | François | ILE DE FRANCE | 4875008 VELO CLUB DES VETERANS PARISIENS |
6 | 10024773578 | DENHAENE | Bruno | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE |
7 | 10024269481 | DENHAENE | Thierry | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE |
8 | 10066531674 | GRICOURT | Alain | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE |
9 | 10025479759 | LE QUERNEC | Yves | ILE DE FRANCE | 4877140 VC BROU |
Guy
MANSIO
Laurent
LIGER
Bruno
MERY
Contre la Montre - Master 7 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10026125013 | MANSIO | Guy | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 |
2 | 10024356377 | LIGER | Laurent | ILE DE FRANCE | 4893533 ES STAINS-CYCLISME |
3 | 10012609071 | MERY | Bruno | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289003 VELO CLUB DU BORNANT |
4 | 10025020122 | WOJCIECHOWSKI | DANIEL | BRETAGNE | 4329047 VS LESNEVEN |
5 | 10024141866 | SIOUL | Dominique | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
6 | 10024518146 | VILBROD | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445075 USM MONTARGIS |
7 | 10135067834 | SURAULT | Jean Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033044 URC PREIGNAC |
8 | 10025469554 | THEBAULT | BERTRAND | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 |
9 | 10025050131 | HANS | Patrice | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225053 ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ALLAN |
10 | 10060980850 | ADENIS | DIDIER | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383010 RO DE BRIGNOLES |
Laurent
GAUTIER
Hugues
DAVAINE
Georges
CARON
Contre la Montre - Master 6 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10025314455 | GAUTIER | Laurent | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN |
2 | 10025149353 | DAVAINE | Hugues | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
3 | 10121285245 | CARON | Georges | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
4 | 10024370222 | BENVENUTO | Jean Paul | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN |
5 | 10024321722 | MERET | Jean Philippe | ILE DE FRANCE | 4877105 MELUN CYCL. ORGANISATION |
6 | 10149215888 | DUBOIS | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5019011 UC BRIVISTE |
7 | 10048735713 | NAVILIAT | GILLES | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383010 RO DE BRIGNOLES |
Jérôme
GUERET
Clément
PRIVAT
Pascal
DEBLIQUI
Contre la Montre - Master 5 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024463683 | GUERET | Jérôme | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
2 | 10026420053 | PRIVAT | Clément | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN |
3 | 10142671220 | DEBLIQUI | Pascal | HAUTS DE FRANCE | 4759800 |
4 | 10024741650 | SARAFIAN | Patrice | ILE DE FRANCE | 4878208 VOISINS BMX CLUB |
5 | 10024366279 | MENARD | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
6 | 10133840782 | BELLANTONIO | LIONEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS |
7 | 10024278676 | GALIEN | Ruddy | HAUTS DE FRANCE | 4762001 TEAM BETHUNE ROBECQ |
8 | 10024861686 | FORLER | THIERRY | BRETAGNE | 5244281 MASTERS CYCLISME LOIRE ATLANTIQUE |
9 | 10150560047 | RUMINY | David | HAUTS DE FRANCE | 4759074 PEDALE MADELEINOISE |
10 | 10025786119 | JIMENEZ GONZALEZ | José | NORMANDIE | 4927066 VC EVREUX |
11 | 10024813994 | VERDIER | Jean Yves | ILE DE FRANCE | 4878212 TEAM CHATOU CYCLISME |
Jean Luc
CHAMBRIN
Geoffroy
SOULAINE
Bruno
TANJON
Contre la Montre - Master 4 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10116635410 | CHAMBRIN | Jean Luc | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |
2 | 10026649924 | SOULAINE | Geoffroy | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
3 | 10024592918 | TANJON | Bruno | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
4 | 10027453711 | PRUVOST | Jérome | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE |
5 | 10024692746 | CHARPENTIER | Yannick | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
6 | 10005783002 | LACAINE | Sébastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
7 | 10102352259 | VOISINE | PEDRO | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
Arnaud
DUBLE
Damien
CHARLOT
Sébastien
CARON
Contre la Montre - Master 3 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10001439725 | DUBLE | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5033096 SA MERIGNAC |
2 | 10024331422 | CHARLOT | Damien | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE |
3 | 10073830017 | CARON | Sébastien | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 |
4 | 10028092190 | BOIRE | Freddy | ILE DE FRANCE | 4893533 ES STAINS-CYCLISME |
5 | 10026656287 | CHEBLI | HECINE | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE |
6 | 10131540367 | BOURDOU | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418387 EC OSMOY MOULINS/YEVRE |
7 | 10024269986 | JUILLET | Glenn | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
8 | 10024277565 | DEMANDRILLE | Cédric | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
Pascal
JEAN
Alexandre
POTEAU
Mickael
BACHELET
Contre la Montre - Master 2 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10028097042 | JEAN | Pascal | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
2 | 10123530793 | POTEAU | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 UC AIRE BARCELONNE | TRACK TEAM ARC ALPIN |
3 | 10127665623 | BACHELET | Mickael | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
Henri
DANGLETERRE
Fabien
PRADON
Richard
NICCOLAI
Contre la Montre - Master 1 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10076216419 | DANGLETERRE | Henri | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI |
2 | 10142284937 | PRADON | Fabien | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 |
3 | 10026994373 | NICCOLAI | Richard | NOUVELLE AQUITAINE | 5033096 SA MERIGNAC |
4 | 10146181307 | BOCQUET | Kévin | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
Elodie
FOURCADE
Stéphanie
MEERPOEL
Valerie
COURAPIED
Contre la Montre - Master 5 et 7 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10028103207 | FOURCADE | Elodie | ILE DE FRANCE | 4892401 CSM PUTEAUX | C.S.M Puteaux Cyclisme |
2 | 10013487832 | MEERPOEL | Stéphanie | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE | |
3 | 10048649726 | COURAPIED | Valerie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383030 VS SEYNOIS | |
4 | 10026480475 | CHAMPALOUX | Laurence | OCCITANIE | 5131800 |
Bénédicte
DUTERTRE
Myriam
MORREAU JACOTEY
Aurore
FLAMENT
Contre la Montre - Master 1_2 et 3 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10130055964 | DUTERTRE | Bénédicte | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 |
2 | 10004879686 | MORREAU JACOTEY | Myriam | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN |
3 | 10010795676 | FLAMENT | Aurore | HAUTS DE FRANCE | 4759074 PEDALE MADELEINOISE |
4 | 10152817723 | BOGAERT | Hélène | HAUTS DE FRANCE | 4759074 PEDALE MADELEINOISE |
André
PETIPAS
Patrice
OCQUETEAU
Marcel
LE QUERE
Course aux points - Masters 9 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10026148655 | PETIPAS | André | NORMANDIE | 4976467 BARENTIN CYCLOSPORT |
2 | 10026853624 | OCQUETEAU | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017238 TC LE CHATEAU D'OLERON |
3 | 10024344657 | LE QUERE | Marcel | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME |
4 | 10025536242 | BRIAT | Michel | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL |
5 | 10147424018 | MEMBRIVES | Joseph | ILE DE FRANCE | 4878235 VC MONTIGNY BRETONNEUX |
6 | 10024264936 | DEHOUPE | Claude | HAUTS DE FRANCE | 4759040 US COUDEKERQUOISE |
CYRIL
SALSILLI
Pierre
VACQUERIE
François
ALEXIEFF
Course aux points - Masters 8 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
2 | 10024970309 | VACQUERIE | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759040 US COUDEKERQUOISE |
3 | 10105749683 | ALEXIEFF | François | ILE DE FRANCE | 4875008 VELO CLUB DES VETERANS PARISIENS |
4 | 10066531674 | GRICOURT | Alain | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE |
5 | 10025479759 | LE QUERNEC | Yves | ILE DE FRANCE | 4877140 VC BROU |
Laurent
LIGER
Christophe
VILBROD
Jean Pierre
SURAULT
Course aux points - Masters 7 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024356377 | LIGER | Laurent | ILE DE FRANCE | 4893533 ES STAINS-CYCLISME |
2 | 10024518146 | VILBROD | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445075 USM MONTARGIS |
3 | 10135067834 | SURAULT | Jean Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033044 URC PREIGNAC |
4 | 10025020122 | WOJCIECHOWSKI | DANIEL | BRETAGNE | 4329047 VS LESNEVEN |
5 | 10060980850 | ADENIS | DIDIER | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383010 RO DE BRIGNOLES |
6 | 10025050131 | HANS | Patrice | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225053 ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ALLAN |
7 | 10025469554 | THEBAULT | BERTRAND | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 |
Jean Philippe
MERET
Hugues
DAVAINE
Georges
CARON
Course aux points - Masters 6 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024321722 | MERET | Jean Philippe | ILE DE FRANCE | 4877105 MELUN CYCL. ORGANISATION |
2 | 10025149353 | DAVAINE | Hugues | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
3 | 10121285245 | CARON | Georges | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
4 | 10149215888 | DUBOIS | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5019011 UC BRIVISTE |
Frederic
COSTE
Sébastien
NUYTTENS
Christophe
GOUPIL
Course aux points - Masters 5 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10087176409 | COSTE | Frederic | ILE DE FRANCE | 4895710 AC VAL D'OISE |
2 | 10106243979 | NUYTTENS | Sébastien | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
3 | 10087785687 | GOUPIL | Christophe | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD |
4 | 10024463683 | GUERET | Jérôme | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
5 | 10024475609 | AUTHOUART | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4895710 AC VAL D'OISE |
6 | 10024366279 | MENARD | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
7 | 10024813994 | VERDIER | Jean Yves | ILE DE FRANCE | 4878212 TEAM CHATOU CYCLISME |
8 | 10024278676 | GALIEN | Ruddy | HAUTS DE FRANCE | 4762001 TEAM BETHUNE ROBECQ |
9 | 10142671220 | DEBLIQUI | Pascal | HAUTS DE FRANCE | 4759800 |
10 | 10027027618 | PLIGERSDORFFER | Patrick | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
Jérome
PRUVOST
Yannick
CHARPENTIER
JEAN LUC
CAMPAGNOLA
Course aux points - Masters 4 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10027453711 | PRUVOST | Jérome | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE |
