Résultats
1
Maxime
GIRARDIN
2
Bastien
HAY
3
Dylan
VALADE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Masters 1 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10014166428 | GIRARDIN | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
2 | 10052933789 | HAY | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
3 | 10012237441 | VALADE | Dylan | NOUVELLE AQUITAINE | 5047002 CYCLO 4 HAUT AGENAIS |
4 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
5 | 10011372727 | PRUDENTINO | Jean Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101062 U.C. GESSIENNE |
6 | 10011425671 | TRUCHOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE |
7 | 10011414557 | MAUHOURAT | David | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE |
8 | 10011995648 | BATAILLE | Anthony | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB |
9 | 10009426057 | CRON | Yohann | NOUVELLE AQUITAINE | 5017053 UV ANGERIENNE |
10 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE |
11 | 10024113473 | RIVALIN | JIMMY | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS |
12 | 10011424964 | RODET | Thibaut | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271013 VELO CLUB MONTCELLIEN |
13 | 10146926991 | BONNIN | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 LA PEDALE JONZACAISE |
14 | 10024604638 | BEAUPIED | Thierry | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
15 | 10025130256 | BERITAULT | Jeremy | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
16 | 10028318930 | NICOLAS | Wilfried | ILE DE FRANCE | 4877105 MELUN CYCL. ORGANISATION |
17 | 10131221883 | DUTREUILH | Remi | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME |
18 | 10136363388 | CLOUET | Charlie | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
19 | 10049020043 | GUIMARD | Dimitri | NOUVELLE AQUITAINE | 5017246 VC BRAQUET LIDONNAIS |
20 | 10119457403 | SALAMANCA | BRICE | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
21 | 10092574053 | MARIE ADOLPHE | Adrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
1
CYRILLE
PATOUX
2
Valentin
COSNIER
3
Vincent
LIMOGES
Masters 2 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
2 | 10011060105 | COSNIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
3 | 10014850680 | LIMOGES | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
4 | 10009853463 | FRETZ | Cyrille | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
5 | 10026644567 | BIELOFF | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
6 | 10084813346 | LOUIS | Damien | OCCITANIE | 5131203 ST GO CYCLISME COMMINGES | |
7 | 10024856333 | VOYEUX | Wilfried | OCCITANIE | 5181094 LAVAUR VELO CLUB | |
8 | 10067787927 | HUTIN | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244279 HELLS RIDERS CYCLING | |
9 | 10024822280 | ALHAITZ | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5040155 CA MORCENAIS | |
10 | 10013224013 | MASSON | Luc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
11 | 10118166491 | POISSON | GAEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384089 MONT VENTOUX INTERNATIONAL CYCLING CLUB | |
12 | 10025215233 | FAVREAU | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
13 | 10024723260 | AMOSSE | STEPHANE | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS | |
14 | 10071133922 | RAIMOND | Francois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
15 | 10027595167 | MERLAEN | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | 4877104 PEDALE COMBS LA VILLAISE | |
16 | 10103883849 | DUCHET | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
17 | 10028103510 | ROUSSEAU | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
1
Thibaut
VASSAL
2
Steve
BULOT
3
Alexis
BALLESTER
Masters 3 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10004274347 | VASSAL | Thibaut | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET |
2 | 10024484194 | BULOT | Steve | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
3 | 10069666491 | BALLESTER | Alexis | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
4 | 10024578467 | LASSALLE | Jean François | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
5 | 10123987505 | ROUDIER | LUDOVIC | NOUVELLE AQUITAINE | 5087014 VC ST PRIEST SOUS AIXE |
6 | 10024400029 | SCHAEFFLER | Guillaume | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
7 | 10005830589 | MONTAUBAN | Christophe | OCCITANIE | 5131203 ST GO CYCLISME COMMINGES |
8 | 10027882834 | ROCCO | Clément | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER |
9 | 10060651252 | DAUREIL | Christophe | HAUTS DE FRANCE | 4760197 AC DE CATENOY |
10 | 10025662241 | LOUIS | Mickaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX |
11 | 10024540778 | PEREZ | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
12 | 10012107196 | LUTTIAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS |
13 | 10024060226 | GABORIT | Steve | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
14 | 10087133565 | NICAISE | Jérôme | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE |
15 | 10024505719 | CRON | Eric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
16 | 10024528553 | DUBOS | Cédric | HAUTS DE FRANCE | 4760034 VC MERUVIEN |
17 | 10121516732 | BOUTIN | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017246 VC BRAQUET LIDONNAIS |
18 | 10024394571 | GRABKOWIAK | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME |
19 | 10024509355 | BRIAND | Sébastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE |
20 | 10091542924 | REGNAULT | FLorent | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
21 | 10147527785 | CAUMONT | Jean Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
22 | 10138800920 | MANSENCAL | Gregory | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
23 | 10053769306 | PAPIN | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
24 | 10059038527 | GUILLON | Noam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
25 | 10026090556 | GUTIERREZ | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
26 | 10026818965 | BONNEAU | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME |
27 | 10146553240 | AUPETIT | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
28 | 10024537748 | NAVARRO | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
1
Lionel
GENTHON
2
Julien
ALMANSA
3
KARL
ZOETEMELK
Masters 4 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10002104375 | GENTHON | Lionel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM |
2 | 10000800535 | ALMANSA | Julien | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET |
3 | 10004340025 | ZOETEMELK | KARL | ILE DE FRANCE | 4877128 LAGNY PONTCARRE CYC. |
4 | 10024298278 | PETIT | Sébastien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239007 AC CHAMPAGNOLAISE |
5 | 10023477620 | HOLVOET | Jérémy | ILE DE FRANCE | 4877151 TEAM HBS CYCLING |
6 | 10024354155 | TERSIGUEL | Jérôme | ILE DE FRANCE | 4894609 AVENIR DU VAL DE MARNE |
7 | 10048686001 | GONTHIER | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107334 V.C. PAYS VALLONNAIS |
8 | 10024563010 | SENECHAL | Yannick | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313055 AC MARSEILLE EST |
9 | 10117523463 | LONG | RICHARD | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313137 CYCLO SPORT CIOTADEN |
10 | 10011250970 | BRAMOULLE | Gérard | NORMANDIE | 4950342 VC CANTON DES PIEUX |
11 | 10025088729 | MOUSSY | Christophe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258030 U. COSNOISE SPORTIVE |
12 | 10024497332 | DULUARD | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
13 | 10005653161 | LEMAITRE | NICOLAS | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
14 | 10027453711 | PRUVOST | Jérome | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE |
15 | 10011344637 | HUBY | JEAN MICHEL | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS |
16 | 10023520157 | PETITHORY | Philippe | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER |
17 | 10025387813 | BARRETEAU | CHARLES | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME |
18 | 10025103984 | ALVES DA SILVA | Tony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
19 | 10127111915 | CHATELIER | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5017238 TC LE CHATEAU D'OLERON |
20 | 10025016886 | THOUEMENT | STEPHANE | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR |
21 | 10127473340 | SAUVIGNON | CHRISTOPHE | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 LA PEDALE JONZACAISE |
22 | 10027729755 | COURRIERE | Charles | NOUVELLE AQUITAINE | 5024288 AS PERIGORD BESSEDE |
23 | 10024537243 | DESNOYER | Michael | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE |
24 | 10024621715 | GUENIN | Valérian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE |
25 | 10097629874 | BRUNEL | Morgan | OCCITANIE | 5130029 VELO CLUB SPIRIPONTAIN |
26 | 10024522691 | COET | EMMANUEL | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH |
27 | 10123288701 | SIMON | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH |
28 | 10099118624 | LOBRE | Gerard | ILE DE FRANCE | 5033011 AVC LIBOURNAIS |
29 | 10024018796 | GABAS | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS |
30 | 10026024474 | CEPRE | Cédric | OCCITANIE | 5165189 PYRENISSIME VELO SPORT |
31 | 10097585418 | TREHEUX | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
32 | 10025814007 | DEBORDE | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
33 | 10025605556 | GUILLON | Jean Luc | NOUVELLE AQUITAINE | 5086066 JPC LUSSAC |
34 | 10074439295 | AIGRON | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
35 | 10026936779 | BOUTET | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
36 | 10026636483 | GOURAUD | ANTHONY | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE |
37 | 10012107503 | MICHEL | Tanguy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
38 | 10024766205 | DAZY | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
39 | 10099889368 | MORETTI | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
1
Cyrille
BONNAND
2
Michel
BONZON
3
Christophe
POURRAT
Masters 5 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10000823470 | BONNAND | Cyrille | NORMANDIE | 4914045 VC TROUVILLE DEAUVILLE |
2 | 10012206422 | BONZON | Michel | OCCITANIE | 5131203 ST GO CYCLISME COMMINGES |
3 | 10011251475 | POURRAT | Christophe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163006 ASPTT CLERMONT-FERRAND |
4 | 10098029594 | BARBEAU | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5033034 GUIDON MACARIEN |
5 | 10099163585 | TILLIER | Richard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
6 | 10025941218 | TRICHOT | Luc | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
7 | 10024212392 | LEONARD | David | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM |
8 | 10025566958 | PELLIER | Jean Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON |
9 | 10025104287 | MARECHAU | Hervé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418387 EC OSMOY MOULINS/YEVRE |
10 | 10025085800 | BREGIERE | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 LA PEDALE JONZACAISE |
11 | 10003540379 | CHALAS | Jean Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4762098 VC NOEUXOIS |
12 | 10028397237 | FUSILLER | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4878212 TEAM CHATOU CYCLISME |
13 | 10024544923 | COURTOIS | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | 5086241 TEAM CYCLING ENDURANCE |
14 | 10000861159 | DELUCHE | CHRISTOPHE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH |
15 | 10024323035 | TROSZCZYNSKI | Patrice | HAUTS DE FRANCE | 4760049 SV SENLISIEN |
16 | 10024143785 | MACE | PASCAL | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 |
17 | 10157465336 | VIGNEAU | LIONEL | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
18 | 10025176534 | VITELLI | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244279 HELLS RIDERS CYCLING |
19 | 10026848974 | MARIE | Emmanuel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289004 ASPTT AUXERRE |
20 | 10024345465 | MICHOUT | Eric | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
21 | 10067284335 | DELUCHE | LAURENT | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH |
22 | 10026690340 | D'HERIN | Michel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
23 | 10024159549 | PERROT | ERIC | BRETAGNE | 4322448 VELO SPORT MILLIAUTAIS |
24 | 10122580496 | LEFORT | Frederic | NOUVELLE AQUITAINE | 5087014 VC ST PRIEST SOUS AIXE |
25 | 10026649217 | KAUFFMANT | Jean Claude | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
26 | 10099818943 | CANOUET | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5047233 SUA CYCLISME |
27 | 10099916044 | GEINGUENAUD | JEAN PHILIPPE | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
1
HERVE
PRUD'HOMME
2
STEPHANE
LOIZEAU
3
Daniel
PASQUET
Masters 6 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10014794706 | PRUD'HOMME | HERVE | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
2 | 10001095171 | LOIZEAU | STEPHANE | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY |
3 | 10012363541 | PASQUET | Daniel | NOUVELLE AQUITAINE | 5024283 VTT SOURZAC |
4 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
5 | 10025195429 | CHENAUD | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC |
6 | 10157091379 | DULAC | Jean-Philippe | OCCITANIE | 5131800 |
7 | 10024159852 | COCHENNEC | JEAN MARC | BRETAGNE | 4322477 TEAM XC DU LEGUER |
8 | 10026750459 | DUPRESSOIR | Franck | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB |
9 | 10024285649 | GIRARDET | Alain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES |
10 | 10070863130 | BARCELO | Thierry | OCCITANIE | 5131800 |
11 | 10024838852 | MASSET | Max | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436334 VT TRANZAULT |
12 | 10012783469 | SCHIFF | Jacques | NOUVELLE AQUITAINE | 5033094 RAID N TRAIL (CLUB) |
13 | 10075196202 | CALMEJANE | Pascal | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT |
14 | 10145237171 | DAGNIAUX | GILLES | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD |
15 | 10024062953 | CYPRIEN | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
16 | 10105838094 | LE BRIERE | DIDIER | BRETAGNE | 4322071 RO BEGARROISE |
17 | 10005520795 | CHARBONNEAU | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5285032 VC LUCONNAIS |
18 | 10067302927 | JEULAND | Jean Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5033067 TEAM STS |
19 | 10024708510 | BREQUE | Herve | NOUVELLE AQUITAINE | 5017800 |
20 | 10137704820 | SCHMIT | Didier | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB |
21 | 10026293549 | CLOUET | ROLAND | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
22 | 10024147728 | ROPERCH | Bruno | ILE DE FRANCE | 4895717 ES PERSANAISE |
23 | 10024363855 | BOUILLER | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
24 | 10071557688 | MOYNET | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428110 ES MAINTENON PIERRES |
25 | 10069304561 | BURDY | Thierry | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
1
Jean
MALOT
2
Jean Michel
DAILLY
3
BRUNO
FOURNIERE
Masters 7 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10012204301 | MALOT | Jean | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221115 DIJON SPORT CYCLISME |
2 | 10077418916 | DAILLY | Jean Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017148 AC ETAULAIS |
3 | 10024098824 | FOURNIERE | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
4 | 10025093375 | PLANCHAT | Christian | NOUVELLE AQUITAINE | 5024283 VTT SOURZAC |
5 | 10024348192 | COURTIADE | Jean Claude | ILE DE FRANCE | 4895717 ES PERSANAISE |
6 | 10024011221 | SZKOLNIK | Jean Jacques | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS |
7 | 10006264867 | GUINLE | Alain | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
8 | 10139337046 | IZAMBART | Bruno | NOUVELLE AQUITAINE | 5017237 BRAQUET SAINTONGEAIS |
9 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE |
10 | 10024239674 | BRUN | Patrick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126039 U.S.C. CRESTOISE |
11 | 10024998500 | LAMETTE | Denis | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB |
12 | 10024446812 | CARDON | Dany | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
13 | 10127107366 | BOUCHER | Daniel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
14 | 10066701325 | AGUIAR | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5064800 |
1
Gérard
DROOLANS
2
Patrick
BUSOLINI
3
Pierre
MOUSSUS
Masters 8 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024634546 | DROOLANS | Gérard | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
2 | 10025373766 | BUSOLINI | Patrick | GRAND EST | 4652016 V.C.CHAUMONTAIS |
3 | 10025763079 | MOUSSUS | Pierre | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289076 CLUB AVENIR SAINT GEORGES |
4 | 10024547549 | MARTIN | Claude | NOUVELLE AQUITAINE | 5086066 JPC LUSSAC |
5 | 10024022335 | CAZASSUS | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5047206 CS CASTELJALOUSAIN |
6 | 10024027890 | DROUET | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
7 | 10024027183 | TORTIGUE | Jean | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
8 | 10024251802 | THOUMELIN | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
9 | 10026920110 | LABROUSSE | Christian | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC |
10 | 10076415469 | TAINON | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017038 VC MATHALIEN |
11 | 10024506022 | MICHENET | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
12 | 10028162316 | MALARD | Jean Daniel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 VC CORME-ROYAL |
13 | 10025693967 | GOUESBIER | HENRI | PAYS DE LA LOIRE | 5244226 AC CHAPELAIN |
1
Cyriane
MULLER
2
Célia
AUBARD
3
ELODIE
RIVAL
Masters 1 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10010996447 | MULLER | Cyriane | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
2 | 10155860792 | AUBARD | Célia | ILE DE FRANCE | 4891308 VELO CLUB ARPAJON |
3 | 10011346354 | RIVAL | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
4 | 10133642439 | PAINEAU | Mélanie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
5 | 10024022436 | CAZASSUS | Marlene | NOUVELLE AQUITAINE | 5047206 CS CASTELJALOUSAIN |
1
CAMILLE
POTTIER
2
Anne Laure
PEYNE
3
Céline
MEILHAN
Masters 2 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10027826149 | POTTIER | CAMILLE | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX |
2 | 10130693033 | PEYNE | Anne Laure | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
3 | 10156371155 | MEILHAN | Céline | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
1
ELODIE
TOUFFET
2
Stéphanie
VAXILLAIRE
3
ELODIE
HEMON
Masters 3 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10002067696 | TOUFFET | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244279 HELLS RIDERS CYCLING |
2 | 10003373358 | VAXILLAIRE | Stéphanie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON (CLUB) |
3 | 10015490981 | HEMON | ELODIE | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
4 | 10156543533 | ROHAUT | Muriel | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
5 | 10145428545 | AUPETIT | Stephanie | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
6 | 10146165139 | LAGARDE | Karine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024283 VTT SOURZAC |
7 | 10097634524 | MICHOUT | Céline | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
1
Maryline
VASSAL
2
Sabrina
LEVEEL
3
ISABELLE
FARIA DA COSTA
Masters 4 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024581905 | VASSAL | Maryline | OCCITANIE | 5181331 SOREZE VELO CLUB |
2 | 10050979847 | LEVEEL | Sabrina | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
3 | 10139439201 | FARIA DA COSTA | ISABELLE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
4 | 10060809078 | MOYNET | Carole | ILE DE FRANCE | 4894609 AVENIR DU VAL DE MARNE |
1
Nathalie
MARQUISET
2
Isabelle
FACHINETTI
3
Frédérique
COUDRET
Masters 5 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10098751539 | MARQUISET | Nathalie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313055 AC MARSEILLE EST |
2 | 10065574913 | FACHINETTI | Isabelle | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239087 S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
3 | 10025860382 | COUDRET | Frédérique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436352 US POINCONNET CM |
4 | 10086386867 | LOBRE | Sandrine | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS |
1
Laurence
CHAMPALOUX
2
Corinne
LAZONDE
Masters 6 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10026480475 | CHAMPALOUX | Laurence | OCCITANIE | 5131800 |
2 | 10157443916 | LAZONDE | Corinne | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |