Résultats
1
Florian
FERY
2
Théophile
VASSAL
3
Soren
BRUYERE JOUMARD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U19 Homme
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066052940 | FERY | Florian | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | GIANT MTB PRO TEAM |
2 | 10086162858 | VASSAL | Théophile | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
3 | 10067289385 | BRUYERE JOUMARD | Soren | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138058 A.S. FONTAINE | |
4 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
5 | 10067413869 | LEFEVRE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
6 | 10067806216 | CARRERE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
7 | 10067127216 | GAUTHIER | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
8 | 10066053344 | GUILLAUME | Gaël | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM | |
9 | 10071620942 | BLANC | Johan | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
10 | 10067551285 | CHERRUAULT | JOAN | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | VC EVRON COETMIEUX LAPIERRE |
11 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
12 | 10108405766 | SUIRE | MALO | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
13 | 10068056493 | SOUBEN | BASTIEN | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
14 | 10069056708 | GANTOIS | Timeo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
15 | 10085494164 | PAPIN | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | JOTUL CD21 SCODIJON |
16 | 10065756179 | LE BOURHIS | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
17 | 10073339054 | LEBRETON | MATTIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
18 | 10070303459 | FAHY | Augustin | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER | |
19 | 10068906760 | CHALENCON | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
20 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
21 | 10066313224 | PIERRON | Julien | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
22 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
23 | 10097459621 | INGELAERE | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759064 BAILLEUL VELO CLUB | |
24 | 10078041534 | CHARCOSSET | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
25 | 10085918338 | COLOTTE NYS | Antoine | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
26 | 10070290022 | BOULLE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
27 | 10067635858 | GENTER | Gabriel | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
28 | 10067692442 | ANTOINE | LOUIS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
29 | 10065748196 | TARDIEU | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
30 | 10071758762 | VERRIER | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
31 | 10066450842 | SAUZET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
32 | 10097880054 | GAILLARD | EWEN | BRETAGNE | 4335311 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
33 | 10069362256 | BESNARD | Aurele | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
34 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
35 | 10067738518 | GOBILLOT | Axel | GRAND EST | 4654129 VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
36 | 10070962251 | THOUREAU | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
37 | 10071279422 | LE PANN | SOEN | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
38 | 10066801961 | GOUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
39 | 10075807096 | COLLIER | Eloi | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
40 | 10066120436 | MARTINEZ | LORIS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
41 | 10056873811 | DEHAEMERS | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
42 | 10118247024 | MARCHAND | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
43 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
44 | 10067128428 | BERNARD | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM VTT DU MORTAINAIS |
45 | 10066699406 | CHAINEL | Caliste | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
46 | 10069732573 | LABBE | Pierrick | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
47 | 10065829638 | CHARRIER | KYLIAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
48 | 10069899493 | LE DEVEHAT | YOANN | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
49 | 10078034965 | CROZIER | Allan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
50 | 10070226566 | GUILLAUME | Sullivan | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
51 | 10068018909 | GOURGIN | Esteban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
52 | 10111074377 | DEBENNE | Matis | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
53 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
54 | 10069523823 | VERGER | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
55 | 10067397503 | SIMONNET | Loan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
56 | 10073041889 | MICHELET | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
57 | 10072700369 | PERRIN | Sacha | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
58 | 10072514453 | MENAGER | Nino | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 | |
59 | 10068295862 | DA COSTA | Lucas | ILE DE FRANCE | 4877128 LAGNY PONTCARRE CYC. | |
60 | 10068757422 | SAMSON | BAPTISTE | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
61 | 10072516372 | OBERLE | Etienne | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
62 | 10067397402 | DESTOUCHES | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
1
LISE
REVOL
2
Jeanne
DUTERNE
3
LISON
DESPREZ
U19 Femme
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10070095315 | REVOL | LISE | GRAND EST | 4668002 AS BIKE | AS BIKE RACING |
2 | 10066697382 | DUTERNE | Jeanne | GRAND EST | 4668002 AS BIKE | AS BIKE RACING |
3 | 10065684845 | DESPREZ | LISON | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | VC EVRON COETMIEUX LAPIERRE |
4 | 10108737990 | LAMBERT | Zélie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | ORNANS |
5 | 10069982248 | AGUIRRE LAVIN | Lilou | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
6 | 10069525843 | MORICEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
7 | 10070619317 | PICHON | LALY | BRETAGNE | 4335438 VTT PAYS DE VILAINE | Breizh Ladies |
8 | 10068646375 | BASSET | CAMILLE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Breizh Ladies |
9 | 10062250540 | VAXILLAIRE | Nolwenn | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | JOTUL CD21 SCODIJON |
10 | 10067379820 | AGUILLON | PENELOPE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
11 | 10114581636 | LANDRIN ZEBERT | Flavie | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM | |
12 | 10070975688 | TRITZ | Mathilde | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174341 C.S. CHAMONIX VTT | TEAM CLUB DES SPORTS CHAMONIX LEGEND'CHX |
13 | 10068378415 | KLEINCLAUSS | MOENA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
14 | 10111629402 | VERDIER | Juliette | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
15 | 10069186747 | BAUD | Justine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER | CHAMBÉRY CYLISME COMPETITION FEMININ |
16 | 10077030209 | VILLAR THIERY | Faustine | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
17 | 10118109608 | PHILIBERT | Loïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
18 | 10067301917 | OMPRARET | Justine | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | EURINVEST by ALBI VELO SPORT |
19 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
20 | 10072176266 | PREVOST | Laure | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | |
21 | 10124001043 | BOULANGER | Celia | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
22 | 10066460441 | HERNAULT | Cyrielle | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VCESQY TEAM VOUSSERT |
23 | 10086297951 | MARCHESAN | Inés | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | TEAM ARDENNES CYCLISME |
24 | 10122066194 | SALVETAT | Clemence | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
25 | 10072319746 | PIERNET | Laura | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | TEAM ARDENNES CYCLISME |
26 | 10067278372 | HENRION | Claire | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
27 | 10068978296 | LAVIGNAC | Pauline | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
28 | 10065770327 | BARBEREAU | Juliette | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174003 TEAM ALLINGES PUBLIER | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
29 | 10067292520 | FAVREAU | Pauline | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
30 | 10142281604 | HALGAND | Camille | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |