CYCLO-CROSS
C/C des Remparts à Rocroi (U19 et+ H/F)
Ardennes
N° d'épreuve C4608033022
Type de course Régional
Organisateur EC FUMACIENNE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur jeremy.vincent08170@gmail.com
Résultats
1
Timothé
GABRIEL
2
Florian
TRIGO
3
Florian
FERY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U23H, Séniors & Masters
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 2 | 10008078464 | TRIGO | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4759071 TEAM VTT JEUMONT | TEAM VTT JEUMONT |
| 3 | 10066052940 | FERY | Florian | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | GIANT MTB PRO TEAM |
| 4 | 10023514396 | HYON | François | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE | |
| 5 | 10026755109 | DRUMAUX | Théo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | |
| 6 | 10066054556 | REYMANN | Rémi | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | |
| 7 | 10014165923 | VAZ | Lucas | GRAND EST | 4608005 V.C.VOUZINOIS | |
| 8 | 10133309306 | CHAVRELLE | Cyprien | GRAND EST | 4655053 SA VERDUNOIS | MEUSE 55 |
| 9 | 10015531603 | ELOY | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 10 | 10027690450 | DELIGNY | Damien | GRAND EST | 4608035 SEDAN SPRINT CLUB | |
| 12 | 10104087246 | CUBIZOLLES | Emilien | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | |
| 13 | 10156583444 | LILIEN | Maxence | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME (CLUB) |
1
Clément
VANDEKERKHOVE
2
Antoine
LEMERET
3
Victor
COUTIN
U19H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10138322889 | VANDEKERKHOVE | Clément | GRAND EST | 4608042 E C V BOULZICOURT | |
| 2 | 10098592804 | LEMERET | Antoine | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE | |
| 3 | 10073655013 | COUTIN | Victor | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | TEAM MOSELLE |
| 4 | 10111915348 | FRANCQ | Antoine | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
| 5 | 10078295249 | DISPA | Clément | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
| 6 | 10134862013 | CLIP | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4702189 52X11 HIRSON THIERACHE |
1
Lucie
ADAM
2
TIFENN
YANNIC
3
Stéphanie
PAQUET
Dames (U19F et+)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10098771949 | ADAM | Lucie | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | VTT SAINT LO |
| 2 | 10070904960 | YANNIC | TIFENN | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | Breizh Ladies |
| 3 | 10023547641 | PAQUET | Stéphanie | GRAND EST | 4608042 E C V BOULZICOURT |
1
Flavien
RUTAT
2
Romain
GENTER
3
MATHIEU
DRUJON
Masters +40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026846045 | RUTAT | Flavien | GRAND EST | 4608020 SEMOY VTT CLUB |
| 2 | 10002531074 | GENTER | Romain | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 3 | 10002450848 | DRUJON | MATHIEU | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 4 | 10006421885 | VION | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
| 5 | 10156062573 | MELOT | Nicolas | GRAND EST | 4608035 SEDAN SPRINT CLUB |
| 6 | 10140718789 | MOBIAN | FABIEN | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 7 | 10098160142 | LEMERET | Pierre Marie | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE |
| 8 | 10098681316 | ROELLAND | Frederic | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE |
| 9 | 10013256749 | MIMILLE | Eric | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE |
| 10 | 10024211584 | WERNIMONT | Alexis | GRAND EST | 4608005 V.C.VOUZINOIS |
| 11 | 10103546268 | RENARD | Arnaud | GRAND EST | 4608042 E C V BOULZICOURT |
| 12 | 10099176016 | SIMON | Eric | GRAND EST | 4608037 VELO CLUB RETHELOIS |
| 13 | 10168231326 | THIRIET | Ludovic | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE |
| 14 | 10071079964 | TISSERON | Julien | GRAND EST | 4608042 E C V BOULZICOURT |
| 15 | 10058231003 | HAVART | Sébastien | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN |
| 16 | 10026825130 | PICARD | Michel | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
| 17 | 10023547035 | DUPUIS | David | GRAND EST | 4608042 E C V BOULZICOURT |