Résultats
1
Théo
DRUMAUX
2
Hippolyte
LOETE
3
Tom
ROSSION
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10026755109 | DRUMAUX | Théo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
2 | 10056761148 | LOETE | Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
3 | 10023489340 | ROSSION | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
4 | 10072706534 | ROMAIN | Emilien | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
5 | 10102195342 | PROTIN | Célian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
6 | 10066155192 | VAN WISSEN | Anaïck | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE | |
7 | 10011147809 | VAN WYNSBERGHE | Maxime | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
8 | 10066054556 | REYMANN | Rémi | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | |
9 | 10048479873 | FIEVEZ | Philippe | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
10 | 10075198525 | PIERSON SATABIN | Rémi | GRAND EST | 4608035 SEDAN SPRINT CLUB | |
11 | 10054591681 | COPUS | Nathan | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
12 | 10014165923 | VAZ | Lucas | GRAND EST | 4608005 - V.C.VOUZINOIS | |
13 | 10013256547 | TOURET | Alexandre | GRAND EST | 4608005 V.C.VOUZINOIS | |
14 | 10067745184 | CHAUDERLOT PHULPIN | Tom | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | |
15 | 10015531603 | ELOY | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
16 | 10027690450 | DELIGNY | Damien | GRAND EST | 4608035 SEDAN SPRINT CLUB | |
17 | 10122756009 | BRAZ | Sullivan | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE | |
18 | 10104569519 | POLET | Gaëtan | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | |
19 | 10070305782 | MAGE | Naël | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER | |
20 | 10138094941 | JACOBY | François | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
21 | 10085633705 | ROUYER | Oscar | GRAND EST | 4655184 UC BARISIENNE | |
22 | 10015488961 | VERDIJCK | Lenn | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
23 | 10024800961 | ROUSSEAU | Maxime | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM | |
24 | 10123189374 | VAN DEN DRIESSCHE | Gary | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER | |
25 | 10072366630 | PELARATTI | Timothé | GRAND EST | 4651025 V.C. AVIZE | |
26 | 10053913085 | PAUMAS | Adrien | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE | |
27 | 10135375406 | WAGNER | Geoffrey | GRAND EST | 4651030 CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY | |
28 | 10144857659 | FISSE | Axel | GRAND EST | 4651092 ASPTT REIMS | |
29 | 10151994132 | BOYER | Maxence | GRAND EST | 4651030 CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY |
1
Mathias
PYPE
2
Samuel
CRUYSBERGHS
3
Christophe
DAUREIL
Masters +40ans
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10004778444 | PYPE | Mathias | GRAND EST | 4651015 L'ECHAPPEE CHALONNAISE |
2 | 10003577058 | CRUYSBERGHS | Samuel | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
3 | 10060651252 | DAUREIL | Christophe | HAUTS DE FRANCE | 4760197 AC DE CATENOY |
4 | 10048994983 | BAJOREK | Michel | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
5 | 10025261006 | HUBER | Christophe | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
6 | 10024220678 | CHAUDERLOT | Julien | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL |
7 | 10026343261 | BERRIER | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4759182 CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS |
8 | 10006421885 | VION | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
9 | 10098160142 | LEMERET | Pierre Marie | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE |
10 | 10140718789 | MOBIAN | FABIEN | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
11 | 10069012147 | SAO JOSE | Christophe | ILE DE FRANCE | 4894601 TEAM 94 CYCLING |
12 | 10024395884 | MARCHAND | Nicolas | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
13 | 10156062573 | MELOT | Nicolas | GRAND EST | 4608035 SEDAN SPRINT CLUB |
14 | 10013256749 | MIMILLE | Eric | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE |
15 | 10085657145 | KURNIKOWSKI | Sylvain | ILE DE FRANCE | 4877128 LAGNY PONTCARRE CYC. |
16 | 10027688935 | DONNET | Fabrice | GRAND EST | 4608037 VELO CLUB RETHELOIS |
17 | 10027402682 | RODRIGUEZ | Romuald | ILE DE FRANCE | 4877101 TEAM ALL CYCLES MEAUX |
18 | 10102003867 | HERNOUX | Guillaume | GRAND EST | 4651090 U C MOURMELONNAISE |
19 | 10026791986 | MAGE | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER |
20 | 10137801618 | HIMMESOETE | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
21 | 10089496022 | ROQUINY | Philippe | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
22 | 10004751970 | BOURGUIN | Gautier | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
23 | 10103546268 | RENARD | Arnaud | GRAND EST | 4608042 E C V BOULZICOURT |
24 | 10026825130 | PICARD | Michel | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
25 | 10133933742 | JONOT | Cyril | GRAND EST | 4651023 P.SUIPPASE |