Résultats
1
Samuel
BARIOT
2
Nicolas
LIGIER
3
STEVE
LECOURT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024181171 | BARIOT | Samuel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | SALON CYCLOSPORT |
| 2 | 10006050659 | LIGIER | Nicolas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CC SAINT MAXIMIN |
| 3 | 10004751869 | LECOURT | STEVE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GARDANNE VELO |
| 4 | 10006045104 | MARGUERITE | Jonathan | NORMANDIE | LES WIN'EURE DU ROULOIR |
| 5 | 10002120139 | DA SILVA | SEBASTIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | POLE CYCLISME BERRE |
| 6 | 10024257559 | ROGIER | Vincent | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 7 | 10024709520 | BARRET | Cédric | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO SPRINT BIOTOIS |
| 8 | 10138432421 | PRUDHOMME | Marcel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB GOMBERTOIS |
| 9 | 10145917383 | MOLL | ALEXANDRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | MJC PLAN DE CUQUES |
| 10 | 10014799049 | JOURDAN | Stephane | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CYCLISME OUEST VAR |
| 11 | 10024565333 | NICOLAS | HERVE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC ORANGE |
| 12 | 10024811974 | PHILIPPE | Loïc | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383012 RO SANARYENNE |
| 13 | 10024229368 | CIZERON | Eric | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383007 CCRG LA GARDE |
| 14 | 10025788745 | BREA GONZALEZ | Grégory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | SJVC MONTELIMAR |
| 15 | 10155759247 | METHOT | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PIERRELATTE |
| 16 | 10024699315 | BONNET | LAURENT | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 17 | 10098993130 | LUSINCHI | Romain | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VTT DU GARLABAN |
| 18 | 10003459446 | BEDINI | BRUNO | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5304220 EB MANOSQUE |
| 19 | 10026219888 | MEIGNIER | Guillaume | OCCITANIE | 5130030 UZES VELO CLUB |
| 20 | 10014358105 | PALIX | ALEXANDRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB ST REMOIS |
| 21 | 10155887266 | GAVEND | CHRISTOPHE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | RO MARIGNANE |
| 22 | 10114286491 | LEMOINE | NICOLAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CYCLO SPORT CAVAILLON |
| 23 | 10064431525 | EKINDJIAN | STEPHANE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VTT DU GARLABAN |
| 24 | 10127103023 | ASCOLETTI | CHRISTIAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VS HYEROIS |
| 25 | 10097629874 | BRUNEL | Morgan | OCCITANIE | VELO CLUB SPIRIPONTAIN |
| 26 | 10024564828 | IGORA | SEBASTIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC ORANGE |
| 27 | 10135949726 | BOBICHON | STEPHANE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VTT AVENTURE PIOLENC |
| 28 | 10024569575 | FLECHAIS | HUBERT | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 29 | 10128468703 | PEREIRA | José | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383092 OC DE COSTEBELLE |
| 30 | 10026466735 | RIMOUX | Fabien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | SJVC MONTELIMAR |
| 31 | 10090682250 | DUVIVIER | Jérôme | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB APT |
| 32 | 10024972026 | MARCELIN | PIERRICK | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC ORANGE |
| 33 | 10026421366 | BERTRAND | CYRIL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 34 | 10028378746 | PASCAL | JEAN BAPTISTE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB ST REMOIS |
| 35 | 10099934535 | ALDERSON | Joseph | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CYCLO SPORT CAVAILLON |
| 36 | 10153672131 | BONTOUX | DAVID | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384035 UC SORGUES |
| 37 | 10024567050 | DUMAINE | RENAUD | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 38 | 10099281807 | CASTANIER | Sébastien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC BOLLENOIS |
| 39 | 10133606467 | CHARIOT | Guy | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC BOLLENOIS |
| 40 | 10120848139 | ROBERT | D. | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | Individuel |
| 41 | 10026675687 | AFONSO | Claude | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC MOYENNE DURANCE |
| 42 | 10119554807 | BUATOIS | Gilles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PIERRELATTE |
| 43 | 10026845136 | CAROSSI | Jean Sébastien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB APT |
| 44 | 10156675491 | BOURTEAU | FLAVIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AVC AIX EN PROVENCE |
| 45 | 10103563951 | MOUCHARD | GAETAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB DE MARSEILLE |
| 46 | 10151086170 | REY | Raphaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PIERRELATTE |
| 47 | 10147756040 | ALBELLA | Mathieu | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB ST REMOIS |
| 48 | 10025239481 | GILLES | HUGUES | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC ORANGE |
| 49 | 10024456512 | BLANDAMOUR | Alain | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 50 | 10156939213 | DA SILVA | Rui | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC PORT DE BOUC |
| 51 | 10065834183 | BOURDON | Florian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 52 | 10133335372 | BERENGER | Julien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 53 | 10024560885 | BONAMY | FABRICE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC PORT DE BOUC |
| 54 | 10025412162 | MARSON | PAUL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5305033 SC BRIANCON |
| 55 | 10100615555 | BEDON | Guillaume | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 56 | 10168304781 | PISTER | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PIERRELATTE |
| 57 | 10024376080 | PESENTI | J PIERRE | OCCITANIE | ALL BIKES |
| 58 | 10024700931 | GIRAUD | ERIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC PORT DE BOUC |
| 59 | 10157542027 | PERTUSA | Pierrick | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 60 | 10099539057 | RODEL | Jonathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PIERRELATTE |
| 61 | 10065826305 | COLLAS | MARTIAL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB ISLOIS |
À lire aussi
PISTE
Sélection Équipe de France – Championnats d’Europe cyclisme sur Piste UEC 2026 – Retour aux affaires pour les Bleus !
CYCLO-CROSS
Rencontre – Cyclo-cross – Soren Bruyère-Joumard
PISTE
Rencontre – Cyclisme sur piste – Étienne Oliviero, sprinter précoce
ROUTE