ROUTE
BRESSUIRE ACCESS 1 2 3 4
Deux-Sèvres
N° d'épreuve C5079165045
Type de course Régional
Organisateur BRESSUIRE AC
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur presidence@bressuireac.fr
Résultats
1
Sullivan
GABORIT
2
FRANCK
MENARD
3
ANTOINE
HUZEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : ACCESS 1 - 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
| 2 | 10024061236 | MENARD | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | CHOLET GRANFONDO |
| 3 | 10027492208 | HUZEAU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BEAUFORTAIS |
| 4 | 10026307794 | GUILLEBAULT | Kevin | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
| 5 | 10024167128 | BRIGANT | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 6 | 10165548668 | ALLEGRE | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
| 7 | 10159171930 | RIPOCHE | Johan | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
| 8 | 10088782161 | CABIT | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
| 9 | 10024544216 | COGNY | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 10 | 10135988324 | MUDET | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 11 | 10172473458 | BONNEAU | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT |
| 12 | 10048765823 | SICHERE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | Individuel |
| 13 | 10025065285 | BONNEAU | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
| 14 | 10108211564 | HUET | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MAYTAIS |
| 15 | 10146341860 | GUERIN | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 16 | 10123016794 | MONIER | C. | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 17 | 10068399936 | NAULEAU | Eliott | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 18 | 10169716638 | BERTIER | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
| 19 | 10007388148 | DECHEREUX | Sylvain | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
| 20 | 10159133231 | ALLEGRE | Axel | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME |
| 21 | 10068400239 | PENOT | Lenny | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 22 | 10158112307 | TEYSSANDIER | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 23 | 10110708104 | THIOLLET | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
| 24 | 10024551387 | BOUILLAC | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
| 25 | 10066673538 | BABEAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 26 | 10109319586 | BLAINEAU | ESTEBAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 27 | 10155363668 | ALLIROL | Cédric | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |
| 28 | 10172529941 | DECHENAIS | Enzo | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
| 29 | 10101213824 | JAPHET | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | VC CHATILLONNAIS |
| 30 | 10157731882 | JAMBON | Théo | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 31 | 10160829923 | SLIMANI BOERO | Gino | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME |
| 32 | 10172278044 | CAILLÉ | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 33 | 10025005469 | HILAIRET | WILFRIED | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 34 | 10075806793 | THOMY | LILIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BEAUFORTAIS |
| 35 | 10069094393 | COTIER | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
| 36 | 10048637804 | CARON | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 37 | 10024064367 | NAUD | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 38 | 10104879818 | TESSEREAU | David | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 39 | 10158109273 | BRUNELLIERE | Nathael | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 40 | 10024066892 | MEIGNANT | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | AC LONGUE CYCLISME |
| 41 | 10108211665 | HUET | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MAYTAIS |
| 42 | 10026546052 | PREAU | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 43 | 10146498474 | CARNET | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | UV ANGERIENNE |
| 44 | 10011417688 | LAUNAY | Charly | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 45 | 10068398623 | NAULEAU | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 46 | 10090322542 | BERTIN | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
1
Ludovic
BERTHONNEAU
2
NICOLAS
AMEDEE
3
SAMUEL
JUHEL
ACCESS 3 - 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024694160 | BERTHONNEAU | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 2 | 10025007994 | AMEDEE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| 3 | 10087741130 | JUHEL | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME | |
| 4 | 10024684460 | FOURNIER | PHILIPPE | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | TEAM GRAVIERS ROSES |
| 5 | 10074140922 | DEJARDINS | Michael | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 6 | 10024545630 | BERTON | Martial | NOUVELLE AQUITAINE | VC CHATILLONNAIS | |
| 7 | 10026816945 | MAILLER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | VC VIHIERSOIS | |
| 8 | 10135891829 | DEL MONACO | Guillaume | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 9 | 10127852246 | NAULEAU | OLIVIER | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 10 | 10108318769 | CHABAUTY | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 11 | 10138279342 | RAMBAUD | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 12 | 10169764330 | FRADIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
| 13 | 10158110889 | GELOT | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 14 | 10024608678 | MARCOTTE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 15 | 10048897377 | CARDIS | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 16 | 10147477568 | TISSERAND | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 17 | 10025081251 | AYRAULT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | |
| 18 | 10169948125 | TIRBOIS | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
| 19 | 10072431092 | HERVOUET | YANN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 20 | 10024545327 | DESPEIGNES | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | |
| 21 | 10024659000 | DENIS | Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | |
| 22 | 10024544317 | MILLASSEAU | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 23 | 10088581289 | VANHEE | JEREMIE | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 24 | 10075289663 | DOUBLET | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | VC VIHIERSOIS | |
| 25 | 10025984361 | COUTELEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 26 | 10152645345 | BLEUZET | Gregory | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE | |
| 27 | 10086667561 | PORTERON | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 28 | 10026257880 | SCHANG | Bruno | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS | |
| 29 | 10125499287 | FAVIER | David | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 30 | 10148833851 | RIGAUDEAU | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 31 | 10120554917 | GUIGNARD | Nohan | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | |
| 32 | 10171974415 | AUGUSTIN | Maël | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | |
| 33 | 10148833649 | LOISEAU | Wilfried | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 34 | 10139666644 | NOUZILLE | VINCENT | NOUVELLE AQUITAINE | VAL DE SEVRE CYCLISME | |
| 35 | 10169270842 | AUDOUIT | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 36 | 10025100550 | RAVON | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
| 37 | 10025006782 | CHARIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
À lire aussi
La France première nation du cyclisme européenne 2024
ROUTE
Dans le sillage de Pauline Ferrand-Prévot, les cyclistes françaises pèsent au plus haut niveau
CYCLO-CROSS
Championnats de France de Cyclo-cross 2026 – 10 & 11 janvier à Troyes – Tout savoir sur la compétition
FREESTYLE